-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Sealtech Bonded Seal là dòng gioăng làm kín kết hợp giữa vòng kim loại và lớp cao su đàn hồi bên trong, chuyên dùng cho hệ thống thủy lực, khí nén, cổng dầu, bulông, đầu nối ren BSP, NPT và ren hệ mét. Đây là giải pháp làm kín hiệu quả giúp hạn chế rò rỉ dầu, khí và chất lỏng công nghiệp trong môi trường áp suất cao.
Bonded Seal còn được gọi là gioăng bonded, gioăng long đền cao su kim loại hoặc Dowty Seal. Sản phẩm gồm 2 phần chính:
Giúp chịu lực siết và giữ ổn định hình dạng khi lắp trên bulông hoặc đầu nối ren.
Tạo độ kín trực tiếp khi siết lực, giúp ngăn rò rỉ dầu thủy lực, khí nén hoặc chất lỏng.
Hoạt động hiệu quả trong môi trường áp suất cao, rung động hoặc thay đổi nhiệt độ liên tục.
Giảm nguy cơ rò rỉ tại vị trí ren, bulông và đầu nối thủy lực.
Không cần gia công rãnh phức tạp như một số dạng seal khác.
Hỗ trợ nhiều môi trường dầu, nhiệt độ và hóa chất khác nhau.
Khả năng chịu nén và chống biến dạng tốt trong quá trình vận hành.
| Vật liệu cao su | Đặc tính | Ứng dụng phổ biến |
|---|---|---|
| NBR | Chịu dầu tốt, giá thành phổ biến | Thủy lực, dầu công nghiệp, khí nén |
| FKM / Viton | Chịu nhiệt và hóa chất tốt | Dầu nóng, nhiệt độ cao, hóa chất nhẹ |
| EPDM | Kháng nước nóng và hơi nước | Nước, hơi nước, môi trường ngoài trời |
| Silicone | Độ đàn hồi tốt, chịu nhiệt | Thiết bị thực phẩm, nhiệt độ cao thấp |
Dưới đây là toàn bộ 5 bảng kích thước Sealtech Vietnam cung cấp, gồm JB 982-77, BSP Imperial, German Metric, French Metric và CETOP. Tổng cộng có 155 kích thước. ID = đường kính trong, OD = đường kính ngoài, H = chiều cao; các cột dung sai được giữ nguyên theo dữ liệu nguồn.
Tiêu chuẩn JB 982-77; các kích thước ID, OD, H, B và P tính bằng mm.
| Size | Thread | ID | Tol. | OD | Tol. | H ± 0.1 | B | Tol. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M8 | 8.4 | ±0.12 | 14 | -0.24 | 2 | 10 | +0.24 | 0.35 |
| 10 | M10 (G1/8″) | 10.4 | ±0.12 | 16 | -0.24 | 2 | 12 | +0.24 | 0.35 |
| 12 | M12 | 12.4 | ±0.12 | 18 | -0.24 | 2 | 14 | +0.24 | 0.35 |
| 14 | M14 (G1/4″) | 14.4 | ±0.12 | 20 | -0.28 | 2 | 16 | +0.24 | 0.35 |
| 16 | M16 | 16.4 | ±0.12 | 22 | -0.28 | 2 | 18 | +0.24 | 0.35 |
| 18 | M18 (G3/8″) | 18.4 | ±0.12 | 25 | -0.28 | 2 | 20 | +0.28 | 0.35 |
| 20 | M20 | 20.5 | ±0.14 | 28 | -0.28 | 2 | 23 | +0.28 | 0.35 |
| 22 | M22 (G1/2″) | 22.5 | ±0.14 | 30 | -0.28 | 2 | 25 | +0.28 | 0.35 |
| 24 | M24 | 24.5 | ±0.14 | 32 | -0.34 | 2 | 27 | +0.28 | 0.35 |
| 27 | M27 (G3/4″) | 27.5 | ±0.14 | 35 | -0.34 | 2 | 30 | +0.28 | 0.35 |
| 30 | M30 | 30.5 | ±0.14 | 38 | -0.34 | 2 | 33 | +0.34 | 0.35 |
| 33 | M33 (G1″) | 33.5 | ±0.17 | 42 | -0.34 | 2 | 36 | +0.34 | 0.35 |
| 36 | M36 | 36.6 | ±0.17 | 46 | -0.34 | 2 | 40 | +0.34 | 0.45 |
| 39 | M39 | 39.6 | ±0.17 | 50 | -0.34 | 2 | 43 | +0.34 | 0.45 |
| 42 | M42 (G1 1/4″) | 42.6 | ±0.17 | 53 | -0.4 | 2 | 46 | +0.34 | 0.45 |
| 45 | M45 | 45.6 | ±0.17 | 56 | -0.4 | 2 | 49 | +0.34 | 0.45 |
| 48 | M48 | 48.7 | ±0.17 | 60 | -0.4 | 2 | 52 | +0.4 | 0.45 |
| 52 | M52 | 52.7 | ±0.20 | 66 | -0.4 | 2 | 56 | +0.4 | 0.45 |
| 60 | M60 (G2″) | 60.7 | ±0.20 | 75 | -0.4 | 2 | 64 | +0.4 | 0.45 |
Số kích thước: 19
Bảng kích thước hệ BSP/Imperial; ID, OD, H, A, B và P tính bằng mm.
| Size | BSP | Thread | ID ± 0.1 | OD +0.13 | H ± 0.1 | A ± 0.2 | B ± 0.1 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | – | 6BA | 3.05 | 6.35 | 1.22 | – | 4.09 | 0.2/0.38 |
| 002 | – | 4BA | 4.12 | 7.26 | 1.22 | – | 5.26 | 0.2/0.38 |
| 003 | – | 2BA | 5.21 | 8.38 | 1.22 | – | 6.35 | 0.2/0.38 |
| 004 | – | 1/4 | 6.86 | 13.21 | 1.22 | 4.7 | 8 | 0.2/0.38 |
| 005 | – | 1/4 | 6.99 | 13.34 | 1.22 | 4.7 | 9.53 | 0.2/0.38 |
| 006 | – | 5/16 | 8.31 | 13.34 | 1.22 | 6.1 | 9.53 | 0.2/0.38 |
| 007 | – | 5/16 | 8.64 | 14.22 | 1.22 | 6.1 | 10.04 | 0.2/0.38 |
| 020 | 1/8 | 3/8 | 10.37 | 15.88 | 2.03 | 8.56 | 11.84 | 0.25/0.51 |
| 008 | – | 0.4 | 11.26 | 18.36 | 2.03 | 8.56 | 12.45 | 0.25/0.51 |
| 009 | – | 7/16 | 11.69 | 19.05 | 2.03 | 8.8 | 13.08 | 0.25/0.51 |
| 021 | 1/4 | 1/2 | 13.74 | 20.57 | 2.03 | 11.45 | 15.21 | 0.25/0.51 |
| 010 | – | 9/16 | 14.86 | 22.23 | 2.03 | 11.58 | 16.39 | 0.25/0.51 |
| 022 | – | 0.6 | 15.83 | 22.23 | 2.03 | 12.1 | 17.3 | 0.25/0.51 |
| 011 | – | 5/8 | 16.51 | 25.4 | 2.03 | 12.9 | 18.75 | 0.25/0.51 |
| 023 | 3/8 | – | 17.28 | 23.8 | 2.03 | 14.96 | 18.75 | 0.25/0.51 |
| 012 | – | 11/16 | 18.16 | 25.4 | 2.5 | 14.5 | 19.69 | 0.25/0.51 |
| 024 | – | 3/4 | 19.69 | 26.92 | 2.5 | 15.8 | 21.21 | 0.25/0.51 |
| 025 | 1/2 | 13/16 | 21.54 | 28.58 | 2.5 | 18.64 | 23.01 | 0.25/0.51 |
| 026 | 5/8 | 7/8 | 23.49 | 31.75 | 2.5 | 20.6 | 24.97 | 0.25/0.51 |
| 013 | – | 15/16 | 24.26 | 33.27 | 2.5 | 20.2 | 26.04 | 0.25/0.51 |
| 027 | 3/4 | 1 | 27.05 | 34.93 | 2.5 | 24.13 | 28.53 | 0.25/0.51 |
| 028 | – | 1 1/16 | 27.82 | 38.61 | 2.5 | 22.9 | 30.61 | 0.25/0.51 |
| 014 | – | 1 1/8 | 29.33 | 36.58 | 2.5 | 23.9 | 30.86 | 0.25/0.51 |
| 029 | 7/8 | 1 3/16 | 30.81 | 38.1 | 2.5 | 27.89 | 32.29 | 0.25/0.51 |
| 015 | – | 1 1/4 | 32.64 | 41.4 | 3.38 | 27.1 | 35.69 | 0.25/0.51 |
| 030 | 1 | 1 5/16 | 33.89 | 42.8 | 3.38 | 30.3 | 36.88 | 0.25/0.51 |
| 016 | – | 1 3/8 | 35.94 | 44.45 | 3.38 | 29.5 | 38.99 | 0.25/0.51 |
| 017 | – | 1 1/2 | 38.96 | 47.75 | 3.38 | 32.7 | 42.04 | 0.25/0.51 |
| 032 | 1 1/4 | 1 5/8 | 42.93 | 52.38 | 3.38 | 38.96 | 45.93 | 0.25/0.51 |
| 018 | – | 1 3/4 | 45.34 | 57.15 | 3.38 | 37.9 | 48.39 | 0.25/0.51 |
| 033 | 1 1/2 | 1 7/8 | 48.44 | 58.6 | 3.38 | 44.86 | 51.39 | 0.25/0.51 |
| 019 | – | 2 | 51.69 | 63.5 | 3.38 | 43.6 | 54.74 | 0.25/0.51 |
| 034 | 1 3/4 | 2 1/8 | 54.89 | 69.85 | 3.38 | 50.8 | 58.3 | 0.25/0.51 |
| 036 | 2 | – | 60.58 | 73.03 | 3.38 | 56.67 | 63.63 | 0.25/0.51 |
| 037 | – | 2 1/2 | 64.39 | 77.72 | 3.38 | 55.4 | 67.44 | 0.25/0.51 |
| 038 | 2 1/4 | – | 66.68 | 79.5 | 3.38 | 65.8 | 69.98 | 0.25/0.51 |
| 039 | 2 1/2 | – | 76.08 | 90.17 | 3.38 | 72.2 | 79.38 | 0.25/0.51 |
| 079 | 3 | – | 89.09 | 101.47 | 3.38 | 85 | 92.84 | 0.25/0.51 |
Số kích thước: 38
Bảng hệ mét Đức theo ISO R261 / BS 3643; đơn vị kích thước là mm.
| Size | Thread | ID ± 0.1 | OD +0.13 | H | Tol. | A ± 0.2 | B ± 0.1 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 3.5 | 4.1 | 7.2 | 1 | ±0.1 | – | 5.2 | 0.3 |
| 202 | 4 | 4.5 | 7 | 1 | ±0.1 | 3.4 | 5.4 | 0.3 |
| 203 | 5 | 5.7 | 9 | 1 | ±0.1 | 4.5 | 6.8 | 0.3 |
| 204 | 5 | 5.7 | 10 | 1 | ±0.1 | 4.5 | 7.4 | 0.3 |
| 205 | 5.5 | 6.2 | 9.2 | 1 | ±0.1 | 4.7 | 7.2 | 0.3 |
| 206 | 6 | 6.7 | 10 | 1 | ±0.1 | 4.7 | 8 | 0.3 |
| 207 | 6 | 6.7 | 11 | 1 | ±0.1 | 4.7 | 8.2 | 0.3 |
| 208 | 6 | 6.7 | 11 | 2.5 | ±0.1 | – | 8.2 | 0.3 |
| 209 | 6.5 | 7.1 | 12 | 1 | ±0.1 | – | 8.8 | 0.3 |
| 210 | 6.7 | 7.3 | 10.2 | 1 | ±0.1 | 5.77 | 8.6 | 0.3 |
| 211 | 8 | 8.5 | 13.4 | 1 | ±0.1 | – | 9.4 | 0.3 |
| 212 | 8 | 8.7 | 13 | 1 | ±0.1 | 6.4 | 10 | 0.3 |
| 213 | 8 | 8.7 | 14 | 1 | ±0.1 | 6.4 | 10.4 | 0.3 |
| 214 | 8 | 8.7 | 16 | 1 | ±0.1 | – | 10.4 | 0.3 |
| 215 | 8.5 | 9.3 | 13.3 | 1 | ±0.1 | 6.9 | 10.5 | 0.3 |
| 216 | 10 | 10.35 | 16 | 2 | ±0.1 | 8.56 | 12 | 0.4 |
| 217 | 10 | 10.7 | 16 | 1.5 | ±0.1 | 8.05 | 12.4 | 0.4 |
| 218 | 10 | 10.7 | 18 | 1.5 | ±0.1 | 8.05 | 12.4 | 0.4 |
| 219 | 11 | 11.4 | 16.3 | 1.5 | ±0.1 | 9.8 | 12.7 | 0.4 |
| 220 | 11 | 11.8 | 18.5 | 1.5 | ±0.1 | – | 13.7 | 0.4 |
| 221 | 11 | 11.8 | 19.1 | 1.5 | ±0.1 | 9.8 | 13.5 | 0.4 |
| 222 | 12 | 12.7 | 18 | 1.5 | ±0.1 | 9.73 | 14.4 | 0.4 |
| 223 | 12 | 12.7 | 20 | 1.5 | ±0.1 | 9.73 | 14.4 | 0.4 |
| 224 | 13 | 13.7 | 20 | 1.5 | ±0.1 | – | 15.4 | 0.4 |
| 225 | 13 | 13.7 | 22 | 1.5 | ±0.1 | 10.8 | 15.4 | 0.4 |
| 226 | 13.5 | 14 | 18.7 | 1.5 | ±0.1 | 11.3 | 15.7 | 0.4 |
| 227 | 14 | 14.7 | 22 | 1.5 | ±0.1 | 11.38 | 16.4 | 0.4 |
| 228 | 15 | 16 | 22.7 | 1.5 | ±0.1 | – | 17.78 | 0.4 |
| 229 | 16 | 16.7 | 24 | 1.5 | ±0.1 | 13.41 | 18.4 | 0.4 |
| 230 | 17 | 17.4 | 24 | 1.5 | ±0.1 | 13.08 | 19.2 | 0.4 |
| 231 | 17.5 | 18 | 24.7 | 1.5 | ±0.1 | 13.6 | 20.1 | 0.4 |
| 232 | 18 | 18.7 | 26 | 1.5 | ±0.1 | 14.76 | 20.4 | 0.4 |
| 233 | 20 | 20.7 | 28 | 1.5 | ±0.1 | 16.76 | 22.5 | 0.4 |
| 234 | 21 | 21.5 | 28.7 | 2.5 | ±0.15 | 17.8 | 23.3 | 0.4 |
| 235 | 22 | 22.5 | 28 | 1.5 | ±0.1 | – | 24.2 | 0.4 |
| 236 | 22 | 22.7 | 30 | 2 | ±0.1 | 18.74 | 24.4 | 0.4 |
| 237 | 22 | 22.7 | 30 | 3 | ±0.1 | – | 24.4 | 0.4 |
| 238 | 24 | 24.7 | 32 | 2 | ±0.1 | 20.11 | 26.4 | 0.4 |
| 239 | 26 | 26.7 | 35 | 2 | ±0.1 | 22.3 | 28.4 | 0.4 |
| 240 | 27 | 27.2 | 36 | 2 | ±0.1 | 22.3 | 29 | 0.4 |
| 241 | 28 | 28.7 | 37 | 2 | ±0.1 | – | 30.4 | 0.4 |
| 242 | 30 | 31 | 39 | 2 | ±0.1 | 25.7 | 33 | 0.4 |
| 243 | 33 | 33.7 | 42 | 2 | ±0.1 | 28.7 | 35.8 | 0.4 |
| 244 | 33 | 34.3 | 43 | 2 | ±0.1 | 28.7 | 36.4 | 0.4 |
| 245 | 36 | 36.7 | 46 | 2 | ±0.1 | 31.1 | 38.8 | 0.4 |
| 246 | 39 | 40 | 51 | 2.5 | ±0.1 | 34.1 | 41.9 | 0.4 |
| 247 | 42 | 42.7 | 53 | 3 | ±0.15 | 36.5 | 44.4 | 0.4 |
| 248 | 48 | 48.7 | 59 | 3 | ±0.15 | 41.9 | 50.8 | 0.4 |
| 249 | 51 | 52 | 60 | 3 | ±0.15 | – | 54.1 | 0.4 |
| 250 | 52 | 53.3 | 64.5 | 3 | ±0.15 | 46 | 56.4 | 0.4 |
| 251 | 60 | 60.7 | 73 | 3 | ±0.15 | – | 63 | 0.4 |
| 252 | 68 | 68.6 | 79.5 | 3.5 | ±0.15 | – | 72.1 | 0.4 |
| 253 | 75 | 76.08 | 90.3 | 3.38 | ±0.15 | – | 79.1 | 0.4 |
| 254 | 88 | 89.09 | 101.48 | 3.25 | ±0.15 | 84.5 | 92.1 | 0.4 |
| 255 | 125 | 127 | 143.67 | 5 | ±0.15 | – | 132.7 | 0.4 |
Số kích thước: 55
Bảng hệ mét Pháp theo ISO R261 / BS 3643; đơn vị kích thước là mm.
| Size | Thread | ID ± 0.1 | OD +0.13 | H | Tol. | A ± 0.2 | B ± 0.1 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 3 | 3.6 | 7.5 | 1 | ±0.10 | – | 5 | 0.3 |
| 302 | 4 | 4.6 | 9 | 1 | ±0.10 | 3.4 | 6 | 0.3 |
| 303 | 5 | 5.6 | 10 | 1 | ±0.10 | 4.5 | 7 | 0.3 |
| 304 | 6 | 6.6 | 11 | 1 | ±0.10 | 4.7 | 8 | 0.3 |
| 305 | 6 | 6.85 | 13.27 | 1.3 | ±0.10 | – | 8 | 0.3 |
| 306 | 6 | 7 | 11.4 | 1 | ±0.10 | 4.7 | 8.4 | 0.3 |
| 307 | 8 | 8.6 | 13 | 1 | ±0.10 | 6.4 | 10 | 0.3 |
| 310 | 10 | 10.7 | 17 | 1.5 | ±0.10 | 8.56 | 12.1 | 0.3 |
| 312 | 11 | 11.8 | 18.1 | 1.5 | ±0.10 | 9.8 | 13.2 | 0.3 |
| 313 | 12 | 12.7 | 19 | 1.5 | ±0.10 | 9.73 | 14.1 | 0.3 |
| 315 | 13 | 13.8 | 20.1 | 1.5 | ±0.10 | 10.8 | 15.2 | 0.4 |
| 316 | 14 | 14.7 | 21 | 1.5 | ±0.10 | 11.38 | 16.1 | 0.3 |
| 317 | 16 | 16.7 | 23 | 1.5 | ±0.10 | 11.41 | 18.1 | 0.3 |
| 318 | 16.5 | 17.4 | 23.7 | 1.5 | ±0.10 | 13.08 | 18.8 | 0.4 |
| 319 | 16.5 | 17.2 | 23.9 | 2.1 | ±0.10 | – | 18.7 | 0.4 |
| 320 | 18 | 18.7 | 27 | 2 | ±0.10 | 14.76 | 20.4 | 0.3 |
| 321 | 20 | 20.7 | 29 | 2 | ±0.10 | 16.76 | 22.4 | 0.3 |
| 322 | 20 | 21.5 | 28.6 | 2.5 | ±0.15 | – | 23 | 0.4 |
| 323 | 22 | 21.7 | 30 | 2 | ±0.10 | 17.8 | 23.4 | 0.4 |
| 324 | 22 | 22.7 | 31 | 2 | ±0.10 | 18.74 | 24.4 | 0.4 |
| 325 | 23 | 23.7 | 32 | 2 | ±0.10 | 19.3 | 25.4 | 0.4 |
| 326 | 24 | 24.7 | 33 | 2 | ±0.10 | 20.11 | 26.4 | 0.4 |
| 327 | 26 | 27 | 35.3 | 2 | ±0.10 | 22.3 | 28.7 | 0.4 |
| 328 | 27 | 27.7 | 36 | 2 | ±0.10 | 23.3 | 29.4 | 0.4 |
| 329 | 28 | 28.6 | 36 | 2 | ±0.10 | 24.8 | 30.3 | 0.4 |
| 330 | 28.5 | 29.2 | 37.5 | 2 | ±0.10 | – | 30.9 | 0.4 |
| 331 | 30 | 30.7 | 39 | 2 | ±0.10 | 25.7 | 32.4 | 0.4 |
| 332 | 33 | 33.7 | 42 | 2 | ±0.10 | 28.7 | 35.4 | 0.4 |
| 333 | 36 | 37 | 48 | 2.5 | ±0.15 | 31.1 | 39.6 | 0.4 |
| 334 | 39 | 40 | 51 | 2.5 | ±0.15 | 34.1 | 42.6 | 0.4 |
| 335 | 42 | 43 | 54 | 2.5 | ±0.15 | 36.5 | 45.6 | 0.4 |
| 336 | 45 | 46 | 57 | 2.5 | ±0.15 | 39.5 | 48.6 | 0.4 |
| 337 | 48 | 49 | 60 | 2.5 | ±0.15 | 41.9 | 51.6 | 0.4 |
Số kích thước: 33
Bảng CETOP được nguồn ghi chú là khuyến nghị trong ISO 1179-1973; đơn vị kích thước là mm.
| Size | Thread | ID | Tol. | OD | Tol. | H ± 0.15 | B | Tol. | P +0.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | 1/16 | 8.30 | +0.2 | 12.70 | -0.2 | 1.25 | 9.90 | +0.2 | 0.25 |
| 510 | 1/8 | 10.40 | +0.2 | 14.70 | -0.2 | 1.25 | 12.00 | +0.2 | 0.25 |
| 511 | 1/4 | 13.85 | +0.2 | 18.70 | -0.2 | 1.25 | 15.75 | +0.2 | 0.25 |
| 512 | 3/8 | 17.35 | +0.2 | 22.70 | -0.2 | 1.25 | 19.25 | +0.2 | 0.25 |
| 513 | 1/2 | 21.65 | +0.2 | 26.70 | -0.2 | 1.25 | 23.55 | +0.2 | 0.25 |
| 514 | 3/4 | 27.30 | +0.2 | 32.50 | -0.2 | 1.25 | 29.20 | +0.2 | 0.25 |
| 515 | 1.0 | 34.20 | +0.2 | 39.50 | -0.2 | 2 | 36.10 | +0.2 | 0.25 |
| 516 | 1 1/4 | 42.80 | +0.2 | 49.50 | -0.2 | 2 | 44.70 | +0.2 | 0.25 |
| 517 | 1 1/2 | 48.70 | +0.2 | 55.50 | -0.2 | 2 | 50.60 | +0.2 | 0.25 |
| 518 | 2.0 | 60.50 | +0.2 | 68.50 | -0.2 | 2 | 62.40 | +0.2 | 0.25 |
Số kích thước: 10
Nguồn dữ liệu: Dowty Bonded Seal Size Chart – Savvy Rubber.
Xác định ren BSP, NPT hay Metric để chọn đúng kích thước seal.
Dầu thủy lực, khí nén, hóa chất hoặc nước sẽ yêu cầu vật liệu cao su khác nhau.
Với nhiệt độ cao nên ưu tiên FKM/Viton thay cho NBR thông thường.
Thép mạ kẽm phù hợp môi trường tiêu chuẩn, inox phù hợp môi trường ẩm hoặc chống ăn mòn.
Hỗ trợ lựa chọn seal phù hợp theo bản vẽ và điều kiện vận hành thực tế.
Cung cấp bonded seal, oil seal, o-ring, hydraulic seals và gasket công nghiệp.
Đáp ứng nhu cầu thay thế và sửa chữa cho nhà máy và hệ thống công nghiệp.
Sealtech Vietnam chuyên cung cấp gioăng phớt, vật liệu làm kín và giải pháp sealing cho ngành thủy lực, khí nén, dầu khí và công nghiệp.
Email: info@sealtech.com.vn
Hotline/Zalo: +84 946 265 720
Website: https://sealtech.vn