-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
V-ring VRM, tên mã tiêu chuẩn trong bảng là RM Ring – V-Ring Type RM, là phớt hướng trục toàn cao su cho trục lớn. Thân seal quay cùng trục, môi làm kín tỳ lên mặt đối tiếp để chắn bụi, tạp chất và môi chất nóng.
Dải chuẩn gồm RM-300 đến RM-2000, phù hợp trục 300–2.010 mm. Nguồn nhấn mạnh phiên bản FKM đóng rắn peroxide cho lò công nghiệp, ổ turbocharger và thiết bị nhiệt phân.



RM là seal chắn bẩn không áp theo phương trục. Thân đàn hồi tự giữ trên trục, còn môi seal tiếp xúc với counterface vuông góc trục. Các rãnh gia cường xoắn được nguồn mô tả giúp duy trì hình học khi giãn nở nhiệt.
FKM peroxide cho chu kỳ nhiệt và môi chất nóng.
Dải d1 từ 300 đến 2.010 mm.
Hỗ trợ ổn định khi giãn nở nhiệt.
H 100 mm, A 67,5 mm.
Bảo vệ cụm quay trước bụi và cặn nóng.
FKM, NBR; HNBR hoặc EPDM theo yêu cầu.
Đơn vị mm. Các thông số không đổi trên toàn dải: H(B)=100; A=67,5; W(c)=13; d2=d1+24; d3=d1+115; B1=85±12. Bảng thể hiện các giá trị thay đổi gồm mã, ID d, OD d+2c và dải trục d1.
| RM Type | ID d | OD | Trục d1 |
|---|---|---|---|
| RM-300 | 294 | 320 | 300-305 |
| RM-305 | 299 | 325 | 305-310 |
| RM-310 | 304 | 330 | 310-315 |
| RM-315 | 309 | 335 | 315-320 |
| RM-320 | 314 | 340 | 320-325 |
| RM-325 | 319 | 345 | 325-330 |
| RM-330 | 323 | 349 | 330-335 |
| RM-335 | 328 | 354 | 335-340 |
| RM-345 | 338 | 364 | 345-350 |
| RM-350 | 343 | 369 | 350-355 |
| RM-355 | 347 | 373 | 355-360 |
| RM-360 | 352 | 378 | 360-365 |
| RM-365 | 357 | 383 | 365-370 |
| RM-370 | 362 | 388 | 370-375 |
| RM-375 | 367 | 393 | 375-380 |
| RM-380 | 371 | 397 | 380-385 |
| RM-385 | 376 | 402 | 385-390 |
| RM-390 | 381 | 407 | 390-395 |
| RM-395 | 386 | 412 | 395-400 |
| RM-400 | 391 | 417 | 400-405 |
| RM-405 | 396 | 422 | 405-410 |
| RM-410 | 401 | 427 | 410-415 |
| RM-415 | 405 | 431 | 415-420 |
| RM-420 | 410 | 436 | 420-425 |
| RM-425 | 415 | 441 | 425-430 |
| RM-430 | 420 | 446 | 430-435 |
| RM-435 | 425 | 451 | 435-440 |
| RM-440 | 429 | 455 | 440-445 |
| RM-445 | 434 | 460 | 445-450 |
| RM-450 | 439 | 465 | 450-455 |
| RM-455 | 444 | 470 | 455-460 |
| RM-460 | 448 | 474 | 460-465 |
| RM-465 | 453 | 479 | 465-470 |
| RM-470 | 458 | 484 | 470-475 |
| RM-475 | 463 | 489 | 475-480 |
| RM-480 | 468 | 494 | 480-485 |
| RM-485 | 473 | 499 | 485-490 |
| RM-490 | 478 | 504 | 490-495 |
| RM-495 | 483 | 509 | 495-500 |
| RM-500 | 488 | 514 | 500-505 |
| RM-505 | 493 | 519 | 505-510 |
| RM-510 | 497 | 523 | 510-515 |
| RM-515 | 502 | 528 | 515-520 |
| RM-520 | 507 | 533 | 520-525 |
| RM-525 | 512 | 538 | 525-530 |
| RM-530 | 517 | 543 | 530-535 |
| RM-535 | 521 | 547 | 535-540 |
| RM-540 | 526 | 552 | 540-545 |
| RM-545 | 531 | 557 | 545-550 |
| RM-550 | 536 | 562 | 550-555 |
| RM-555 | 541 | 567 | 555-560 |
| RM-560 | 546 | 572 | 560-565 |
| RM-565 | 550 | 576 | 565-570 |
| RM-570 | 555 | 581 | 570-575 |
| RM-575 | 560 | 586 | 575-580 |
| RM-580 | 565 | 591 | 580-585 |
| RM-585 | 570 | 596 | 585-590 |
| RM-590 | 575 | 601 | 590-600 |
| RM-600 | 582 | 608 | 600-610 |
| RM-610 | 592 | 618 | 610-620 |
| RM-620 | 602 | 628 | 620-630 |
| RM-630 | 612 | 638 | 630-640 |
| RM-640 | 621 | 647 | 640-650 |
| RM-650 | 631 | 657 | 650-660 |
| RM-660 | 640 | 666 | 660-670 |
| RM-670 | 650 | 676 | 670-680 |
| RM-680 | 660 | 686 | 680-690 |
| RM-690 | 670 | 696 | 690-700 |
| RM-700 | 680 | 706 | 700-710 |
| RM-710 | 689 | 715 | 710-720 |
| RM-720 | 699 | 725 | 720-730 |
| RM-730 | 709 | 735 | 730-740 |
| RM-740 | 718 | 744 | 740-750 |
| RM-750 | 728 | 754 | 750-758 |
| RM-760 | 735 | 761 | 758-766 |
| RM-770 | 743 | 769 | 766-774 |
| RM-780 | 751 | 777 | 774-783 |
| RM-790 | 759 | 785 | 783-792 |
| RM-800 | 768 | 794 | 792-801 |
| RM-810 | 777 | 803 | 801-810 |
| RM-820 | 786 | 812 | 810-821 |
| RM-830 | 796 | 822 | 821-831 |
| RM-840 | 805 | 831 | 831-841 |
| RM-850 | 814 | 840 | 841-851 |
| RM-860 | 824 | 850 | 851-861 |
| RM-870 | 833 | 859 | 861-871 |
| RM-880 | 843 | 869 | 871-882 |
| RM-890 | 853 | 879 | 882-892 |
| RM-900 | 871 | 897 | 892-912 |
| RM-920 | 880 | 906 | 912-922 |
| RM-930 | 890 | 916 | 922-933 |
| RM-940 | 900 | 926 | 933-944 |
| RM-950 | 911 | 937 | 944-955 |
| RM-960 | 921 | 947 | 955-966 |
| RM-970 | 932 | 958 | 966-977 |
| RM-980 | 942 | 968 | 977-988 |
| RM-990 | 953 | 979 | 988-999 |
| RM-1000 | 963 | 989 | 999-1010 |
| RM-1020 | 973 | 999 | 1010-1025 |
| RM-1040 | 990 | 1016 | 1025-1045 |
| RM-1060 | 1008 | 1034 | 1045-1065 |
| RM-1080 | 1027 | 1053 | 1065-1085 |
| RM-1100 | 1045 | 1071 | 1085-1105 |
| RM-1120 | 1065 | 1091 | 1105-1125 |
| RM-1140 | 1084 | 1110 | 1125-1145 |
| RM-1160 | 1103 | 1129 | 1145-1165 |
| RM-1180 | 1121 | 1147 | 1165-1185 |
| RM-1200 | 1139 | 1165 | 1185-1205 |
| RM-1220 | 1157 | 1183 | 1205-1225 |
| RM-1240 | 1176 | 1202 | 1225-1245 |
| RM-1260 | 1195 | 1221 | 1245-1270 |
| RM-1280 | 1218 | 1244 | 1270-1295 |
| RM-1300 | 1240 | 1266 | 1295-1315 |
| RM-1325 | 1259 | 1285 | 1315-1340 |
| RM-1350 | 1281 | 1307 | 1340-1365 |
| RM-1375 | 1305 | 1331 | 1365-1390 |
| RM-1400 | 1328 | 1354 | 1390-1415 |
| RM-1425 | 1350 | 1376 | 1415-1440 |
| RM-1450 | 1374 | 1400 | 1440-1465 |
| RM-1475 | 1397 | 1423 | 1465-1490 |
| RM-1500 | 1419 | 1445 | 1490-1515 |
| RM-1525 | 1443 | 1469 | 1515-1540 |
| RM-1550 | 1467 | 1493 | 1540-1570 |
| RM-1575 | 1495 | 1521 | 1570-1600 |
| RM-1600 | 1524 | 1550 | 1600-1640 |
| RM-1650 | 1559 | 1585 | 1640-1680 |
| RM-1700 | 1596 | 1622 | 1680-1720 |
| RM-1750 | 1632 | 1658 | 1720-1765 |
| RM-1800 | 1671 | 1697 | 1765-1810 |
| RM-1850 | 1714 | 1740 | 1810-1855 |
| RM-1900 | 1753 | 1779 | 1855-1905 |
| RM-1950 | 1794 | 1820 | 1905-1955 |
| RM-2000 | 1844 | 1870 | 1955-2010 |
FKM peroxide được nguồn nêu làm việc liên tục ở 250°C và đỉnh 300°C; phải xác nhận compound và thời gian phơi nhiễm. NBR 60 Shore A dùng cho dầu mỡ và điều kiện thông dụng. HNBR hoặc EPDM chỉ chọn khi tương thích môi chất và nhiệt độ.
Trục quay chịu bức xạ và chu kỳ nhiệt.
Chắn môi chất nóng và cặn bụi.
Vị trí ổ trục nhiệt độ cao.
Thiết bị quay gần vùng nhiệt.
Lò và truyền động hạng nặng.
Cụm quay lớn có chu kỳ nhiệt.
| Tiêu chí | RM | VE |
|---|---|---|
| Trục | 300–2.010 mm | 450–2.010 mm |
| H / W | 100 / 13 mm | 65 / 30 mm |
| Điểm mạnh | Nhiệt độ cao, rãnh gia cường | Môi trường hạng nặng, nước biển, hạt mài |
| B1 | 85±12 mm | 50±12 mm |
Trong bài này VRM là cách gọi V-ring profile RM; bảng nguồn dùng mã RM.
Bảng gồm 133 mã từ RM-300 đến RM-2000, phù hợp trục 300–2.010 mm.
Chỉ công thức FKM peroxide đặc biệt được nguồn nêu đạt đỉnh 300°C; cần xác nhận compound và thời gian.
RM chủ yếu là seal hướng trục không áp; không mặc định thay oil seal giữ áp.
Gửi đường kính trục, nhiệt độ liên tục/đỉnh, môi chất, tốc độ, độ đảo và số lượng để Sealtech Vietnam đối chiếu.