-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
| P/N | Material | Hardness (Shore A) | Color | OD (mm) | ID (mm) | H (mm) |
| STVNM50 | Rubber | 90±2A | Black | 49.2 | 31.8 | 15 |
| STVNM67 | Rubber | 90±2A | Black | 65 | 42 | 18 |
| STVNM82 | Rubber | 90±2A | Black | 79 | 52.5 | 18 |
| STVNM97 | Rubber | 90±2A | Black | 94 | 62 | 23 |
| STVNM112 | Rubber | 90±2A | Black | 111 | 75 | 25 |
| STVNM128 | Rubber | 90±2A | Black | 126 | 80.5 | 28 |
| STVNM148 | Rubber | 90±2A | Black | 146 | 108 | 29.5 |
| STVNM168 | Rubber | 90±2A | Black | 168 | 109 | 32 |
| STVNM194 | Rubber | 90±2A | Black | 195 | 134 | 40 |
| STVNM214 | Rubber | 90±2A | Black | 217 | 158 | 45 |
| STVNM240 | Rubber | 90±2A | Black | 245 | 180 | 58 |









