-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Spiral Wound Gasket ASME B16.20 cho mặt bích ASME B16.47 Series B
SWG ASME B16.47 Series B là gioăng xoắn kim loại dành cho mặt bích đường kính lớn NPS 26 đến NPS 60. Bảng dưới đây trình bày riêng các đường kính d1, d2, d3 và d4 theo từng cấp áp suất Class 150, 300, 400, 600 và 900 để kỹ thuật viên đối chiếu cấu hình trước khi đặt hàng.
ASME B16.20ASME B16.47 Series BNPS 26–60Class 150–900

Tóm tắt lựa chọn gioăng ASME B16.47 Series B
Dữ liệu kích thước là cơ sở nhận dạng hình học, không thay thế việc xác nhận tiêu chuẩn mặt bích thực tế. Khi yêu cầu báo giá, nên cung cấp NPS, Class, vật liệu vòng kim loại, vật liệu filler và kiểu có vòng trong/vòng ngoài. Có thể tham khảo thêm danh mục gasket công nghiệp, SWG cho ASME B16.5 và các giải pháp gland packing.
1. Nhận dạngXác định Series B, NPS và Pressure Class trên hồ sơ đường ống.
2. Đối chiếuSo sánh d1–d4 với bảng và kích thước mặt bích thực tế.
3. Chọn vật liệuSS304/SS316/Inconel với graphite, PTFE hoặc filler phù hợp.
4. Xác nhậnKiểm tra RF/RTJ, bề mặt, bulông và yêu cầu vận hành trước khi lắp.
Bảng quy đổi DN và NPS cho Series B
| DN (mm) | NPS (in) |
|---|---|
| 650 | 26 |
| 700 | 28 |
| 750 | 30 |
| 800 | 32 |
| 850 | 34 |
| 900 | 36 |
| 950 | 38 |
| 1000 | 40 |
| 1050 | 42 |
| 1100 | 44 |
| 1150 | 46 |
| 1200 | 48 |
| 1250 | 50 |
| 1300 | 52 |
| 1350 | 54 |
| 1400 | 56 |
| 1450 | 58 |
| 1500 | 60 |
Bảng đầy đủ kích thước ASME B16.20 – ASME B16.47 Series B
Đơn vị d1, d2, d3, d4: mm. Dấu “—” thể hiện ô không có dữ liệu trong bảng kỹ thuật được cung cấp.
| NPS (in) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | |
| 26 | 654.1 | 654.1 | 654.1 | 644.7 | 666.8 | 673.1 | 673.1 | 666.8 | 663.7 | 692.2 | 698.5 | 711.2 | 698.5 | 714.5 | 749.3 | 725.4 | 771.7 | 746.3 | 765.3 | 838.2 |
| 28 | 704.9 | 704.9 | 701.8 | 692.2 | 717.6 | 723.9 | 723.9 | 714.5 | 704.9 | 743.0 | 749.3 | 762.0 | 749.3 | 755.7 | 800.1 | 776.2 | 825.5 | 800.1 | 819.2 | 901.7 |
| 30 | 755.7 | 755.7 | 752.6 | 752.6 | 781.1 | 774.7 | 774.7 | 765.3 | 778.0 | 806.5 | 800.1 | 812.8 | 806.5 | 828.8 | 857.3 | 827.0 | 886.0 | 857.3 | 879.6 | 958.3 |
| 32 | 806.5 | 806.5 | 800.1 | 793.8 | 838.2 | 825.5 | 825.5 | 812.8 | 831.9 | 863.6 | 850.9 | 863.6 | 858.5 | 882.7 | 914.4 | 881.1 | 939.8 | 911.4 | 933.5 | 1016.0 |
| 34 | 857.3 | 857.3 | 850.9 | 850.9 | 895.4 | 876.3 | 876.3 | 866.9 | 889.0 | 920.8 | 908.1 | 914.4 | 911.4 | 939.8 | 971.6 | 935.0 | 993.9 | 962.2 | 997.0 | 1073.2 |
| 36 | 908.1 | 908.1 | 898.7 | 901.7 | 920.8 | 927.1 | 927.1 | 917.7 | 939.8 | 946.2 | 958.9 | 962.2 | 965.2 | 990.6 | 997.0 | 987.6 | 1047.8 | 1022.4 | 1047.8 | 1124.0 |
| 38 | 958.9 | 971.6 | 952.5 | 952.5 | 1009.7 | 974.6 | 1009.7 | 971.6 | 990.6 | 1035.1 | 1009.7 | 1047.8 | 1022.4 | 1041.4 | 1085.9 | 1044.7 | 1098.6 | 1073.2 | 1104.9 | 1200.2 |
| 40 | 1009.7 | 1003.3 | 1000.3 | 1009.7 | 1060.5 | 1022.4 | 1060.5 | 1025.7 | 1047.8 | 1098.6 | 1063.8 | 1098.6 | 1076.5 | 1098.6 | 1149.4 | 1095.5 | 1149.4 | 1127.3 | 1155.7 | 1251.0 |
| 42 | 1060.5 | 1054.1 | 1051.1 | 1066.8 | 1111.3 | 1079.5 | 1111.3 | 1076.5 | 1104.9 | 1149.4 | 1114.6 | 1149.4 | 1127.3 | 1155.7 | 1200.2 | 1146.3 | 1200.2 | 1178.1 | 1219.2 | 1301.8 |
| 44 | 1111.3 | 1124.0 | 1104.9 | 1111.3 | 1155.7 | 1124.0 | 1162.1 | 1130.3 | 1162.1 | 1206.5 | 1165.4 | 1200.2 | 1181.1 | 1212.9 | 1257.3 | 1197.1 | 1251.0 | 1231.9 | 1270.0 | 1368.6 |
| 46 | 1162.1 | 1178.1 | 1168.4 | 1162.1 | 1219.2 | 1181.1 | 1216.2 | 1193.8 | 1212.9 | 1270.0 | 1224.0 | 1254.3 | 1244.6 | 1263.7 | 1320.8 | 1255.7 | 1317.8 | 1289.1 | 1327.2 | 1435.1 |
| 48 | 1212.9 | 1231.9 | 1206.5 | 1219.2 | 1270.0 | 1231.9 | 1263.7 | 1244.6 | 1270.0 | 1320.8 | 1270.0 | 1311.4 | 1295.4 | 1320.8 | 1371.6 | 1306.6 | 1368.6 | 1346.2 | 1390.7 | 1485.9 |
| 50 | 1263.6 | 1267.0 | 1257.3 | 1270.0 | — | 1282.7 | 1317.8 | 1295.4 | 1320.8 | — | 1325.6 | 1355.9 | 1346.2 | 1371.6 | — | 1357.4 | 1419.4 | 1403.4 | 1447.8 | — |
| 52 | 1314.5 | 1317.8 | 1308.1 | 1320.8 | — | 1335.5 | 1368.6 | 1346.2 | 1371.6 | — | 1376.4 | 1406.7 | 1397.0 | 1422.4 | — | 1408.2 | 1470.2 | 1454.2 | 1498.6 | — |
| 54 | 1365.3 | 1365.3 | 1352.6 | 1378.0 | — | 1384.3 | 1403.4 | 1403.4 | 1428.8 | — | 1422.4 | 1454.2 | 1454.2 | 1479.6 | — | 1463.8 | 1530.4 | 1517.7 | 1555.8 | — |
| 56 | 1422.4 | 1428.8 | 1403.4 | 1428.8 | — | 1444.8 | 1479.6 | 1454.2 | 1479.6 | — | 1477.8 | 1524.0 | 1505.0 | 1530.4 | — | 1514.6 | 1593.8 | 1568.5 | 1612.9 | — |
| 58 | 1478.0 | 1484.4 | 1454.2 | 1473.2 | — | 1500.4 | 1535.2 | 1505.0 | 1536.7 | — | 1528.8 | 1573.3 | 1555.8 | 1587.5 | — | 1579.6 | 1655.8 | 1619.3 | 1663.7 | — |
| 60 | 1535.3 | 1557.3 | 1517.7 | 1530.4 | — | 1557.3 | 1589.0 | 1568.5 | 1593.9 | — | 1586.0 | 1630.4 | 1619.3 | 1644.7 | — | 1630.4 | 1706.6 | 1682.8 | 1733.6 | — |
Lưu ý kỹ thuật: Series A và Series B không được hoán đổi chỉ dựa trên cùng NPS/Class. Hãy kiểm tra chính xác tiêu chuẩn mặt bích, đường kính làm kín và bản vẽ lắp trước khi đặt gioăng.
Vật liệu và cấu hình đặt hàng
- Vòng xoắn: SS304, SS316/316L, Duplex hoặc hợp kim theo môi chất.
- Filler: graphite cho nhiệt độ cao; PTFE cho môi trường hóa chất phù hợp.
- Vòng định tâm: thép carbon sơn phủ hoặc inox theo yêu cầu chống ăn mòn.
- Vòng trong: được lựa chọn theo Class, vật liệu filler và điều kiện vận hành.
Để nhận đúng gioăng mặt bích, vui lòng gửi tiêu chuẩn, NPS, Class, vật liệu, nhiệt độ, áp suất, môi chất và số lượng. Với mối ghép đặc thù, Sealtech có thể đối chiếu cùng bonded seal, O-ring hoặc các giải pháp làm kín liên quan.
FAQ – Câu hỏi thường gặp
ASME B16.47 Series B dùng cho dải kích thước nào?
Bảng này bao phủ NPS 26 đến NPS 60, tương ứng DN danh nghĩa 650 đến 1500.
Series A và Series B có dùng chung gioăng không?
Không mặc định. Hai series có đường kính mặt bích và kích thước làm kín khác nhau; cần xác nhận đúng series trước khi đặt.
d1, d2, d3 và d4 biểu thị gì?
Đây là các đường kính đặc trưng của cấu tạo SWG và vòng định tâm theo bản vẽ tiêu chuẩn. Việc diễn giải phải đi cùng kiểu gioăng được chỉ định.
Nên chọn filler graphite hay PTFE?
Graphite thường phù hợp nhiệt cao và hơi; PTFE có ưu thế với nhiều hóa chất nhưng giới hạn nhiệt thấp hơn. Cần đánh giá đồng thời nhiệt độ, áp suất và môi chất.
Tại sao các ô Class 900 từ NPS 50 có dấu gạch?
Ảnh dữ liệu không công bố giá trị tại các vị trí đó. Không nên tự nội suy; hãy xác nhận theo bản tiêu chuẩn hoặc hồ sơ dự án.
Cần cung cấp gì để nhận báo giá chính xác?
Cung cấp ASME B16.47 Series B, NPS, Class, vật liệu vòng/filler, kiểu vòng trong-vòng ngoài, số lượng và điều kiện làm việc.
Tư vấn và báo giá SWG ASME B16.47 Series B
Gửi NPS, Class, vật liệu, môi chất, nhiệt độ, áp suất và ảnh hoặc bản vẽ mặt bích. Sealtech Vietnam sẽ hỗ trợ đối chiếu kích thước trước khi báo giá.






