-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Bảng tra kỹ thuật đầy đủ từ NPS 1/2 đến 24 inch, bao phủ các cấp áp suất Class 150, 300, 400, 600, 900, 1500 và 2500. Dữ liệu giúp kỹ thuật viên đối chiếu nhanh đường kính trong, vòng định tâm và không gian lắp gioăng trước khi đặt hàng.
| DN (mm) | NPS (inch) | DN (mm) | NPS (inch) |
|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 125 | 5 |
| 20 | 3/4 | 150 | 6 |
| 25 | 1 | 200 | 8 |
| 32 | 1 1/4 | 250 | 10 |
| 40 | 1 1/2 | 300 | 12 |
| 50 | 2 | 350 | 14 |
| 65 | 2 1/2 | 400 | 16 |
| 80 | 3 | 450 | 18 |
| 90 | 3 1/2 | 500 | 20 |
| 100 | 4 | 550 | 22 |
| — | — | 600 | 24 |
Đơn vị: mm. Kéo ngang bảng trên điện thoại để xem đủ tất cả Pressure Class.
| NPS (in) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150–300 | 400–600 | 900 | 1500 | 2500 | 150–300 | 400–600 | 900 | 1500 | 2500 | 150–600 | 900–2500 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |
| 1/2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 31.8 | 31.8 | 47.8 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 63.5 | 63.5 | 69.9 |
| 3/4 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 39.6 | 39.6 | 57.2 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 69.9 | 69.9 | 76.2 |
| 1 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 47.8 | 47.8 | 66.8 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 79.5 | 79.5 | 85.9 |
| 1 1/4 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 33.3 | 33.3 | 47.8 | 47.8 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 60.5 | 60.5 | 76.2 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 88.9 | 88.9 | 104.9 |
| 1 1/2 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 41.4 | 41.4 | 54.1 | 54.1 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 69.9 | 69.9 | 85.9 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 98.6 | 98.6 | 117.6 |
| 2 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 52.3 | 52.3 | 69.9 | 69.9 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 85.9 | 85.9 | 104.9 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 143.0 | 143.0 | 146.1 |
| 2 1/2 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 63.5 | 63.5 | 82.6 | 82.6 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 98.6 | 98.6 | 124.0 | 130.3 | 130.3 | 130.3 | 165.1 | 165.1 | 168.4 |
| 3 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 101.6 | 101.6 | 95.3 | 92.2 | 92.2 | 120.7 | 120.7 | 136.7 | 149.4 | 149.4 | 149.4 | 168.4 | 174.8 | 196.9 |
| 4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 127.0 | 120.7 | 120.7 | 117.6 | 117.6 | 149.4 | 149.4 | 174.8 | 181.1 | 177.8 | 193.8 | 206.5 | 209.6 | 235.0 |
| 5 | 131.8 | 131.8 | 131.8 | 131.8 | 131.8 | 155.7 | 147.6 | 147.6 | 143.0 | 143.0 | 177.8 | 177.8 | 196.9 | 215.9 | 212.9 | 241.3 | 247.7 | 254.0 | 279.4 |
| 6 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 182.6 | 174.8 | 174.8 | 171.5 | 171.5 | 209.6 | 209.6 | 222.3 | 251.0 | 247.7 | 266.7 | 289.1 | 282.7 | 317.5 |
| 8 | 215.9 | 209.6 | 196.9 | 196.9 | 196.9 | 233.4 | 225.6 | 222.3 | 215.9 | 215.9 | 263.7 | 257.3 | 279.4 | 308.1 | 304.8 | 320.8 | 358.9 | 352.6 | 387.4 |
| 10 | 268.2 | 260.4 | 246.1 | 246.1 | 246.1 | 287.3 | 274.6 | 276.4 | 266.7 | 270.0 | 317.5 | 311.2 | 339.9 | 362.0 | 358.9 | 400.1 | 435.1 | 435.1 | 476.3 |
| 12 | 317.5 | 317.5 | 292.1 | 292.1 | 292.1 | 339.9 | 327.2 | 323.9 | 323.9 | 317.5 | 374.7 | 368.3 | 409.7 | 422.4 | 419.1 | 457.2 | 498.6 | 520.7 | 549.4 |
| 14 | 349.3 | 349.3 | 320.8 | 320.8 | — | 371.6 | 352.0 | 356.6 | 362.0 | — | 406.4 | 400.1 | 450.9 | 485.9 | 482.6 | 492.3 | 520.7 | 577.9 | — |
| 16 | 400.1 | 400.1 | 374.7 | 368.3 | — | 422.4 | 412.8 | 412.8 | 406.7 | — | 463.6 | 457.2 | 514.4 | 539.8 | 536.7 | 565.2 | 574.8 | 641.4 | — |
| 18 | 449.3 | 449.3 | 425.5 | 425.5 | — | 474.7 | 469.9 | 463.6 | 463.6 | — | 527.1 | 520.7 | 546.4 | 596.9 | 593.9 | 612.9 | 638.3 | 704.9 | — |
| 20 | 500.1 | 500.1 | 482.6 | 476.3 | — | 525.5 | 520.7 | 520.7 | 514.4 | — | 577.9 | 571.5 | 606.6 | 654.1 | 647.7 | 682.8 | 698.5 | 755.7 | — |
| 24 | 603.3 | 603.3 | 590.6 | 577.9 | — | 628.7 | 628.7 | 628.7 | 616.0 | — | 685.8 | 679.5 | 717.6 | 774.7 | 768.4 | 790.7 | 838.2 | 901.7 | — |
Chú thích: d1, d2, d3 và d4 là các đường kính đặc trưng theo cấu hình gioăng/vòng định tâm trong bản vẽ nguồn. Không suy diễn kích thước ở ô trống; cần kiểm tra edition tiêu chuẩn, kiểu gioăng và bản vẽ phê duyệt trước khi chế tạo.
Một mô tả đặt hàng nên thể hiện tối thiểu: kiểu gioăng – NPS – Class – vật liệu dải quấn/filler – vật liệu vòng trong/vòng ngoài. Ví dụ cấu trúc mô tả: SWG CGI, NPS 4, Class 300, SS316/graphite, inner ring SS316, outer ring carbon steel.
Không chọn chỉ theo đường kính ngoài. Hai gioăng có kích thước gần nhau vẫn có thể khác Pressure Class, chiều rộng vùng làm kín hoặc cấu hình vòng. Khi thay thế tại hiện trường, nên gửi ảnh gioăng cũ, số đo ID/OD/chiều dày và thông tin mặt bích để Sealtech đối chiếu.
ASME B16.20 quy định gioăng kim loại dùng cho mặt bích đường ống, trong khi ASME B16.5 quy định mặt bích và phụ kiện mặt bích đến phạm vi kích cỡ/Pressure Class tương ứng. Khi đặt hàng cần nêu cả tiêu chuẩn gioăng và thông tin mặt bích.
Không khuyến nghị. Sau chu kỳ siết và vận hành, vùng quấn đã bị nén và có thể mất khả năng hồi phục. Lắp gioăng mới giúp kiểm soát tải bulông và độ kín đáng tin cậy hơn.
Graphite phù hợp nhiều dịch vụ nhiệt độ cao và hơi; PTFE có lợi thế với nhiều hóa chất nhưng giới hạn nhiệt và hiện tượng creep cần được xem xét. Quyết định cuối cùng phải dựa trên môi chất, nhiệt độ, áp suất và yêu cầu phát thải.
Một số kích thước d1 hoặc d2 có thể trùng, nhưng d4 và cấu hình tổng thể có thể khác. Không thay thế chỉ vì nhìn giống nhau; phải tra đúng cột Pressure Class.
Dấu “—” giữ nguyên vị trí không có giá trị trong hình dữ liệu nguồn. Điều này không đồng nghĩa có thể tự nội suy; hãy xác nhận bằng edition tiêu chuẩn và bản vẽ nhà sản xuất.
Có thể xem xét theo bản vẽ, nhưng thiết kế phải xác định rõ ID, OD, chiều dày, vật liệu, mật độ quấn, loại vòng và điều kiện vận hành. Các sản phẩm tùy chỉnh cần được phê duyệt kỹ thuật trước sản xuất.
Hãy gửi NPS/DN, Class, kiểu mặt bích, vật liệu, môi chất, nhiệt độ, áp suất, số lượng và ảnh hoặc bản vẽ nếu thay thế gioăng cũ.
Làm sạch bề mặt, kiểm tra hư hỏng mặt bích và bulông, căn đồng tâm gioăng, dùng chất bôi trơn ren phù hợp và siết chéo nhiều bước theo quy trình mô-men đã phê duyệt.
Gửi NPS hoặc DN, Pressure Class, vật liệu, môi chất, nhiệt độ và số lượng. Sealtech Vietnam sẽ hỗ trợ đối chiếu d1–d4, chọn cấu hình vòng và xác nhận quy cách trước khi báo giá.