-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
V-ring VE là phớt hướng trục toàn cao su dùng cho cụm quay kích thước lớn. Thân seal ôm và quay cùng trục; môi mềm tỳ lên mặt đối tiếp để ngăn bụi, nước biển, bùn và hạt mài.
Dải chuẩn gồm VE-450 đến VE-2000, phù hợp trục 450–2.010 mm. Hình học lớn với H 65 mm và W 30 mm phù hợp thiết bị hàng hải, lò quay khai khoáng và máy công nghiệp nặng.



VE Ring là seal chắn bẩn không áp theo phương trục. Môi seal tiếp xúc với counterface vuông góc trục, trong khi thân đàn hồi tự giữ trên trục. Khi quay, seal hỗ trợ văng tạp chất khỏi ổ lăn và cụm truyền động.
VE được thiết kế cho chu vi rất lớn. Nguồn mô tả môi composite nhiều lớp để phân bố ứng suất và tùy chọn đai kẹp inox 304 nhằm hỗ trợ cố định dọc trục.
Dải d1 từ 450 đến 2.010 mm.
Hỗ trợ phân bố tiếp xúc trên chu vi dài.
Chắn nước biển, bụi và hạt mài.
Inox 304 hỗ trợ giữ seal trên trục.
Thân cao su trực tiếp ôm trục.
NBR, FKM, HNBR hoặc EPDM.
Đơn vị mm: d = ID; d+2c = OD; H(B) = chiều cao; d1 = đường kính trục; A = size; W(c) = bề dày; d2/d3 = giới hạn; B1 = chiều rộng lắp.
| VE Type | ID d | OD | H | Trục d1 | A | W | Max d2 | Min d3 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE-450 | 439 | 499 | 65 | 450-455 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-455 | 444 | 504 | 65 | 455-460 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-460 | 448 | 508 | 65 | 460-465 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-465 | 453 | 513 | 65 | 465-470 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-470 | 458 | 518 | 65 | 470-475 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-475 | 463 | 523 | 65 | 475-480 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-480 | 468 | 528 | 65 | 480-485 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-485 | 473 | 533 | 65 | 485-490 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-490 | 478 | 538 | 65 | 490-495 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-495 | 483 | 543 | 65 | 495-500 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-500 | 488 | 548 | 65 | 500-505 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-505 | 493 | 553 | 65 | 505-510 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-510 | 497 | 557 | 65 | 510-515 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-515 | 502 | 562 | 65 | 515-520 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-520 | 507 | 567 | 65 | 520-525 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-525 | 512 | 572 | 65 | 525-530 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-530 | 517 | 577 | 65 | 530-535 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-535 | 521 | 581 | 65 | 535-540 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-540 | 526 | 586 | 65 | 540-545 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-545 | 531 | 591 | 65 | 545-550 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-550 | 536 | 596 | 65 | 550-555 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-555 | 541 | 601 | 65 | 555-560 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-560 | 546 | 606 | 65 | 560-565 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-565 | 550 | 610 | 65 | 565-570 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-570 | 555 | 615 | 65 | 570-575 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-575 | 560 | 620 | 65 | 575-580 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-580 | 565 | 625 | 65 | 580-585 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-585 | 570 | 630 | 65 | 585-590 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-590 | 575 | 635 | 65 | 590-600 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-600 | 582 | 642 | 65 | 600-610 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-610 | 592 | 652 | 65 | 610-620 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-620 | 602 | 662 | 65 | 620-630 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-630 | 612 | 672 | 65 | 630-640 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-640 | 621 | 681 | 65 | 640-650 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-650 | 631 | 691 | 65 | 650-660 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-660 | 640 | 700 | 65 | 660-670 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-670 | 650 | 710 | 65 | 670-680 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-680 | 660 | 720 | 65 | 680-690 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-690 | 670 | 730 | 65 | 690-700 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-700 | 680 | 740 | 65 | 700-710 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-710 | 689 | 749 | 65 | 710-720 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-720 | 699 | 759 | 65 | 720-730 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-730 | 709 | 769 | 65 | 730-740 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-740 | 718 | 778 | 65 | 740-750 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-750 | 728 | 788 | 65 | 750-758 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-760 | 735 | 795 | 65 | 758-766 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-770 | 743 | 803 | 65 | 766-774 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-780 | 751 | 811 | 65 | 774-783 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-790 | 759 | 819 | 65 | 783-792 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-800 | 768 | 828 | 65 | 792-801 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-810 | 777 | 837 | 65 | 801-810 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-820 | 786 | 846 | 65 | 810-821 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-830 | 796 | 856 | 65 | 821-831 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-840 | 805 | 865 | 65 | 831-841 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-850 | 814 | 874 | 65 | 841-851 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-860 | 824 | 884 | 65 | 851-861 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-870 | 833 | 893 | 65 | 861-871 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-880 | 843 | 903 | 65 | 871-882 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-890 | 853 | 913 | 65 | 882-892 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-900 | 871 | 931 | 65 | 892-912 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-920 | 880 | 940 | 65 | 912-922 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-930 | 890 | 950 | 65 | 922-933 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-940 | 900 | 960 | 65 | 933-944 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-950 | 911 | 971 | 65 | 944-955 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-960 | 921 | 981 | 65 | 955-966 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-970 | 932 | 992 | 65 | 966-977 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-980 | 942 | 1002 | 65 | 977-988 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-990 | 953 | 1013 | 65 | 988-999 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1000 | 963 | 1023 | 65 | 999-1010 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1020 | 973 | 1033 | 65 | 1010-1025 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1040 | 990 | 1050 | 65 | 1025-1045 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1060 | 1008 | 1068 | 65 | 1045-1065 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1080 | 1027 | 1087 | 65 | 1065-1085 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1100 | 1045 | 1105 | 65 | 1085-1105 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1120 | 1065 | 1125 | 65 | 1105-1125 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1140 | 1084 | 1144 | 65 | 1125-1145 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1160 | 1103 | 1163 | 65 | 1145-1165 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1180 | 1121 | 1181 | 65 | 1165-1185 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1200 | 1139 | 1199 | 65 | 1185-1205 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1220 | 1157 | 1217 | 65 | 1205-1225 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1240 | 1176 | 1236 | 65 | 1225-1245 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1260 | 1195 | 1255 | 65 | 1245-1270 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1280 | 1218 | 1278 | 65 | 1270-1295 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1300 | 1240 | 1300 | 65 | 1295-1315 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1325 | 1259 | 1319 | 65 | 1315-1340 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1350 | 1281 | 1341 | 65 | 1340-1365 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1375 | 1305 | 1365 | 65 | 1365-1390 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1400 | 1328 | 1388 | 65 | 1390-1415 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1425 | 1350 | 1410 | 65 | 1415-1440 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1450 | 1374 | 1434 | 65 | 1440-1465 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1475 | 1397 | 1457 | 65 | 1465-1490 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1500 | 1419 | 1479 | 65 | 1490-1515 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1525 | 1443 | 1503 | 65 | 1515-1540 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1550 | 1467 | 1527 | 65 | 1540-1570 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1575 | 1495 | 1555 | 65 | 1570-1600 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1600 | 1524 | 1584 | 65 | 1600-1640 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1650 | 1559 | 1619 | 65 | 1640-1680 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1700 | 1596 | 1656 | 65 | 1680-1720 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1750 | 1632 | 1692 | 65 | 1720-1765 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1800 | 1671 | 1731 | 65 | 1765-1810 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1850 | 1714 | 1774 | 65 | 1810-1855 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1900 | 1753 | 1813 | 65 | 1855-1905 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-1950 | 1794 | 1854 | 65 | 1905-1955 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
| VE-2000 | 1844 | 1904 | 65 | 1955-2010 | 32.5 | 30 | d1+24 | d1+110 | 50±12 |
NBR 60 Shore A dùng cho dầu mỡ và điều kiện thông dụng, nguồn nêu -40 đến +100°C. FKM 60 Shore A chịu nhiệt tới khoảng +200°C và nhiều hóa chất. HNBR tham khảo -40 đến +150°C; EPDM phù hợp nước, hơi và môi chất không dầu.
Trục đẩy và cơ cấu tiếp xúc nước biển.
Lò quay và thiết bị nhiều bụi hạt mài.
Trục lớn trong lò, nghiền và truyền động.
Cụm quay hạng nặng, môi trường bụi.
Trục lớn cần lớp chắn nước phụ.
Ổ lăn và truyền động đường kính lớn.
| Tiêu chí | VE | VL |
|---|---|---|
| Trục | 450–2.010 mm | 105–2.025 mm |
| H / W | 65 / 30 mm | 10,5 / 6,5 mm |
| Kết cấu | Hạng nặng, có thể dùng đai kẹp | Biên dạng mỏng |
| Ưu tiên | Biển, mỏ, lò quay | Không gian dọc trục hạn chế |
VE chắn nước, bụi và hạt mài cho trục quay công nghiệp cỡ lớn.
Bảng gồm 104 mã từ VE-450 đến VE-2000, phù hợp trục 450–2.010 mm.
Trục lớn, tốc độ hoặc điều kiện lắp có thể cần đai giữ; phải theo thiết kế nhà cung cấp.
NBR cho điều kiện thông dụng; FKM khi cần chịu nhiệt hoặc hóa chất cao hơn.
Gửi đường kính trục, môi chất, nhiệt độ, tốc độ, độ đảo, yêu cầu đai kẹp và số lượng để Sealtech Vietnam đối chiếu.