-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
V-ring VA là vòng làm kín toàn cao su lắp trực tiếp trên trục và quay cùng trục. Mép seal mềm tỳ theo phương trục lên bề mặt đối tiếp, tạo tác dụng chắn bụi, nước bắn, bùn, dầu mỡ và tạp chất từ bên ngoài.
Thiết kế lưng thẳng, gọn theo phương trục giúp VA trở thành kiểu V-ring được dùng rộng rãi cho hộp số, motor, ổ lăn và hệ truyền động. Bảng trong bài bao gồm đầy đủ mã VA-3 đến VA-2000, với đường kính trong 2.5–1,810 mm và dải đường kính trục 2.7–2,020 mm theo dữ liệu nguồn.



VA ring seal, còn gọi là V-Ring Type A, là phớt hướng trục bằng elastomer. Thân seal ôm và giữ trên trục nhờ độ căng; môi làm kín hướng ra ngoài và tiếp xúc nhẹ với mặt phẳng vuông góc trục.
Không giống oil seal lắp cố định trong housing, V-ring VA quay cùng trục. Cấu trúc đàn hồi cho phép lắp kéo qua bích hoặc các đoạn trục lớn hơn trong giới hạn vật liệu, đồng thời chấp nhận sai lệch nhỏ tốt hơn nhiều loại phớt cứng.
Ôm lên trục và truyền chuyển động quay cho toàn bộ V-ring mà không cần rãnh lắp phức tạp.
Kết nối thân với môi seal, cho phép môi thích nghi với sai lệch và chuyển động dọc trục nhỏ.
Tỳ lên bề mặt đối tiếp theo phương trục; khi quay còn tạo hiệu ứng văng tạp chất ra ngoài.
Kiểu VA có mặt lưng thẳng và chiều dài lắp đặt ngắn. Theo nguồn tham khảo, thiết kế này cần ít hơn khoảng 30% không gian dọc trục so với kiểu VS.
Đơn vị của toàn bộ kích thước là milimét (mm). Ký hiệu: d = ID; d + 2c = OD; H (B) = chiều cao; d1 = đường kính trục; A = size; W (c) = bề dày; d2/d3 = đường kính giới hạn; B1 = chiều rộng sau lắp.
| VA Type | ID (d) | OD (d+2c) | Height H (B) | Shaft d1 | Size A | Wall W (c) | Maximum d2 | Minimum d3 | Fitted Width B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-3 | 2.5 | 5.5 | 3 | 2.7-3.5 | 2.1 | 1.5 | d1+1 | d1+4 | 2.5±0.3 |
| VA-4 | 3.2 | 7.2 | 3.7 | 3.5-4.5 | 2.4 | 2 | d1+1 | d1+6 | 3.0±0.4 |
| VA-5 | 4 | 8 | 3.7 | 4.5-5.5 | 2.4 | 2 | d1+1 | d1+6 | 3.0±0.4 |
| VA-6 | 5 | 9 | 3.7 | 5.5-6.5 | 2.4 | 2 | d1+1 | d1+6 | 3.0±0.4 |
| VA-7 | 6 | 10 | 3.7 | 6.5-8.0 | 2.4 | 2 | d1+1 | d1+6 | 3.0±0.4 |
| VA-8 | 7 | 11 | 3.7 | 8.0-9.5 | 2.4 | 2 | d1+1 | d1+6 | 3.0±0.4 |
| VA-10 | 9 | 15 | 5.5 | 9.5-11.5 | 3.4 | 3 | d1+2 | d1+9 | 4.5±0.6 |
| VA-12 | 10.5 | 16.5 | 5.5 | 11.5-12.5 | 3.4 | 3 | d1+2 | d1+9 | 4.5±0.6 |
| VA-13 | 11.7 | 17.7 | 5.5 | 12.5-13.5 | 3.4 | 3 | d1+2 | d1+9 | 4.5±0.6 |
| VA-14 | 12.5 | 18.5 | 5.5 | 13.5-15.5 | 3.4 | 3 | d1+2 | d1+9 | 4.5±0.6 |
| VA-16 | 14 | 20 | 5.5 | 15.5-17.5 | 3.4 | 3 | d1+2 | d1+9 | 4.5±0.6 |
| VA-18 | 16 | 22 | 5.5 | 17.5-19.0 | 3.4 | 3 | d1+2 | d1+9 | 4.5±0.6 |
| VA-20 | 18 | 26 | 7.5 | 19-21 | 4.7 | 4 | d1+2 | d1+12 | 6.0±0.8 |
| VA-22 | 20 | 28 | 7.5 | 21-24 | 4.7 | 4 | d1+2 | d1+12 | 6.0±0.8 |
| VA-25 | 22 | 30 | 7.5 | 24-27 | 4.7 | 4 | d1+2 | d1+12 | 6.0±0.8 |
| VA-28 | 25 | 33 | 7.5 | 27-29 | 4.7 | 4 | d1+3 | d1+12 | 6.0±0.8 |
| VA-30 | 27 | 35 | 7.5 | 29-31 | 4.7 | 4 | d1+3 | d1+12 | 6.0±0.8 |
| VA-32 | 29 | 37 | 7.5 | 31-33 | 4.7 | 4 | d1+3 | d1+12 | 6.0±0.8 |
| VA-35 | 31 | 39 | 7.5 | 33-36 | 4.7 | 4 | d1+3 | d1+12 | 6.0±0.8 |
| VA-38 | 34 | 42 | 7.5 | 36-38 | 4.7 | 4 | d1+3 | d1+12 | 6.0±0.8 |
| VA-40 | 36 | 46 | 9 | 38-43 | 5.5 | 5 | d1+3 | d1+15 | 7.0±1.0 |
| VA-45 | 40 | 50 | 9 | 43-48 | 5.5 | 5 | d1+3 | d1+15 | 7.0±1.0 |
| VA-50 | 45 | 55 | 9 | 48-53 | 5.5 | 5 | d1+3 | d1+15 | 7.0±1.0 |
| VA-55 | 49 | 59 | 9 | 53-58 | 5.5 | 5 | d1+3 | d1+15 | 7.0±1.0 |
| VA-60 | 54 | 64 | 9 | 58-63 | 5.5 | 5 | d1+3 | d1+15 | 7.0±1.0 |
| VA-65 | 58 | 68 | 9 | 63-68 | 5.5 | 5 | d1+3 | d1+15 | 7.0±1.0 |
| VA-70 | 63 | 75 | 11 | 68-73 | 6.8 | 6 | d1+4 | d1+18 | 9.0±1.2 |
| VA-75 | 67 | 79 | 11 | 73-78 | 6.8 | 6 | d1+4 | d1+18 | 9.0±1.2 |
| VA-80 | 72 | 84 | 11 | 78-83 | 6.8 | 6 | d1+4 | d1+18 | 9.0±1.2 |
| VA-85 | 76 | 88 | 11 | 83-88 | 6.8 | 6 | d1+4 | d1+18 | 9.0±1.2 |
| VA-90 | 81 | 93 | 11 | 88-93 | 6.8 | 6 | d1+4 | d1+18 | 9.0±1.2 |
| VA-95 | 85 | 97 | 11 | 93-98 | 6.8 | 6 | d1+4 | d1+18 | 9.0±1.2 |
| VA-100 | 90 | 102 | 11 | 98-105 | 6.8 | 6 | d1+4 | d1+18 | 9.0±1.2 |
| VA-110 | 99 | 113 | 12.8 | 105-115 | 7.9 | 7 | d1+4 | d1+21 | 10.5±1.5 |
| VA-120 | 108 | 122 | 12.8 | 115-125 | 7.9 | 7 | d1+4 | d1+21 | 10.5±1.5 |
| VA-130 | 117 | 131 | 12.8 | 125-135 | 7.9 | 7 | d1+4 | d1+21 | 10.5±1.5 |
| VA-140 | 126 | 140 | 12.8 | 135-145 | 7.9 | 7 | d1+4 | d1+21 | 10.5±1.5 |
| VA-150 | 135 | 149 | 12.8 | 145-155 | 7.9 | 7 | d1+4 | d1+21 | 10.5±1.5 |
| VA-160 | 144 | 160 | 14.5 | 155-165 | 9 | 8 | d1+5 | d1+24 | 12.0±1.8 |
| VA-170 | 153 | 169 | 14.5 | 165-175 | 9 | 8 | d1+5 | d1+24 | 12.0±1.8 |
| VA-180 | 162 | 178 | 14.5 | 175-185 | 9 | 8 | d1+5 | d1+24 | 12.0±1.8 |
| VA-190 | 171 | 187 | 14.5 | 185-195 | 9 | 8 | d1+5 | d1+24 | 12.0±1.8 |
| VA-199 | 180 | 196 | 14.5 | 195-210 | 9 | 8 | d1+5 | d1+24 | 12.0±1.8 |
| VA-200 | 180 | 210 | 25 | 190-210 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-220 | 198 | 228 | 25 | 210-235 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-250 | 225 | 255 | 25 | 235-265 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-275 | 247 | 277 | 25 | 265-290 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-300 | 270 | 300 | 25 | 290-310 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-325 | 292 | 322 | 25 | 310-335 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-350 | 315 | 345 | 25 | 335-365 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-375 | 337 | 367 | 25 | 365-390 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-400 | 360 | 390 | 25 | 390-430 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-450 | 405 | 435 | 25 | 430-480 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-500 | 450 | 480 | 25 | 480-530 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-550 | 495 | 525 | 25 | 530-580 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-600 | 540 | 570 | 25 | 580-630 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-650 | 600 | 630 | 25 | 630-665 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-700 | 630 | 660 | 25 | 665-705 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-725 | 670 | 700 | 25 | 705-745 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-750 | 705 | 735 | 25 | 745-785 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-800 | 745 | 775 | 25 | 785-830 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-850 | 785 | 815 | 25 | 830-875 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-900 | 825 | 855 | 25 | 875-920 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-950 | 865 | 895 | 25 | 920-965 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-1000 | 910 | 940 | 25 | 965-1015 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-1100 | 1000 | 1030 | 25 | 1065-1115 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-1150 | 1045 | 1075 | 25 | 1115-1165 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-1200 | 1090 | 1120 | 25 | 1165-1215 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-1250 | 1135 | 1165 | 25 | 1215-1270 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-1300 | 1180 | 1210 | 25 | 1270-1320 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-1350 | 1225 | 1255 | 25 | 1320-1370 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-1400 | 1270 | 1300 | 25 | 1370-1420 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-1450 | 1315 | 1345 | 25 | 1420-1470 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-1500 | 1360 | 1390 | 25 | 1470-1520 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-1550 | 1405 | 1435 | 25 | 1520-1570 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-1600 | 1450 | 1480 | 25 | 1570-1620 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-1650 | 1495 | 1525 | 25 | 1620-1670 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-1700 | 1540 | 1570 | 25 | 1670-1720 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-1750 | 1585 | 1615 | 25 | 1720-1770 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-1800 | 1630 | 1660 | 25 | 1770-1820 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-1850 | 1675 | 1705 | 25 | 1820-1870 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-1900 | 1720 | 1750 | 25 | 1870-1920 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-1950 | 1765 | 1795 | 25 | 1920-1970 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-2000 | 1810 | 1840 | 25 | 1970-2020 | 14.3 | 15 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
Bảo vệ ổ bi ở đầu trục trước bụi và nước bắn.
Tạo lớp chắn phụ bên ngoài oil seal và vòng bi.
Chống bụi, bùn và tạp chất tại con lăn hoặc cụm truyền động.
Làm việc trong môi trường đất, nước và hạt mài.
Bảo vệ vị trí trục trước nước bắn và bụi công nghiệp.
Dùng cho trục quay cần giải pháp chắn bẩn gọn, dễ lắp.
| Bước | Thao tác | Lưu ý kỹ thuật |
|---|---|---|
| 1 | Kiểm tra trục và mặt đối tiếp | Loại bỏ ba via, cạnh sắc, gỉ và tạp chất. |
| 2 | Bôi trơn nhẹ nếu được phép | Chỉ dùng chất bôi trơn tương thích với elastomer và môi chất. |
| 3 | Kéo V-ring lên trục | Không xoắn, cắt hoặc kéo cục bộ quá mức. |
| 4 | Đặt môi hướng về phía cần bảo vệ | Môi phải tỳ đều lên mặt đối tiếp. |
| 5 | Chỉnh fitted width B1 | Dùng giá trị B1 tương ứng trong bảng kích thước. |
| 6 | Quay thử bằng tay | Kiểm tra độ đồng tâm, gập môi và ma sát bất thường. |
| Tiêu chí | V-ring VA | V-ring VS |
|---|---|---|
| Biên dạng | Lưng thẳng, thân gọn | Thân rộng và côn hơn |
| Không gian dọc trục | Ngắn hơn; nguồn nêu khoảng 30% | Cần nhiều không gian hơn |
| Ứng dụng | Thiết bị nhỏ đến trung bình, ứng dụng phổ thông | Thiết kế cần độ giữ thân và tiết diện lớn hơn |
| Lựa chọn | Ưu tiên khi không gian lắp hạn chế | Chọn theo bố trí và yêu cầu vận hành cụ thể |
V-ring VA chắn bụi, nước bắn, bùn và tạp chất tại vị trí trục quay; seal lắp trên trục và quay cùng trục.
Thông số đầu tiên là đường kính trục d1. Sau đó cần kiểm tra ID d, OD, chiều cao H, khoảng trống d2/d3 và fitted width B1.
Thông thường thân cao su tự ôm trục nhờ độ căng nên không cần rãnh phức tạp; ứng dụng tốc độ cao có thể cần giải pháp giữ bổ sung.
NBR phù hợp phần lớn ứng dụng dầu mỡ và môi trường thông dụng; FKM được cân nhắc khi nhiệt độ hoặc khả năng kháng hóa chất cần cao hơn.
Hãy gửi mã VA hoặc đường kính trục, kích thước liên quan, vật liệu, nhiệt độ, môi chất, tốc độ quay, số lượng và hình ảnh vị trí lắp.
Gửi đường kính trục, không gian lắp, vật liệu, nhiệt độ, môi chất, tốc độ quay và số lượng. Sealtech Vietnam sẽ hỗ trợ đối chiếu mã VA và kích thước phù hợp.