-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Gasket DIN RF/FF là nhóm gioăng mặt bích dùng cho các hệ mặt bích tiêu chuẩn DIN theo cấp áp suất danh nghĩa PN6, PN10, PN16, PN25 và PN40. Trong thực tế đặt hàng, hai kiểu gioăng thường gặp nhất là RF/IBC Gasket và FF/Full Face Gasket. RF hoặc IBC gasket là gioăng dạng vòng nằm bên trong vòng bulong, còn FF gasket là gioăng phủ toàn mặt bích, có lỗ bulong và cần đúng vòng chia lỗ PCD.
Bài viết này tổng hợp đầy đủ kích thước của cả RF gasket và FF gasket theo từng DN. Với RF/IBC gasket, bảng thể hiện ID và OD. Với FF gasket, bảng thể hiện ID, OD, No. of Bolt Holes, Bolt Hole Diameter và Bolt Hole Circle PCD. Đây là những thông số quan trọng để gia công gioăng chính xác cho hệ thống đường ống, van, bơm, bồn chứa, xử lý nước, HVAC, hóa chất, dầu khí nhẹ và thiết bị công nghiệp.
Gasket DIN là gioăng làm kín dùng giữa hai mặt bích tiêu chuẩn DIN. Khi bulong được siết, gioăng bị nén giữa hai bề mặt kim loại để lấp kín khe hở nhỏ, ngăn rò rỉ nước, dầu, khí, hơi, hóa chất hoặc môi chất công nghiệp. Tùy kiểu mặt bích và cách bố trí vùng làm kín, gioăng có thể là dạng RF/IBC hoặc dạng FF/Full Face.
RF/IBC gasket thường dùng cho mặt bích có vùng làm kín bên trong vòng bulong. FF gasket thường dùng cho mặt bích phẳng, mặt bích gang, mặt bích nhựa, composite hoặc các cụm cần phân bố lực siết trên toàn bộ bề mặt. Cùng một DN nhưng kích thước OD, số lỗ bulong và PCD có thể thay đổi theo PN, vì vậy thông tin đặt hàng luôn cần có đủ DN + PN + kiểu gioăng + vật liệu + độ dày.
RF/IBC gasket là gioăng dạng vòng, nằm bên trong vòng bulong và thường không có lỗ bulong. Bảng kích thước thường chỉ cần ID và OD. Loại này tập trung lực nén vào vùng làm kín trung tâm, phù hợp với nhiều mặt bích kim loại có raised face.
FF gasket phủ gần toàn bộ mặt bích, có lỗ bulong để bulong xuyên qua thân gioăng. Ngoài ID và OD, FF gasket bắt buộc cần đúng số lỗ, đường kính lỗ và PCD. Nếu sai PCD hoặc số lỗ, gioăng sẽ không lắp được dù ID và OD đúng.
| Tiêu chuẩn / nhóm mặt bích | PN Designated Flanges DIN |
| Kiểu gioăng | RF/IBC gasket hoặc FF/Full Face gasket |
| Cấp áp suất trong bảng | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 |
| Thông số RF/IBC | DN, Inside Diameter ID, Outside Diameter OD |
| Thông số FF/Full Face | DN, ID, OD, No. of Bolt Holes, Bolt Hole Dia., PCD |
| Thông tin đặt hàng cần bổ sung | Vật liệu, độ dày, môi chất, nhiệt độ, áp suất, hình ảnh mặt bích hoặc bản vẽ |
| Đơn vị | mm |
| Gia công / cung cấp | Sealtech Vietnam |
| DN | RF / IBC Gasket | FF / Full Face Gasket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF ID | RF OD | FF ID | FF OD | No. of Bolt Holes | Bolt Hole Dia. | PCD | |
| 15 | 22 | 44 | 22 | 80 | 4 | 11 | 55 |
| 20 | 28 | 54 | 28 | 90 | 4 | 11 | 65 |
| 25 | 35 | 64 | 35 | 100 | 4 | 11 | 75 |
| 32 | 43 | 76 | 43 | 120 | 4 | 14 | 90 |
| 40 | 49 | 86 | 49 | 130 | 4 | 14 | 100 |
| 50 | 61 | 96 | 61 | 140 | 4 | 14 | 110 |
| 65 | 77 | 116 | 77 | 160 | 4 | 14 | 130 |
| 80 | 90 | 132 | 90 | 190 | 4 | 18 | 150 |
| 100 | 115 | 152 | 115 | 210 | 4 | 18 | 170 |
| 125 | 141 | 182 | 141 | 240 | 8 | 18 | 200 |
| 150 | 169 | 207 | 169 | 265 | 8 | 18 | 225 |
| 200 | 220 | 226 | 220 | 320 | 8 | 18 | 280 |
| 250 | 274 | 317 | 274 | 375 | 12 | 18 | 335 |
| 300 | 325 | 373 | 325 | 440 | 12 | 22 | 395 |
| 350 | 368 | 423 | 368 | 490 | 12 | 22 | 445 |
| 400 | 420 | 473 | 420 | 540 | 16 | 22 | 495 |
| 450 | 470 | 528 | 470 | 595 | 16 | 22 | 550 |
| 500 | 520 | 578 | 520 | 645 | 20 | 22 | 600 |
| 600 | 620 | 679 | 620 | 755 | 20 | 26 | 705 |
| DN | RF / IBC Gasket | FF / Full Face Gasket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF ID | RF OD | FF ID | FF OD | No. of Bolt Holes | Bolt Hole Dia. | PCD | |
| 10 | 18 | 45 | 18 | 90 | 4 | 14 | 60 |
| 15 | 22 | 50 | 22 | 95 | 4 | 14 | 65 |
| 20 | 28 | 60 | 28 | 105 | 4 | 14 | 75 |
| 25 | 35 | 70 | 35 | 115 | 4 | 14 | 85 |
| 32 | 43 | 82 | 43 | 140 | 4 | 18 | 100 |
| 40 | 49 | 92 | 49 | 150 | 4 | 18 | 110 |
| 50 | 61 | 107 | 61 | 165 | 4 | 18 | 125 |
| 65 | 77 | 127 | 77 | 185 | 8 | 18 | 145 |
| 80 | 90 | 142 | 90 | 200 | 8 | 18 | 160 |
| 100 | 115 | 162 | 115 | 220 | 8 | 18 | 180 |
| 125 | 141 | 192 | 141 | 250 | 8 | 18 | 210 |
| 150 | 169 | 218 | 169 | 285 | 8 | 22 | 240 |
| 200 | 220 | 273 | 220 | 340 | 8 | 22 | 295 |
| 250 | 274 | 328 | 274 | 395 | 12 | 22 | 350 |
| 300 | 325 | 378 | 325 | 445 | 12 | 22 | 400 |
| 350 | 356 | 438 | 356 | 505 | 16 | 22 | 460 |
| 400 | 407 | 489 | 407 | 565 | 16 | 26 | 515 |
| 450 | 458 | 539 | 458 | 615 | 20 | 26 | 565 |
| 500 | 508 | 594 | 508 | 670 | 20 | 26 | 620 |
| 600 | 610 | 695 | 610 | 780 | 20 | 30 | 725 |
| 700 | 712 | 810 | 712 | 895 | 24 | 30 | 840 |
| 800 | 813 | 917 | 813 | 1015 | 24 | 33 | 950 |
| 900 | 915 | 1017 | 915 | 1115 | 28 | 33 | 1050 |
| 1000 | 1016 | 1124 | 1016 | 1230 | 28 | 36 | 1160 |
| 1100 | 1120 | 1231 | 1120 | 1340 | 32 | 39 | 1270 |
| 1200 | 1220 | 1341 | 1220 | 1455 | 32 | 39 | 1380 |
| 1400 | 1420 | 1548 | 1420 | 1675 | 36 | 42 | 1590 |
| 1500 | 1520 | 1658 | 1520 | 1785 | 36 | 42 | 1700 |
| 1600 | 1620 | 1775 | 1620 | 1915 | 40 | 48 | 1820 |
| 1800 | 1820 | 1972 | 1820 | 2115 | 44 | 48 | 2020 |
| 2000 | 2020 | 2182 | 2020 | 2325 | 48 | 48 | 2230 |
| DN | RF / IBC Gasket | FF / Full Face Gasket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF ID | RF OD | FF ID | FF OD | No. of Bolt Holes | Bolt Hole Dia. | PCD | |
| 10 | 18 | 45 | 18 | 90 | 4 | 14 | 60 |
| 15 | 22 | 50 | 22 | 95 | 4 | 14 | 65 |
| 20 | 28 | 60 | 28 | 105 | 4 | 14 | 75 |
| 25 | 35 | 70 | 35 | 115 | 4 | 14 | 85 |
| 32 | 43 | 82 | 43 | 140 | 4 | 18 | 100 |
| 40 | 49 | 92 | 49 | 150 | 4 | 18 | 110 |
| 50 | 61 | 107 | 61 | 165 | 4 | 18 | 125 |
| 65 | 77 | 127 | 77 | 185 | 8 | 18 | 145 |
| 80 | 90 | 142 | 90 | 200 | 8 | 18 | 160 |
| 100 | 115 | 162 | 115 | 220 | 8 | 18 | 180 |
| 125 | 141 | 192 | 141 | 250 | 8 | 18 | 210 |
| 150 | 169 | 218 | 169 | 285 | 8 | 22 | 240 |
| 200 | 220 | 273 | 220 | 340 | 12 | 22 | 295 |
| 250 | 274 | 329 | 274 | 405 | 12 | 26 | 355 |
| 300 | 325 | 384 | 325 | 460 | 12 | 26 | 410 |
| 350 | 356 | 444 | 356 | 520 | 16 | 26 | 470 |
| 400 | 407 | 492 | 407 | 580 | 16 | 30 | 525 |
| 450 | 458 | 555 | 458 | 640 | 20 | 30 | 585 |
| 500 | 508 | 617 | 508 | 715 | 20 | 33 | 650 |
| 600 | 610 | 734 | 610 | 840 | 20 | 36 | 770 |
| 700 | 712 | 804 | 712 | 910 | 24 | 36 | 840 |
| 800 | 813 | 911 | 813 | 1025 | 24 | 39 | 950 |
| 900 | 915 | 1011 | 915 | 1125 | 28 | 39 | 1050 |
| 1000 | 1016 | 1128 | 1016 | 1255 | 28 | 42 | 1170 |
| 1100 | 1120 | 1228 | 1120 | 1355 | 32 | 42 | 1270 |
| 1200 | 1220 | 1342 | 1220 | 1485 | 32 | 48 | 1390 |
| 1400 | 1420 | 1542 | 1420 | 1685 | 36 | 48 | 1590 |
| 1500 | 1520 | 1654 | 1520 | 1820 | 36 | 56 | 1710 |
| 1600 | 1620 | 1764 | 1620 | 1930 | 40 | 56 | 1820 |
| 1800 | 1820 | 1964 | 1820 | 2130 | 44 | 56 | 2020 |
| 2000 | 2020 | 2168 | 2020 | 2345 | 48 | 62 | 2230 |
| DN | RF / IBC Gasket | FF / Full Face Gasket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF ID | RF OD | FF ID | FF OD | No. of Bolt Holes | Bolt Hole Dia. | PCD | |
| 10 | 18 | 45 | 18 | 90 | 4 | 14 | 60 |
| 15 | 22 | 50 | 22 | 95 | 4 | 14 | 65 |
| 20 | 28 | 60 | 28 | 105 | 4 | 14 | 75 |
| 25 | 35 | 70 | 35 | 115 | 4 | 14 | 85 |
| 32 | 43 | 82 | 43 | 140 | 4 | 18 | 100 |
| 40 | 49 | 92 | 49 | 150 | 4 | 18 | 110 |
| 50 | 61 | 107 | 61 | 165 | 4 | 18 | 125 |
| 65 | 77 | 127 | 77 | 185 | 8 | 18 | 145 |
| 80 | 90 | 142 | 90 | 200 | 8 | 18 | 160 |
| 100 | 115 | 162 | 115 | 220 | 8 | 18 | 180 |
| 125 | 141 | 192 | 141 | 250 | 8 | 18 | 210 |
| 150 | 169 | 218 | 169 | 285 | 12 | 22 | 240 |
| 200 | 220 | 273 | 220 | 340 | 12 | 22 | 295 |
| 250 | 274 | 329 | 274 | 405 | 12 | 26 | 355 |
| 300 | 325 | 384 | 325 | 460 | 16 | 26 | 410 |
| 350 | 356 | 444 | 356 | 520 | 16 | 26 | 470 |
| 400 | 407 | 514 | 407 | 620 | 16 | 36 | 550 |
| 450 | 458 | 564 | 458 | 670 | 20 | 36 | 600 |
| 500 | 508 | 624 | 508 | 730 | 20 | 36 | 660 |
| 600 | 610 | 731 | 610 | 845 | 20 | 39 | 770 |
| 700 | 712 | 833 | 712 | 960 | 24 | 42 | 875 |
| 800 | 813 | 942 | 813 | 1085 | 24 | 48 | 990 |
| 900 | 915 | 1042 | 915 | 1185 | 28 | 48 | 1090 |
| 1000 | 1016 | 1154 | 1016 | 1320 | 28 | 56 | 1210 |
| 1100 | 1120 | 1254 | 1120 | 1420 | 32 | 56 | 1310 |
| 1200 | 1220 | 1364 | 1220 | 1530 | 32 | 56 | 1420 |
| 1400 | 1420 | 1578 | 1420 | 1755 | 36 | 62 | 1640 |
| 1500 | 1520 | 1688 | 1520 | 1865 | 36 | 62 | 1750 |
| 1600 | 1620 | 1798 | 1620 | 1975 | 40 | 62 | 1860 |
| 1800 | 1820 | 2000 | 1820 | 2195 | 44 | 70 | 2070 |
| 2000 | 2020 | 2230 | 2020 | 2425 | 48 | 70 | 2300 |
| DN | RF / IBC Gasket | FF / Full Face Gasket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF ID | RF OD | FF ID | FF OD | No. of Bolt Holes | Bolt Hole Dia. | PCD | |
| 10 | 18 | 45 | 18 | 90 | 4 | 14 | 60 |
| 15 | 22 | 50 | 22 | 95 | 4 | 14 | 65 |
| 20 | 28 | 60 | 28 | 105 | 4 | 14 | 75 |
| 25 | 35 | 70 | 35 | 115 | 4 | 14 | 85 |
| 32 | 43 | 82 | 43 | 140 | 4 | 18 | 100 |
| 40 | 49 | 92 | 49 | 150 | 4 | 18 | 110 |
| 50 | 61 | 107 | 61 | 165 | 4 | 18 | 125 |
| 65 | 77 | 127 | 77 | 185 | 8 | 18 | 145 |
| 80 | 90 | 142 | 90 | 200 | 8 | 18 | 160 |
| 100 | 115 | 168 | 115 | 235 | 8 | 22 | 190 |
| 125 | 141 | 194 | 141 | 270 | 8 | 26 | 220 |
| 150 | 169 | 224 | 169 | 300 | 8 | 26 | 250 |
| 200 | 220 | 290 | 220 | 375 | 12 | 30 | 320 |
| 250 | 274 | 352 | 274 | 450 | 12 | 33 | 385 |
| 300 | 325 | 417 | 325 | 515 | 16 | 33 | 450 |
| 350 | 356 | 474 | 356 | 580 | 16 | 36 | 510 |
| 400 | 407 | 546 | 407 | 660 | 16 | 39 | 585 |
| 450 | 458 | 571 | 458 | 685 | 20 | 39 | 610 |
| 500 | 508 | 628 | 508 | 755 | 20 | 42 | 670 |
| 600 | 610 | 747 | 610 | 890 | 20 | 48 | 795 |
| 700 | 710 | 852 | 710 | 995 | 24 | 48 | 900 |
| 800 | 820 | 974 | 820 | 1140 | 24 | 56 | 1030 |
| 900 | 910 | 1084 | 910 | 1250 | 28 | 56 | 1140 |
| 1000 | 1010 | 1194 | 1010 | 1360 | 28 | 56 | 1250 |
Là kích thước danh nghĩa của đường ống hoặc mặt bích. Đây là thông số đầu tiên cần xác định khi chọn gioăng.
Là đường kính trong và đường kính ngoài của gioăng RF/IBC. Loại này thường không có lỗ bulong.
Là đường kính trong và ngoài của gioăng full face. FF OD thường lớn hơn RF OD vì gioăng phủ toàn mặt bích.
Là số lượng lỗ bulong trên gioăng full face. Nếu sai số lỗ, gioăng không thể lắp đúng mặt bích.
Là đường kính lỗ bulong. Thông số này cần đúng để bulong xuyên qua dễ dàng nhưng không làm gioăng xê dịch quá nhiều.
Là đường kính vòng chia tâm lỗ bulong. Đây là thông số rất quan trọng khi gia công FF gasket.
Vật liệu không amiăng, dùng phổ biến cho nước, khí, dầu nhẹ, hơi nhẹ và mặt bích công nghiệp thông dụng.
Phù hợp axit, kiềm, dung môi, hóa chất và các môi trường cần khả năng kháng ăn mòn tốt.
Phù hợp nhiệt độ cao, hơi nóng, dầu nóng và các vị trí cần khả năng chịu nhiệt tốt hơn cao su.
Phù hợp dầu, mỡ, nước và ứng dụng công nghiệp thông dụng. Đây là vật liệu cao su phổ biến cho môi trường dầu khoáng.
Phù hợp nước, nước nóng, môi trường ngoài trời và một số hóa chất nhẹ. Không nên dùng EPDM cho dầu khoáng nếu chưa kiểm tra tương thích.
Phù hợp dầu, nhiên liệu, nhiệt độ cao và một số môi trường cần kháng hóa chất tốt hơn NBR.
Sealtech Vietnam nhận gia công gasket DIN RF, IBC gasket, FF gasket, Full Face Gasket theo bảng kích thước PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, theo bản vẽ hoặc theo mẫu cũ. Sản phẩm có thể được gia công bằng dao cắt, máy cắt vòng, CNC hoặc phương pháp phù hợp tùy vật liệu, đường kính và độ dày.
Đối với đơn hàng bảo trì cần nhanh, khách hàng có thể gửi thông tin DN, PN, kiểu RF/FF, ID, OD, số lỗ, đường kính lỗ, PCD, vật liệu, độ dày và hình ảnh mặt bích. Sealtech Vietnam hỗ trợ kiểm tra nhanh để hạn chế sai kích thước, sai lỗ bulong và sai vật liệu làm kín.
RF/IBC gasket là gioăng dạng vòng nằm bên trong vòng bulong, thường dùng cho mặt bích có raised face. Loại này thường chỉ cần kích thước ID, OD, vật liệu và độ dày.
FF gasket là gioăng full face phủ toàn mặt bích và có lỗ bulong. Khi gia công cần có ID, OD, số lỗ bulong, đường kính lỗ và PCD.
Có. Cùng một DN nhưng OD, số lỗ, đường kính lỗ và PCD có thể thay đổi theo PN6, PN10, PN16, PN25 hoặc PN40. Vì vậy khi đặt hàng phải ghi rõ cấp PN.
Không nên thay tùy tiện. Cần kiểm tra kiểu mặt bích, vùng làm kín, vật liệu, lực siết, PN và không gian lắp đặt trước khi thay đổi kiểu gioăng.
Có. Sealtech Vietnam nhận gia công gasket DIN RF/IBC và FF theo bảng size, theo mẫu cũ hoặc theo bản vẽ, bao gồm nhiều vật liệu như non-asbestos, PTFE, graphite, NBR, EPDM, FKM và cao su kỹ thuật.
Gửi thông tin DN, PN, kiểu gioăng RF/IBC hoặc FF, ID, OD, số lỗ bulong, đường kính lỗ, PCD, độ dày, vật liệu, môi chất và nhiệt độ làm việc. Sealtech Vietnam hỗ trợ kiểm tra nhanh để chọn đúng gioăng mặt bích DIN, hạn chế sai kích thước, sai lỗ bulong và tối ưu độ kín cho hệ thống đường ống, van, bơm và thiết bị công nghiệp.