-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Gioăng mặt bích JIS 10K/16K là dòng gioăng làm kín dạng full face gasket, được thiết kế để lắp cho mặt bích phẳng theo tiêu chuẩn JIS. Sản phẩm có nhiệm vụ tạo lớp đệm kín giữa hai bề mặt mặt bích, giúp hạn chế rò rỉ nước, dầu, khí, hơi, hóa chất hoặc các môi chất công nghiệp trong hệ thống đường ống.
Sealtech Vietnam cung cấp và gia công gioăng mặt bích JIS 10K/16K theo bảng kích thước tiêu chuẩn, mẫu thực tế hoặc bản vẽ kỹ thuật. Dòng gioăng này phù hợp cho hệ thống đường ống, van, bơm, bồn chứa, thiết bị trao đổi nhiệt và các cụm thiết bị công nghiệp sử dụng mặt bích JIS áp suất 10K hoặc 16K.
Gioăng JIS 10K/16K là loại gioăng được gia công theo kích thước mặt bích tiêu chuẩn Nhật Bản JIS, dùng cho các hệ thống có cấp áp suất danh nghĩa 10K hoặc 16K. Kiểu full face gasket có hình dạng phủ toàn bộ bề mặt mặt bích, bao gồm cả phần lỗ bulong, giúp gioăng dễ định vị và phân bố lực siết ổn định hơn khi lắp đặt.
So với kiểu ring gasket chỉ nằm trong vùng bên trong vòng bulong, full face gasket bao phủ toàn mặt bích, phù hợp với mặt bích phẳng và nhiều hệ thống đường ống công nghiệp. Khi chọn đúng vật liệu, đúng độ dày và đúng kích thước, gioăng giúp tăng hiệu quả làm kín, giảm rò rỉ và bảo vệ hệ thống vận hành an toàn.
| Tên sản phẩm | Full Face Gasket to JIS Flat Face Flange |
| Tiêu chuẩn mặt bích | JIS 10K / JIS 16K |
| Kiểu gioăng | Full face gasket / Gioăng phủ toàn mặt bích |
| Kiểu mặt bích phù hợp | Flat face flange / Mặt bích phẳng |
| Dải kích thước tham khảo | 10A – 1500A |
| Thông số cần xác định | ID d1, Gasket OD D, P.C.D C, Bolt Hole Dia h, Bolt Hole No |
| Nhà cung cấp | Sealtech Vietnam |
| Ứng dụng | Đường ống, van, bơm, bồn chứa, thiết bị công nghiệp |
Bảng dưới đây thể hiện kích thước tham khảo cho Full-face gasket to JIS flat face flange. Tất cả kích thước tính bằng mm. Khi đặt hàng, Quý khách nên kiểm tra lại kích thước mặt bích thực tế, tiêu chuẩn áp suất và vật liệu gioăng phù hợp với môi chất làm việc.
| Nominal Dia | ID d1 | Nominal Pressure 10K | Nominal Pressure 16K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasket OD D | P.C.D C | Bolt Hole Dia h | Bolt Hole No | Gasket OD D | P.C.D C | Bolt Hole Dia h | Bolt Hole No | ||
| 10 | 18 | 90 | 65 | 15 | 4 | 90 | 65 | 15 | 4 |
| 15 | 22 | 95 | 70 | 15 | 4 | 95 | 70 | 15 | 4 |
| 20 | 28 | 100 | 75 | 15 | 4 | 100 | 75 | 15 | 4 |
| 25 | 35 | 125 | 90 | 19 | 4 | 125 | 90 | 19 | 4 |
| 32 | 43 | 135 | 100 | 19 | 4 | 135 | 100 | 19 | 4 |
| 40 | 49 | 140 | 105 | 19 | 4 | 140 | 105 | 19 | 4 |
| 50 | 61 | 155 | 120 | 19 | 4 | 155 | 120 | 19 | 8 |
| 65 | 84 | 175 | 140 | 19 | 4 | 175 | 140 | 19 | 8 |
| 80 | 90 | 185 | 150 | 19 | 8 | 200 | 160 | 23 | 8 |
| 90 | 102 | 195 | 160 | 19 | 8 | 210 | 170 | 23 | 8 |
| 100 | 115 | 210 | 175 | 19 | 8 | 225 | 185 | 23 | 8 |
| 125 | 141 | 250 | 210 | 23 | 8 | 270 | 225 | 25 | 8 |
| 150 | 167 | 280 | 240 | 23 | 8 | 305 | 260 | 25 | 12 |
| 175 | 192 | 305 | 265 | 23 | 12 | - | - | - | - |
| 200 | 218 | 330 | 290 | 23 | 12 | 350 | 305 | 25 | 12 |
| 225 | 244 | 350 | 310 | 23 | 12 | - | - | - | - |
| 250 | 270 | 400 | 355 | 25 | 12 | 430 | 380 | 27 | 12 |
| 300 | 321 | 445 | 400 | 25 | 16 | 480 | 430 | 27 | 16 |
| 350 | 359 | 490 | 445 | 25 | 16 | 540 | 480 | 33 | 16 |
| 400 | 410 | 560 | 510 | 27 | 16 | 605 | 540 | 33 | 16 |
| 450 | 460 | 620 | 565 | 27 | 20 | 675 | 605 | 33 | 20 |
| 500 | 513 | 675 | 620 | 27 | 20 | 730 | 660 | 33 | 20 |
| 550 | 564 | 745 | 680 | 33 | 20 | 795 | 720 | 39 | 20 |
| 600 | 615 | 795 | 730 | 33 | 24 | 845 | 770 | 39 | 24 |
| 650 | 667 | 845 | 780 | 33 | 24 | - | - | - | - |
| 700 | 718 | 905 | 840 | 33 | 24 | - | - | - | - |
| 750 | 770 | 970 | 900 | 33 | 24 | - | - | - | - |
| 800 | 820 | 1020 | 950 | 33 | 28 | - | - | - | - |
| 850 | 872 | 1070 | 1000 | 33 | 28 | - | - | - | - |
| 900 | 923 | 1120 | 1050 | 33 | 28 | - | - | - | - |
| 1000 | 1025 | 1235 | 1160 | 39 | 28 | - | - | - | - |
| 1100 | 1130 | 1345 | 1270 | 39 | 28 | - | - | - | - |
| 1200 | 1230 | 1465 | 1380 | 39 | 32 | - | - | - | - |
| 1350 | 1385 | 1630 | 1540 | 45 | 36 | - | - | - | - |
| 1500 | 1540 | 1795 | 1700 | 45 | 40 | - | - | - | - |
Ghi chú: Dấu “-” thể hiện kích thước không áp dụng hoặc không có trong bảng tiêu chuẩn hiển thị. Đối với các size đặc biệt, Sealtech Vietnam có thể hỗ trợ kiểm tra theo mẫu thực tế, bản vẽ kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn mặt bích của khách hàng.
Gioăng được thiết kế theo tiêu chuẩn mặt bích JIS, giúp dễ lựa chọn cho các hệ thống sử dụng tiêu chuẩn Nhật Bản. Kiểu full face phù hợp với mặt bích phẳng, hỗ trợ định vị tốt nhờ hệ thống lỗ bulong.
Dòng gioăng JIS 10K/16K phù hợp cho các hệ thống có yêu cầu làm kín cao hơn so với các cấp áp thấp. Khi lắp đặt đúng kỹ thuật, gioăng giúp giảm rò rỉ, bảo vệ thiết bị và nâng cao độ ổn định vận hành.
Tùy theo môi chất, nhiệt độ và áp suất, gioăng có thể gia công từ cao su NBR, EPDM, FKM, PTFE, graphite, non-asbestos, silicone hoặc các vật liệu làm kín chuyên dụng khác.
Sealtech Vietnam cung cấp và gia công gioăng mặt bích JIS 10K/16K theo tiêu chuẩn, mẫu thực tế hoặc bản vẽ kỹ thuật. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng lựa chọn đúng vật liệu gasket, đúng kích thước và đúng kiểu gioăng nhằm đảm bảo hiệu quả làm kín cho hệ thống.
Khách hàng có thể tham khảo thêm các nhóm sản phẩm liên quan như gasket công nghiệp, gioăng không amiăng, gioăng PTFE, gioăng graphite và gioăng mặt bích JIS 2K/5K.
Nếu Quý khách cần gioăng mặt bích JIS 10K/16K, full face gasket cho mặt bích phẳng hoặc cần gia công gioăng theo kích thước thực tế, vui lòng liên hệ Sealtech Vietnam để được tư vấn nhanh về vật liệu, độ dày, kích thước và thời gian giao hàng.
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU LÀM KÍN SEALTECH VIỆT NAM
Sản phẩm: Gioăng mặt bích JIS 10K/16K / Full Face Gasket
Hotline/Zalo: 0946 265 720
Email: info@sealtech.com.vn
Website: www.sealtech.vn