-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Gasket Dimensions to Suit JIS Standard Flanges là bảng kích thước gioăng dùng cho mặt bích tiêu chuẩn JIS, hỗ trợ lựa chọn và gia công gioăng theo đúng đường kính danh nghĩa, đường kính trong, đường kính ngoài, số lỗ bulong, đường kính lỗ và vòng chia tâm lỗ. Đây là tài liệu quan trọng khi cần đặt gioăng mặt bích JIS cho hệ thống đường ống, van, bơm, bồn chứa, thiết bị trao đổi nhiệt và các cụm thiết bị công nghiệp.
Sealtech Vietnam cung cấp và gia công gasket theo các cấp áp suất JIS phổ biến như JIS-5K, JIS-10K, JIS-16K và JIS-20K. Tùy theo kiểu mặt bích, khách hàng có thể chọn IBC gasket dạng gioăng vòng nằm trong vùng bulong hoặc Full Face gasket dạng gioăng phủ toàn mặt bích có lỗ bulong.
Gasket JIS Standard Flanges là gioăng làm kín được gia công theo kích thước mặt bích tiêu chuẩn Nhật Bản JIS. Gioăng được lắp giữa hai mặt bích nhằm tạo lớp đệm kín, giúp hạn chế rò rỉ nước, dầu, khí, hơi, hóa chất hoặc môi chất công nghiệp trong quá trình vận hành.
Điểm cần lưu ý là mỗi cấp áp suất JIS có kích thước khác nhau. Vì vậy, khi đặt gioăng không chỉ cần biết đường kính ống DN mà còn phải xác định đúng JIS-5K, JIS-10K, JIS-16K hay JIS-20K. Nếu chọn sai cấp áp suất hoặc sai kiểu gioăng, sản phẩm có thể không khớp mặt bích, lệch lỗ bulong hoặc không đạt lực nén làm kín.
| Tên sản phẩm | Gasket Dimensions to Suit JIS Standard Flanges |
| Tiêu chuẩn | JIS – Japanese Industrial Standard |
| Cấp áp suất trong bảng | JIS-5K, JIS-10K, JIS-16K, JIS-20K |
| Kiểu gioăng | IBC gasket và Full Face gasket |
| Thông số chính | DN, gasket inside diameter, IBC gasket outside diameter, full face gasket outside diameter, số lỗ, đường kính lỗ, bolt circle diameter |
| Đơn vị | mm |
| Nhà cung cấp | Sealtech Vietnam |
Bảng JIS-5K dưới đây dùng để tham khảo khi gia công IBC gasket hoặc Full Face gasket cho mặt bích JIS 5K. Tất cả kích thước tính bằng mm.
| DN | Gasket ID | IBC Gasket OD | Full Face Gasket OD | Số lỗ | Đường kính lỗ | Bolt Circle Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.8 | 45 | 75 | 4 | 12 | 55 |
| 15 | 22.2 | 50 | 80 | 4 | 12 | 60 |
| 20 | 27.7 | 55 | 85 | 4 | 12 | 65 |
| 25 | 34.5 | 65 | 95 | 4 | 12 | 75 |
| 32 | 43.2 | 78 | 115 | 4 | 15 | 90 |
| 40 | 49.1 | 83 | 120 | 4 | 15 | 95 |
| 50 | 61.1 | 93 | 130 | 4 | 15 | 105 |
| 65 | 77.1 | 118 | 155 | 4 | 15 | 130 |
| 80 | 90.0 | 129 | 180 | 4 | 19 | 145 |
| 90 | 102.6 | 139 | 190 | 4 | 19 | 155 |
| 100 | 115.4 | 149 | 200 | 8 | 19 | 165 |
| 125 | 141.2 | 184 | 235 | 8 | 19 | 200 |
| 150 | 166.6 | 214 | 265 | 8 | 19 | 230 |
| 175 | 192.1 | 240 | 300 | 8 | 23 | 260 |
| 200 | 218.0 | 260 | 320 | 8 | 23 | 280 |
| 225 | 243.7 | 285 | 345 | 12 | 23 | 305 |
| 250 | 269.5 | 325 | 385 | 12 | 23 | 345 |
| 300 | 310.0 | 370 | 430 | 12 | 23 | 390 |
| 350 | 358.1 | 413 | 480 | 12 | 25 | 435 |
| 400 | 409.0 | 473 | 540 | 16 | 25 | 495 |
| 450 | 460.0 | 533 | 605 | 16 | 25 | 555 |
| 500 | 511.0 | 583 | 655 | 20 | 25 | 605 |
| 550 | 562.0 | 641 | 720 | 20 | 27 | 665 |
| 600 | 613.0 | 691 | 770 | 20 | 27 | 715 |
| 650 | 664.0 | 746 | 825 | 24 | 27 | 770 |
| 700 | 715.0 | 796 | 875 | 24 | 27 | 820 |
| 750 | 766.0 | 850 | 945 | 24 | 33 | 880 |
| 800 | 817.0 | 900 | 995 | 24 | 33 | 930 |
| 850 | 868.0 | 950 | 1045 | 24 | 33 | 980 |
| 900 | 919.0 | 1000 | 1095 | 24 | 33 | 1030 |
| 1000 | 1021.0 | 1100 | 1195 | 28 | 33 | 1130 |
| DN | Gasket ID | IBC Gasket OD | Full Face Gasket OD | Số lỗ | Đường kính lỗ | Bolt Circle Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 53 | 90 | 4 | 15 | 65 |
| 15 | 22 | 58 | 95 | 4 | 15 | 70 |
| 20 | 28 | 63 | 100 | 4 | 15 | 75 |
| 25 | 35 | 74 | 125 | 4 | 19 | 90 |
| 32 | 43 | 84 | 135 | 4 | 19 | 100 |
| 40 | 49 | 89 | 140 | 4 | 19 | 105 |
| 50 | 61 | 104 | 155 | 4 | 19 | 120 |
| 65 | 77 | 124 | 175 | 4 | 19 | 140 |
| 80 | 90 | 134 | 185 | 8 | 19 | 150 |
| 90 | 103 | 144 | 195 | 8 | 19 | 160 |
| 100 | 115 | 159 | 210 | 8 | 19 | 175 |
| 125 | 141 | 190 | 250 | 8 | 23 | 210 |
| 150 | 167 | 220 | 280 | 8 | 23 | 240 |
| 175 | 192 | 245 | 305 | 12 | 23 | 265 |
| 200 | 218 | 270 | 330 | 12 | 23 | 290 |
| 225 | 244 | 290 | 350 | 12 | 23 | 310 |
| 250 | 270 | 333 | 400 | 12 | 25 | 355 |
| 300 | 321 | 378 | 445 | 16 | 25 | 400 |
| 350 | 359 | 423 | 490 | 16 | 25 | 443 |
| 400 | 410 | 486 | 560 | 16 | 27 | 510 |
| 450 | 460 | 541 | 620 | 20 | 27 | 565 |
| 500 | 513 | 596 | 675 | 20 | 27 | 620 |
| 550 | 564 | 650 | 745 | 20 | 33 | 680 |
| 600 | 615 | 700 | 795 | 24 | 33 | 730 |
| 650 | 667 | 750 | 845 | 24 | 33 | 780 |
| 700 | 718 | 810 | 905 | 24 | 33 | 840 |
| 750 | 770 | 870 | 970 | 24 | 33 | 900 |
| 800 | 820 | 920 | 1020 | 28 | 33 | 950 |
| 850 | 872 | 970 | 1070 | 28 | 33 | 1000 |
| 900 | 923 | 1020 | 1120 | 28 | 33 | 1050 |
| 1000 | 1025 | 1124 | 1235 | 28 | 39 | 1160 |
| DN | Gasket ID | IBC Gasket OD | Full Face Gasket OD | Số lỗ | Đường kính lỗ | Bolt Circle Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 53 | 90 | 4 | 15 | 65 |
| 15 | 22 | 58 | 95 | 4 | 15 | 70 |
| 20 | 28 | 63 | 100 | 4 | 15 | 75 |
| 25 | 35 | 74 | 125 | 4 | 19 | 90 |
| 32 | 43 | 84 | 135 | 4 | 19 | 100 |
| 40 | 49 | 89 | 140 | 4 | 19 | 105 |
| 50 | 61 | 104 | 155 | 8 | 19 | 120 |
| 65 | 77 | 124 | 175 | 8 | 19 | 140 |
| 80 | 90 | 140 | 200 | 8 | 23 | 160 |
| 90 | 102 | 150 | 210 | 8 | 23 | 170 |
| 100 | 115 | 165 | 225 | 8 | 23 | 185 |
| 125 | 141 | 203 | 270 | 8 | 25 | 225 |
| 150 | 167 | 238 | 305 | 12 | 25 | 260 |
| 175 | - | - | - | - | - | - |
| 200 | 218 | 283 | 350 | 12 | 25 | 305 |
| 225 | - | - | - | - | - | - |
| 250 | 270 | 356 | 430 | 12 | 27 | 380 |
| 300 | 321 | 406 | 480 | 16 | 27 | 430 |
| 350 | 359 | 450 | 540 | 16 | 33 | 480 |
| 400 | 410 | 510 | 605 | 16 | 33 | 540 |
| 450 | 460 | 575 | 675 | 20 | 33 | 605 |
| 500 | 513 | 630 | 730 | 20 | 33 | 660 |
| 550 | 564 | 684 | 795 | 20 | 39 | 720 |
| 600 | 615 | 734 | 845 | 24 | 39 | 770 |
| DN | Gasket ID | IBC Gasket OD | Full Face Gasket OD | Số lỗ | Đường kính lỗ | Bolt Circle Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 53 | 90 | 4 | 15 | 65 |
| 15 | 22 | 58 | 95 | 4 | 15 | 70 |
| 20 | 28 | 63 | 100 | 4 | 15 | 75 |
| 25 | 35 | 74 | 125 | 4 | 19 | 90 |
| 32 | 43 | 84 | 135 | 4 | 19 | 100 |
| 40 | 49 | 89 | 140 | 4 | 19 | 105 |
| 50 | 61 | 104 | 155 | 8 | 19 | 120 |
| 65 | 77 | 124 | 175 | 8 | 19 | 140 |
| 80 | 90 | 140 | 200 | 8 | 23 | 160 |
| 90 | 103 | 150 | 210 | 8 | 23 | 170 |
| 100 | 115 | 165 | 225 | 8 | 23 | 185 |
| 125 | 141 | 203 | 270 | 8 | 25 | 225 |
| 150 | 167 | 238 | 305 | 12 | 25 | 260 |
| 175 | - | - | - | - | - | - |
| 200 | 218 | 283 | 350 | 12 | 25 | 305 |
| 225 | - | - | - | - | - | - |
| 250 | 270 | 356 | 430 | 12 | 27 | 380 |
| 300 | 310 | 406 | 480 | 16 | 27 | 430 |
| 350 | 358 | 450 | 540 | 16 | 33 | 480 |
| 400 | 409 | 510 | 605 | 16 | 33 | 540 |
| 450 | 460 | 575 | 675 | 20 | 33 | 605 |
| 500 | 511 | 630 | 730 | 20 | 33 | 660 |
| 550 | 562 | 684 | 795 | 20 | 39 | 720 |
| 600 | 613 | 734 | 845 | 24 | 39 | 770 |
IBC gasket là dạng gioăng vòng nằm bên trong vùng bulong, thường dùng khi mặt bích chỉ cần làm kín tại vùng tiếp xúc trung tâm. Loại này gọn, dễ gia công, tiết kiệm vật liệu và phù hợp với nhiều hệ thống đường ống công nghiệp.
Full Face gasket là dạng gioăng phủ toàn bộ mặt bích và có lỗ bulong. Loại này giúp định vị gioăng tốt hơn khi lắp đặt, đặc biệt phù hợp với mặt bích phẳng và các vị trí cần gioăng che phủ toàn bộ bề mặt mặt bích.
Khi chọn gioăng JIS, không nên chỉ dựa vào DN. Cùng một DN nhưng JIS-5K, JIS-10K, JIS-16K và JIS-20K có thể khác nhau về đường kính ngoài, số lỗ bulong, đường kính lỗ và vòng chia tâm lỗ. Vì vậy, trước khi gia công, khách hàng nên kiểm tra lại thông tin trên mặt bích hoặc cung cấp bản vẽ kỹ thuật để Sealtech Vietnam đối chiếu.
Sealtech Vietnam gia công gasket JIS từ nhiều loại vật liệu khác nhau tùy theo môi trường làm việc. Với nước và khí thông dụng có thể chọn cao su phù hợp; với hóa chất nên ưu tiên PTFE; với hơi nóng hoặc nhiệt độ cao có thể dùng graphite hoặc vật liệu không amiăng chuyên dụng.
Sealtech Vietnam nhận gia công gasket dimensions to suit JIS standard flanges theo bảng kích thước, theo mẫu thực tế hoặc bản vẽ kỹ thuật. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng kiểm tra tiêu chuẩn mặt bích, chọn đúng vật liệu, đúng kiểu gioăng và đúng độ dày nhằm đảm bảo hiệu quả làm kín khi lắp đặt.
Với các yêu cầu bảo trì gấp, gioăng kích thước lớn hoặc môi trường làm việc đặc biệt, khách hàng có thể gửi hình ảnh mặt bích, mẫu gioăng cũ hoặc thông số vận hành để Sealtech Vietnam tư vấn phương án gia công phù hợp.
Nếu Quý khách cần gioăng mặt bích JIS, IBC gasket, Full Face gasket hoặc cần gia công gasket theo tiêu chuẩn JIS-5K, JIS-10K, JIS-16K, JIS-20K, vui lòng liên hệ Sealtech Vietnam để được hỗ trợ nhanh về kích thước, vật liệu, độ dày và thời gian giao hàng.
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU LÀM KÍN SEALTECH VIỆT NAM
Sản phẩm: Gasket Dimensions to Suit JIS Standard Flanges
Hotline/Zalo: 0946 265 720
Email: info@sealtech.com.vn
Website: www.sealtech.vn
Quý khách có thể tham khảo thêm các dòng gasket và tiêu chuẩn mặt bích liên quan tại Sealtech Vietnam: