-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-

| ID (dN) | OD (D3) | Groove (L3) | Width (B) | TSS Part No. |
| 12 | 25 | 7 | 6.5 | WM0000120 |
| 14 | 27 | 7 | 6.5 | WM0000140 |
| 15 | 28 | 7 | 6.5 | WM0000150 |
| 16 | 29 | 7 | 6.5 | WM0000160 |
| 18 | 31 | 7 | 6.5 | WM0000180 |
| 20 | 33 | 7 | 6.5 | WM0000200 |
| 22 | 35 | 7 | 6.5 | WM0000220 |
| 25 | 38 | 7 | 6.5 | WM0000250 |
| 28 | 41 | 7 | 6.5 | WM0000280 |
| 30 | 43 | 7.5 | 7 | WM0000300 |
| 32 | 45 | 7.5 | 7 | WM0000320 |
| 35 | 48 | 7.5 | 7 | WM0000350 |
| 36 | 49 | 7.5 | 7 | WM0000360 |
| 38 | 51 | 7.5 | 7 | WM0000380 |
| 40 | 53 | 7.5 | 7 | WM0200400 |
| 45 | 58 | 7.5 | 7 | WM0000450 |
| 50 | 64 | 8 | 7.5 | WM0000500 |
| 55 | 69 | 8 | 7.5 | WM0000550 |
| 58 | 72 | 8 | 7.5 | WM0000580 |
| 60 | 74 | 8 | 7.5 | WM0000600 |
| 63 | 77 | 8 | 7.5 | WM0000630 |
| 65 | 79 | 8 | 7.5 | WM0000650 |
| 70 | 84 | 8 | 7.5 | WM0000700 |
| 75 | 89 | 8 | 7.5 | WM0000750 |
| 80 | 96 | 8.5 | 8 | WM0100800 |
| 85 | 101 | 8.5 | 8 | WM0000850 |
| 90 | 106 | 8.5 | 8 | WM0000900 |
| 95 | 111 | 8.5 | 8 | WM0000950 |
| 100 | 120 | 9 | 8.5 | WM0001000 |
| 110 | 130 | 9 | 8.5 | WM0001100 |
| 120 | 140 | 9 | 8.5 | WM0001200 |
| 130 | 150 | 9 | 8.5 | WM0001300 |
| 140 | 160 | 9 | 8.5 | WM0001400 |
| 150 | 170 | 9 | 8.5 | WM0101500 |
| 160 | 180 | 9 | 8.5 | WM0001600 |
| 170 | 190 | 9 | 8.5 | WM0001700 |
| 180 | 200 | 12 | 10 | WM0001800 |
| 200 | 230 | 12 | 10 | WM0102000 |
| 210 | 230 | 12 | 10 | WM0002100 |
| 220 | 250 | 12 | 10 | WM0002200 |









