-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
X-Ring - Quad Ring Seal 4 môi làm kín chống xoắn
X-Ring, còn gọi là Quad Ring Seal, gioăng chữ X hoặc vòng đệm bốn môi, có tiết diện hình chữ X tạo bốn vùng tiếp xúc làm kín. Thiết kế này giúp ổn định vị trí trong rãnh và ít có xu hướng xoắn lăn hơn O-ring ở nhiều ứng dụng chuyển động tịnh tiến hoặc quay chậm.
Sealtech cung cấp X-ring theo mã chuẩn, kích thước inch và mm, đồng thời hỗ trợ chọn vật liệu NBR, EPDM, FKM/Viton và compound chuyên dụng theo môi chất, nhiệt độ, áp suất và kiểu chuyển động.
X-Ring là gì và hoạt động như thế nào?
Hai thùy của X-ring tiếp xúc với đáy rãnh và bề mặt đối diện, hai thùy còn lại tạo vùng dự trữ biến dạng. Đường phân khuôn thường nằm giữa các thùy thay vì ngay trên đỉnh bề mặt làm kín. Khi có áp suất, cao su biến dạng về phía khe hở và tăng lực tiếp xúc. Trong chuyển động, hình dạng chữ X hạn chế xu hướng lăn xoắn, đồng thời vùng lõm giữa hai môi có thể giữ một lượng chất bôi trơn nhỏ.
Bốn môi tiếp xúc
Tạo hai đường làm kín theo mỗi phía của tiết diện.
Chống xoắn tốt
Ổn định hơn O-ring trong nhiều ứng dụng động khi rãnh đúng thiết kế.
Giữ bôi trơn
Khoang giữa các môi hỗ trợ lưu giữ màng bôi trơn.
Ma sát hợp lý
Có thể giảm lực khởi động so với O-ring bị ép quá mức.
Làm kín hai chiều
Tiết diện đối xứng phù hợp nhiều rãnh piston và rod.
Thay thế có điều kiện
Không mặc định thay trực tiếp O-ring nếu chưa kiểm tra rãnh.
So sánh X-Ring và O-Ring
| Tiêu chí | X-Ring / Quad Ring | O-Ring |
|---|---|---|
| Tiết diện | Hình chữ X, bốn thùy | Hình tròn |
| Số vùng tiếp xúc | Nhiều đường làm kín | Một vùng tiếp xúc chính mỗi phía |
| Khả năng chống xoắn | Tốt hơn trong nhiều chuyển động | Có thể lăn/xoắn nếu rãnh hoặc bôi trơn chưa phù hợp |
| Giữ chất bôi trơn | Có khoang giữa các môi | Ít khoang dự trữ hơn |
| Chi phí và độ sẵn có | Thường cao hơn, ít phổ biến hơn | Kinh tế, rất phổ biến |
| Thay thế trực tiếp | Phải kiểm tra CS, rãnh và độ nén | Không dùng kích thước danh nghĩa để suy ra X-ring |
Vật liệu X-Ring thông dụng
| Vật liệu | Đặc tính chính | Ứng dụng tham khảo | Lưu ý |
|---|---|---|---|
| NBR | Kháng dầu khoáng, chống mài mòn, kinh tế | Thủy lực, khí nén, dầu mỡ | Không phù hợp ozone/thời tiết kéo dài. |
| FKM/Viton | Chịu nhiệt và nhiều dầu, nhiên liệu, hóa chất | Hóa chất, dầu nóng, ô tô | Cần kiểm tra steam, ketone và nhiệt độ thấp. |
| EPDM | Kháng nước nóng, hơi và thời tiết | Nước, glycol, ngoài trời | Không dùng mặc định với dầu khoáng. |
| Silicone | Dải nhiệt rộng, đàn hồi tốt ở lạnh | Thực phẩm, thiết bị tĩnh/nhẹ | Khả năng chống xé/mài mòn thường thấp hơn. |
| FFKM | Kháng hóa chất và nhiệt rất cao | Hóa chất khắc nghiệt, bán dẫn | Chi phí cao; phải chọn compound cụ thể. |
Không chọn vật liệu chỉ theo màu. Màu không phải tiêu chuẩn xác định polymer. Cần tên môi chất, nồng độ, nhiệt độ liên tục/đỉnh, áp suất, tốc độ, độ cứng Shore và yêu cầu chứng nhận.
Ứng dụng X-Ring
- Xi lanh thủy lực và khí nén, làm kín piston hoặc cần.
- Van, bộ chấp hành, khớp quay tốc độ thấp và trục dao động.
- Bơm định lượng, thiết bị thực phẩm và hệ thống nước.
- Thiết bị ô tô, dầu khí, hóa chất và máy công nghiệp.
- Làm kín tĩnh khi cần nhiều đường tiếp xúc hoặc ổn định trong rãnh.
Cách đọc bảng kích thước
| Ký hiệu | Ý nghĩa | Cách kiểm tra |
|---|---|---|
| Size | Mã kích thước danh nghĩa | Dùng để đối chiếu nhanh và đặt hàng. |
| CS | Cross Section - tiết diện | Đo chiều dày lớn nhất của tiết diện chữ X. |
| ID | Inside Diameter - đường kính trong | Đo khi vòng ở trạng thái tự do, không kéo giãn. |
| OD | Outside Diameter - đường kính ngoài | OD xấp xỉ ID + 2 x CS theo kích thước danh nghĩa. |
Tài liệu ghi kích thước theo AS568, nhưng dung sai phụ thuộc ứng dụng và compound. Hàng nghìn size ngoài tiêu chuẩn cũng có thể được sản xuất hoặc gia công theo yêu cầu. Bảng dưới đây chứa đủ 393 kích thước trích từ tài liệu Sealtech.
Bảng kích thước X-Ring đầy đủ
Bảng kích thước X-ring - phần 1/9
| Size | CS (in) | ID (in) | OD (in) | CS (mm) | ID (mm) | OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 0.050 | 0.042 | 0.142 | 1.27 | 1.07 | 3.61 |
| 003 | 0.060 | 0.056 | 0.176 | 1.52 | 1.42 | 4.46 |
| 004 | 0.070 | 0.070 | 0.210 | 1.78 | 1.78 | 5.34 |
| 005 | 0.070 | 0.101 | 0.241 | 1.78 | 2.57 | 6.13 |
| 006 | 0.070 | 0.114 | 0.254 | 1.78 | 2.90 | 6.46 |
| 007 | 0.070 | 0.145 | 0.285 | 1.78 | 3.68 | 7.24 |
| 008 | 0.070 | 0.176 | 0.316 | 1.78 | 4.47 | 8.03 |
| 009 | 0.070 | 0.208 | 0.348 | 1.78 | 5.28 | 8.84 |
| 010 | 0.070 | 0.239 | 0.379 | 1.78 | 6.07 | 9.63 |
| 011 | 0.070 | 0.301 | 0.441 | 1.78 | 7.65 | 11.21 |
| 012 | 0.070 | 0.364 | 0.504 | 1.78 | 9.25 | 12.81 |
| 013 | 0.070 | 0.426 | 0.566 | 1.78 | 10.82 | 14.38 |
| 014 | 0.070 | 0.489 | 0.629 | 1.78 | 12.42 | 15.98 |
| 015 | 0.070 | 0.551 | 0.691 | 1.78 | 14.00 | 17.56 |
| 016 | 0.070 | 0.614 | 0.754 | 1.78 | 15.60 | 19.16 |
| 017 | 0.070 | 0.676 | 0.816 | 1.78 | 17.17 | 20.73 |
| 018 | 0.070 | 0.739 | 0.879 | 1.78 | 18.77 | 22.33 |
| 019 | 0.070 | 0.801 | 0.941 | 1.78 | 20.35 | 23.91 |
| 020 | 0.070 | 0.864 | 1.004 | 1.78 | 21.95 | 25.51 |
| 021 | 0.070 | 0.926 | 1.066 | 1.78 | 23.52 | 27.08 |
| 022 | 0.070 | 0.989 | 1.129 | 1.78 | 25.12 | 28.68 |
| 023 | 0.070 | 1.051 | 1.191 | 1.78 | 26.70 | 30.26 |
| 024 | 0.070 | 1.114 | 1.254 | 1.78 | 28.30 | 31.86 |
| 025 | 0.070 | 1.176 | 1.316 | 1.78 | 29.87 | 33.43 |
| 026 | 0.070 | 1.239 | 1.379 | 1.78 | 31.47 | 35.03 |
| 027 | 0.070 | 1.301 | 1.441 | 1.78 | 33.05 | 36.61 |
| 028 | 0.070 | 1.364 | 1.504 | 1.78 | 34.65 | 38.21 |
| 029 | 0.070 | 1.489 | 1.629 | 1.78 | 37.82 | 41.38 |
| 030 | 0.070 | 1.614 | 1.754 | 1.78 | 41.00 | 44.56 |
| 031 | 0.070 | 1.739 | 1.879 | 1.78 | 44.17 | 47.73 |
| 032 | 0.070 | 1.864 | 2.004 | 1.78 | 47.35 | 50.91 |
Bảng kích thước X-ring - phần 2/9
| Size | CS (in) | ID (in) | OD (in) | CS (mm) | ID (mm) | OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 0.070 | 1.989 | 2.129 | 1.78 | 50.52 | 54.08 |
| 034 | 0.070 | 2.114 | 2.254 | 1.78 | 53.70 | 57.26 |
| 035 | 0.070 | 2.239 | 2.379 | 1.78 | 56.87 | 60.43 |
| 036 | 0.070 | 2.364 | 2.504 | 1.78 | 60.05 | 63.61 |
| 037 | 0.070 | 2.489 | 2.629 | 1.78 | 63.22 | 66.78 |
| 038 | 0.070 | 2.614 | 2.754 | 1.78 | 66.40 | 69.96 |
| 039 | 0.070 | 2.739 | 2.879 | 1.78 | 69.57 | 73.13 |
| 040 | 0.070 | 2.864 | 3.004 | 1.78 | 72.75 | 76.31 |
| 041 | 0.070 | 2.989 | 3.129 | 1.78 | 75.92 | 79.48 |
| 042 | 0.070 | 3.239 | 3.379 | 1.78 | 82.27 | 85.83 |
| 043 | 0.070 | 3.489 | 3.629 | 1.78 | 88.62 | 92.18 |
| 044 | 0.070 | 3.739 | 3.879 | 1.78 | 94.97 | 98.53 |
| 045 | 0.070 | 3.989 | 4.129 | 1.78 | 101.32 | 104.88 |
| 046 | 0.070 | 4.239 | 4.379 | 1.78 | 107.67 | 111.23 |
| 047 | 0.070 | 4.489 | 4.629 | 1.78 | 114.02 | 117.58 |
| 048 | 0.070 | 4.739 | 4.879 | 1.78 | 120.37 | 123.93 |
| 049 | 0.070 | 4.989 | 5.129 | 1.78 | 126.72 | 130.28 |
| 050 | 0.070 | 5.239 | 5.379 | 1.78 | 133.07 | 136.63 |
| 102 | 0.103 | 0.049 | 0.255 | 2.62 | 1.24 | 6.48 |
| 103 | 0.103 | 0.081 | 0.287 | 2.62 | 2.06 | 7.30 |
| 104 | 0.103 | 0.112 | 0.318 | 2.62 | 2.84 | 8.08 |
| 105 | 0.103 | 0.143 | 0.349 | 2.62 | 3.63 | 8.87 |
| 106 | 0.103 | 0.174 | 0.380 | 2.62 | 4.42 | 9.66 |
| 107 | 0.103 | 0.206 | 0.412 | 2.62 | 5.23 | 10.47 |
| 108 | 0.103 | 0.237 | 0.443 | 2.62 | 6.02 | 11.26 |
| 109 | 0.103 | 0.299 | 0.505 | 2.62 | 7.59 | 12.83 |
| 110 | 0.103 | 0.362 | 0.568 | 2.62 | 9.19 | 14.43 |
| 111 | 0.103 | 0.424 | 0.630 | 2.62 | 10.77 | 16.01 |
| 112 | 0.103 | 0.487 | 0.693 | 2.62 | 12.37 | 17.61 |
| 113 | 0.103 | 0.549 | 0.755 | 2.62 | 13.94 | 19.18 |
| 114 | 0.103 | 0.612 | 0.818 | 2.62 | 15.54 | 20.78 |
| 115 | 0.103 | 0.674 | 0.880 | 2.62 | 17.12 | 22.36 |
| 116 | 0.103 | 0.737 | 0.943 | 2.62 | 18.72 | 23.96 |
| 117 | 0.103 | 0.799 | 1.005 | 2.62 | 20.29 | 25.54 |
| 118 | 0.103 | 0.862 | 1.068 | 2.62 | 21.89 | 27.13 |
| 119 | 0.103 | 0.924 | 1.130 | 2.62 | 23.47 | 28.71 |
| 120 | 0.103 | 0.987 | 1.193 | 2.62 | 25.07 | 30.31 |
| 121 | 0.103 | 1.049 | 1.255 | 2.62 | 26.64 | 31.88 |
| 122 | 0.103 | 1.112 | 1.318 | 2.62 | 28.24 | 33.48 |
| 123 | 0.103 | 1.174 | 1.380 | 2.62 | 29.82 | 35.06 |
| 124 | 0.103 | 1.237 | 1.443 | 2.62 | 31.42 | 36.66 |
| 125 | 0.103 | 1.299 | 1.505 | 2.62 | 32.99 | 38.23 |
| 126 | 0.103 | 1.362 | 1.568 | 2.62 | 34.59 | 39.83 |
| 127 | 0.103 | 1.424 | 1.630 | 2.62 | 36.17 | 41.41 |
| 128 | 0.103 | 1.487 | 1.693 | 2.62 | 37.77 | 43.01 |
| 129 | 0.103 | 1.549 | 1.755 | 2.62 | 39.34 | 44.58 |
Bảng kích thước X-ring - phần 3/9
| Size | CS (in) | ID (in) | OD (in) | CS (mm) | ID (mm) | OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 0.103 | 1.612 | 1.818 | 2.62 | 40.94 | 46.18 |
| 131 | 0.103 | 1.674 | 1.880 | 2.62 | 42.52 | 47.76 |
| 132 | 0.103 | 1.737 | 1.943 | 2.62 | 44.12 | 49.36 |
| 133 | 0.103 | 1.799 | 2.005 | 2.62 | 45.69 | 50.93 |
| 134 | 0.103 | 1.862 | 2.068 | 2.62 | 47.29 | 52.54 |
| 135 | 0.103 | 1.925 | 2.131 | 2.62 | 48.90 | 54.14 |
| 136 | 0.103 | 1.987 | 2.193 | 2.62 | 50.47 | 55.71 |
| 137 | 0.103 | 2.050 | 2.256 | 2.62 | 52.07 | 57.31 |
| 138 | 0.103 | 2.112 | 2.318 | 2.62 | 53.64 | 58.88 |
| 139 | 0.103 | 2.175 | 2.381 | 2.62 | 55.25 | 60.49 |
| 140 | 0.103 | 2.237 | 2.443 | 2.62 | 56.82 | 62.06 |
| 141 | 0.103 | 2.300 | 2.506 | 2.62 | 58.42 | 63.66 |
| 142 | 0.103 | 2.362 | 2.568 | 2.62 | 59.99 | 65.23 |
| 143 | 0.103 | 2.425 | 2.631 | 2.62 | 61.60 | 66.84 |
| 144 | 0.103 | 2.487 | 2.693 | 2.62 | 63.17 | 68.41 |
| 145 | 0.103 | 2.550 | 2.756 | 2.62 | 64.77 | 70.01 |
| 146 | 0.103 | 2.612 | 2.818 | 2.62 | 66.34 | 71.58 |
| 147 | 0.103 | 2.675 | 2.881 | 2.62 | 67.95 | 73.19 |
| 148 | 0.103 | 2.737 | 2.943 | 2.62 | 69.52 | 74.76 |
| 149 | 0.103 | 2.800 | 3.006 | 2.62 | 71.12 | 76.36 |
| 150 | 0.103 | 2.862 | 3.068 | 2.62 | 72.69 | 77.93 |
| 151 | 0.103 | 2.987 | 3.193 | 2.62 | 75.87 | 81.11 |
| 152 | 0.103 | 3.237 | 3.443 | 2.62 | 82.22 | 87.46 |
| 153 | 0.103 | 3.487 | 3.693 | 2.62 | 88.57 | 93.81 |
| 154 | 0.103 | 3.737 | 3.943 | 2.62 | 94.92 | 100.16 |
| 155 | 0.103 | 3.987 | 4.193 | 2.62 | 101.27 | 106.51 |
| 156 | 0.103 | 4.237 | 4.443 | 2.62 | 107.62 | 112.86 |
| 157 | 0.103 | 4.487 | 4.693 | 2.62 | 113.97 | 119.21 |
| 158 | 0.103 | 4.737 | 4.943 | 2.62 | 120.32 | 125.56 |
| 159 | 0.103 | 4.987 | 5.193 | 2.62 | 126.67 | 131.91 |
| 160 | 0.103 | 5.237 | 5.443 | 2.62 | 133.02 | 138.26 |
| 161 | 0.103 | 5.487 | 5.693 | 2.62 | 139.37 | 144.61 |
| 162 | 0.103 | 5.737 | 5.943 | 2.62 | 145.72 | 150.96 |
| 163 | 0.103 | 5.987 | 6.193 | 2.62 | 152.07 | 157.31 |
| 164 | 0.103 | 6.237 | 6.443 | 2.62 | 158.42 | 163.66 |
| 165 | 0.103 | 6.487 | 6.693 | 2.62 | 164.77 | 170.01 |
| 166 | 0.103 | 6.737 | 6.943 | 2.62 | 171.12 | 176.36 |
| 167 | 0.103 | 6.987 | 7.193 | 2.62 | 177.47 | 182.71 |
| 168 | 0.103 | 7.237 | 7.443 | 2.62 | 183.82 | 189.06 |
| 169 | 0.103 | 7.487 | 7.693 | 2.62 | 190.17 | 195.41 |
| 170 | 0.103 | 7.737 | 7.943 | 2.62 | 196.52 | 201.76 |
| 171 | 0.103 | 7.987 | 8.193 | 2.62 | 202.87 | 208.11 |
| 172 | 0.103 | 8.237 | 8.443 | 2.62 | 209.22 | 214.46 |
| 173 | 0.103 | 8.487 | 8.693 | 2.62 | 215.57 | 220.81 |
| 174 | 0.103 | 8.737 | 8.943 | 2.62 | 221.92 | 227.16 |
| 175 | 0.103 | 8.987 | 9.193 | 2.62 | 228.27 | 233.51 |
Bảng kích thước X-ring - phần 4/9
| Size | CS (in) | ID (in) | OD (in) | CS (mm) | ID (mm) | OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 0.103 | 9.237 | 9.443 | 2.62 | 234.62 | 239.86 |
| 177 | 0.103 | 9.487 | 9.693 | 2.62 | 240.97 | 246.21 |
| 178 | 0.103 | 9.737 | 9.943 | 2.62 | 247.32 | 252.56 |
| 201 | 0.139 | 0.171 | 0.449 | 3.53 | 4.34 | 11.40 |
| 202 | 0.139 | 0.234 | 0.512 | 3.53 | 5.94 | 13.00 |
| 203 | 0.139 | 0.296 | 0.574 | 3.53 | 7.52 | 14.58 |
| 204 | 0.139 | 0.359 | 0.637 | 3.53 | 9.12 | 16.18 |
| 205 | 0.139 | 0.421 | 0.699 | 3.53 | 10.69 | 17.75 |
| 206 | 0.139 | 0.484 | 0.762 | 3.53 | 12.29 | 19.35 |
| 207 | 0.139 | 0.546 | 0.824 | 3.53 | 13.87 | 20.93 |
| 208 | 0.139 | 0.609 | 0.887 | 3.53 | 15.47 | 22.53 |
| 209 | 0.139 | 0.671 | 0.949 | 3.53 | 17.04 | 24.10 |
| 210 | 0.139 | 0.734 | 1.012 | 3.53 | 18.64 | 25.70 |
| 211 | 0.139 | 0.796 | 1.074 | 3.53 | 20.22 | 27.28 |
| 212 | 0.139 | 0.859 | 1.137 | 3.53 | 21.82 | 28.88 |
| 213 | 0.139 | 0.921 | 1.199 | 3.53 | 23.39 | 30.45 |
| 214 | 0.139 | 0.984 | 1.262 | 3.53 | 24.99 | 32.06 |
| 215 | 0.139 | 1.046 | 1.324 | 3.53 | 26.57 | 33.63 |
| 216 | 0.139 | 1.109 | 1.387 | 3.53 | 28.17 | 35.23 |
| 217 | 0.139 | 1.171 | 1.449 | 3.53 | 29.74 | 36.80 |
| 218 | 0.139 | 1.234 | 1.512 | 3.53 | 31.34 | 38.40 |
| 219 | 0.139 | 1.296 | 1.574 | 3.53 | 32.92 | 39.98 |
| 220 | 0.139 | 1.359 | 1.637 | 3.53 | 34.52 | 41.58 |
| 221 | 0.139 | 1.421 | 1.699 | 3.53 | 36.09 | 43.15 |
| 222 | 0.139 | 1.484 | 1.762 | 3.53 | 37.69 | 44.75 |
| 223 | 0.139 | 1.609 | 1.887 | 3.53 | 40.87 | 47.93 |
| 224 | 0.139 | 1.734 | 2.012 | 3.53 | 44.04 | 51.10 |
| 225 | 0.139 | 1.859 | 2.137 | 3.53 | 47.22 | 54.28 |
| 226 | 0.139 | 1.984 | 2.262 | 3.53 | 50.39 | 57.45 |
| 227 | 0.139 | 2.109 | 2.387 | 3.53 | 53.57 | 60.63 |
| 228 | 0.139 | 2.234 | 2.512 | 3.53 | 56.74 | 63.80 |
| 229 | 0.139 | 2.359 | 2.637 | 3.53 | 59.92 | 66.98 |
| 230 | 0.139 | 2.484 | 2.762 | 3.53 | 63.09 | 70.15 |
| 231 | 0.139 | 2.609 | 2.887 | 3.53 | 66.27 | 73.33 |
| 232 | 0.139 | 2.734 | 3.012 | 3.53 | 69.44 | 76.50 |
| 233 | 0.139 | 2.859 | 3.137 | 3.53 | 72.62 | 79.68 |
| 234 | 0.139 | 2.984 | 3.262 | 3.53 | 75.79 | 82.85 |
| 235 | 0.139 | 3.109 | 3.387 | 3.53 | 78.97 | 86.03 |
| 236 | 0.139 | 3.234 | 3.512 | 3.53 | 82.14 | 89.20 |
| 237 | 0.139 | 3.359 | 3.637 | 3.53 | 85.32 | 92.38 |
| 238 | 0.139 | 3.484 | 3.762 | 3.53 | 88.49 | 95.55 |
| 239 | 0.139 | 3.609 | 3.887 | 3.53 | 91.67 | 98.73 |
| 240 | 0.139 | 3.734 | 4.012 | 3.53 | 94.84 | 101.90 |
| 241 | 0.139 | 3.859 | 4.137 | 3.53 | 98.02 | 105.08 |
| 242 | 0.139 | 3.984 | 4.262 | 3.53 | 101.19 | 108.25 |
| 243 | 0.139 | 4.109 | 4.387 | 3.53 | 104.37 | 111.43 |
Bảng kích thước X-ring - phần 5/9
…337 tokens truncated…r>
| Size | CS (in) | ID (in) | OD (in) | CS (mm) | ID (mm) | OD (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 0.139 | 4.234 | 4.512 | 3.53 | 107.54 | 114.60 | |||
| 245 | 0.139 | 4.359 | 4.637 | 3.53 | 110.72 | 117.78 | |||
| 246 | 0.139 | 4.484 | 4.762 | 3.53 | 113.89 | 120.95 | |||
| 247 | 0.139 | 4.609 | 4.887 | 3.53 | 117.07 | 124.13 | |||
| 248 | 0.139 | 4.734 | 5.012 | 3.53 | 120.24 | 127.30 | |||
| 249 | 0.139 | 4.859 | 5.137 | 3.53 | 123.42 | 130.48 | |||
| 250 | 0.139 | 4.984 | 5.262 | 3.53 | 126.59 | 133.65 | |||
| 251 | 0.139 | 5.109 | 5.387 | 3.53 | 129.77 | 136.83 | |||
| 252 | 0.139 | 5.234 | 5.512 | 3.53 | 132.94 | 140.00 | |||
| 253 | 0.139 | 5.359 | 5.637 | 3.53 | 136.12 | 143.18 | |||
| 254 | 0.139 | 5.484 | 5.762 | 3.53 | 139.29 | 146.35 | |||
| 255 | 0.139 | 5.609 | 5.887 | 3.53 | 142.47 | 149.53 | |||
| 256 | 0.139 | 5.734 | 6.012 | 3.53 | 145.64 | 152.71 | |||
| 257 | 0.139 | 5.859 | 6.137 | 3.53 | 148.82 | 155.88 | |||
| 258 | 0.139 | 5.984 | 6.262 | 3.53 | 151.99 | 159.05 | |||
| 259 | 0.139 | 6.234 | 6.512 | 3.53 | 158.34 | 165.40 | |||
| 260 | 0.139 | 6.484 | 6.762 | 3.53 | 164.69 | 171.75 | |||
| 261 | 0.139 | 6.734 | 7.012 | 3.53 | 171.04 | 178.10 | |||
| 262 | 0.139 | 6.984 | 7.262 | 3.53 | 177.39 | 184.45 | |||
| 263 | 0.139 | 7.234 | 7.512 | 3.53 | 183.74 | 190.80 | |||
| 264 | 0.139 | 7.484 | 7.762 | 3.53 | 190.09 | 197.15 | |||
| 265 | 0.139 | 7.734 | 8.012 | 3.53 | 196.44 | 203.50 | |||
| 266 | 0.139 | 7.984 | 279 | 0.139 | 12.984 | 13.262 | 3.53 | 329.79 | 336.85 |
| 280 | 0.139 | 13.984 | 14.262 | 3.53 | 355.19 | 362.25 | |||
| 281 | 0.139 | 14.984 | 15.262 | 3.53 | 380.59 | 387.65 | |||
| 282 | 0.139 | 15.955 | 16.233 | 3.53 | 405.26 | 412.32 | |||
| 283 | 0.139 | 16.955 | 17.233 | 3.53 | 430.66 | 437.72 | |||
| 284 | 0.139 | 17.955 | 18.233 | 3.53 | 456.06 | 463.12 | |||
| 309 | 0.210 | 0.412 | 0.832 | 5.33 | 10.46 | 21.12 | |||
| 310 | 0.210 | 0.475 | 0.895 | 5.33 | 12.07 | 22.73 | |||
| 311 | 0.210 | 0.537 | 0.957 | 5.33 | 13.64 | 24.30 | |||
| 312 | 0.210 | 0.600 | 1.020 | 5.33 | 15.24 | 25.90 | |||
| 313 | 0.210 | 0.662 | 1.082 | 5.33 | 16.81 | 27.47 |
Bảng kích thước X-ring - phần 6/9
| Size | CS (in) | ID (in) | OD (in) | CS (mm) | ID (mm) | OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 0.210 | 0.725 | 1.145 | 5.33 | 18.42 | 29.08 |
| 315 | 0.210 | 0.787 | 1.207 | 5.33 | 19.99 | 30.65 |
| 316 | 0.210 | 0.850 | 1.270 | 5.33 | 21.59 | 32.25 |
| 317 | 0.210 | 0.912 | 1.332 | 5.33 | 23.16 | 33.82 |
| 318 | 0.210 | 0.975 | 1.395 | 5.33 | 24.77 | 35.43 |
| 319 | 0.210 | 1.037 | 1.457 | 5.33 | 26.34 | 37.00 |
| 320 | 0.210 | 1.100 | 1.520 | 5.33 | 27.94 | 38.60 |
| 321 | 0.210 | 1.162 | 1.582 | 5.33 | 29.51 | 40.17 |
| 322 | 0.210 | 1.225 | 1.645 | 5.33 | 31.12 | 41.78 |
| 323 | 0.210 | 1.287 | 1.707 | 5.33 | 32.69 | 43.35 |
| 324 | 0.210 | 1.350 | 1.770 | 5.33 | 34.29 | 44.95 |
| 325 | 0.210 | 1.475 | 1.895 | 5.33 | 37.47 | 48.13 |
| 326 | 0.210 | 1.600 | 2.020 | 5.33 | 40.64 | 51.30 |
| 327 | 0.210 | 1.725 | 2.145 | 5.33 | 43.82 | 54.48 |
| 328 | 0.210 | 1.850 | 2.270 | 5.33 | 46.99 | 57.65 |
| 329 | 0.210 | 1.975 | 2.395 | 5.33 | 50.17 | 60.83 |
| 330 | 0.210 | 2.100 | 2.520 | 5.33 | 53.34 | 64.00 |
| 331 | 0.210 | 2.225 | 2.645 | 5.33 | 56.52 | 67.18 |
| 332 | 0.210 | 2.350 | 2.770 | 5.33 | 59.69 | 70.35 |
| 333 | 0.210 | 2.475 | 2.895 | 5.33 | 62.87 | 73.53 |
| 334 | 0.210 | 2.600 | 3.020 | 5.33 | 66.04 | 76.70 |
| 335 | 0.210 | 2.725 | 3.145 | 5.33 | 69.22 | 79.88 |
| 336 | 0.210 | 2.850 | 3.270 | 5.33 | 72.39 | 83.05 |
| 337 | 0.210 | 2.975 | 3.395 | 5.33 | 75.57 | 86.23 |
| 338 | 0.210 | 3.100 | 3.520 | 5.33 | 78.74 | 89.40 |
| 339 | 0.210 | 3.225 | 3.645 | 5.33 | 81.92 | 102.58 |
| 340 | 0.210 | 3.350 | 3.770 | 5.33 | 85.09 | 95.75 |
| 341 | 0.210 | 3.475 | 3.895 | 5.33 | 88.27 | 98.93 |
| 342 | 0.210 | 3.600 | 4.020 | 5.33 | 91.44 | 102.10 |
| 343 | 0.210 | 3.725 | 4.145 | 5.33 | 94.62 | 105.28 |
| 344 | 0.210 | 3.850 | 4.270 | 5.33 | 97.79 | 108.45 |
| 345 | 0.210 | 3.975 | 4.395 | 5.33 | 100.97 | 111.63 |
| 346 | 0.210 | 4.100 | 4.520 | 5.33 | 104.14 | 114.80 |
| 347 | 0.210 | 4.225 | 4.645 | 5.33 | 107.32 | 117.98 |
| 348 | 0.210 | 4.350 | 4.770 | 5.33 | 110.49 | 121.15 |
| 349 | 0.210 | 4.475 | 4.895 | 5.33 | 113.67 | 124.33 |
| 350 | 0.210 | 4.600 | 5.020 | 5.33 | 116.84 | 127.50 |
| 351 | 0.210 | 4.725 | 5.145 | 5.33 | 120.02 | 130.68 |
| 352 | 0.210 | 4.850 | 5.270 | 5.33 | 123.19 | 133.85 |
| 353 | 0.210 | 4.975 | 5.395 | 5.33 | 126.37 | 137.03 |
| 354 | 0.210 | 5.100 | 5.520 | 5.33 | 129.54 | 140.20 |
| 355 | 0.210 | 5.225 | 5.645 | 5.33 | 132.72 | 143.38 |
| 356 | 0.210 | 5.350 | 5.770 | 5.33 | 135.89 | 146.55 |
| 357 | 0.210 | 5.475 | 5.895 | 5.33 | 139.07 | 149.73 |
| 358 | 0.210 | 5.600 | 6.020 | 5.33 | 142.24 | 152.90 |
| 359 | 0.210 | 5.725 | 6.145 | 5.33 | 145.42 | 156.08 |
Bảng kích thước X-ring - phần 7/9
| Size | CS (in) | ID (in) | OD (in) | CS (mm) | ID (mm) | OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 0.210 | 5.850 | 6.270 | 5.33 | 148.59 | 159.25 |
| 361 | 0.210 | 5.975 | 6.395 | 5.33 | 151.77 | 162.43 |
| 362 | 0.210 | 6.225 | 6.645 | 5.33 | 158.12 | 168.78 |
| 363 | 0.210 | 6.475 | 6.895 | 5.33 | 164.47 | 175.13 |
| 364 | 0.210 | 6.725 | 7.145 | 5.33 | 170.82 | 181.48 |
| 365 | 0.210 | 6.975 | 7.395 | 5.33 | 177.17 | 187.83 |
| 366 | 0.210 | 7.225 | 7.645 | 5.33 | 183.52 | 194.18 |
| 367 | 0.210 | 7.475 | 7.895 | 5.33 | 189.87 | 200.53 |
| 368 | 0.210 | 7.725 | 8.145 | 5.33 | 196.22 | 206.88 |
| 369 | 0.210 | 7.975 | 8.395 | 5.33 | 202.57 | 213.23 |
| 370 | 0.210 | 8.225 | 8.645 | 5.33 | 208.92 | 219.58 |
| 371 | 0.210 | 8.475 | 8.895 | 5.33 | 215.27 | 225.93 |
