-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
| Part No. | Ød1 | ØD1 | ØD2 | L1 | L2 |
| 4404600 | 1.125 | 1.5 | 1.233 | 0.188 | 0.345 |
| 4431300 | 1.25 | 1.625 | 1.358 | 0.188 | 0.345 |
| 4553100 | 1.375 | 1.75 | 1.483 | 0.188 | 0.345 |
| 4399100 | 1.5 | 1.875 | 1.608 | 0.188 | 0.345 |
| 4574100 | 1.5 | 1.76 | 1.608 | 0.176 | 0.345 |
| 4399200 | 1.75 | 2.125 | 1.858 | 0.188 | 0.345 |
| 4431400 | 2 | 2.375 | 2.108 | 0.188 | 0.345 |









