-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-

| WR1 | Kích thước | Kích thước lắp đặt | NOK Part No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | h | φd | φD | φD1 | H | ||
| 17 | 20 | 2 | 17 | 20 | 19.5 | 2 | GW0619P0 | |
| 22 | 25 | 2 | 22 | 25 | 24.5 | 2 | GW0620P0 | |
| 27 | 30 | 2 | 27 | 30 | 29.5 | 2 | GW0621P0 | |
| 29 | 32 | 3 | 29 | 32 | 31.5 | 3 | GW0622P0 | |
| 37 | 40 | 3 | 37 | 40 | 39.5 | 3 | GW0623P0 | |
| 47 | 50 | 4 | 47 | 50 | 49.5 | 4 | GW0610P0 | |
| 59 | 63 | 4 | 59 | 63 | 62.4 | 4 | GW0624P1 | |
| 76 | 80 | 5 | 76 | 80 | 79.4 | 5 | GW0625P0 | |
| 96 | 100 | 6 | 96 | 100 | 99.4 | 6 | GW0626P0 | |
| 121 | 125 | 8 | 121 | 125 | 124.3 | 8 | GW0580P0 | |
| 136 | 140 | 8 | 136 | 140 | 139.3 | 8 | GW0627P0 | |
| 156 | 160 | 8 | 156 | 160 | 159.3 | 8 | GW0628P0 | |
| 176 | 180 | 8 | 176 | 180 | 179.3 | 8 | GW0629P0 | |









