-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
STG1 / STG2 / STG3 Mechanical Seal – phớt Elastomer Bellows chuẩn DIN
STG1, STG2 và STG3 là dòng phớt cơ khí elastomer bellows phổ biến, thiết kế một mặt và unbalanced. Bellows không chịu ứng suất xoắn trực tiếp; các biến thể được lựa chọn theo chiều dài lắp và cấu hình phần tĩnh, tương đương nhóm Burgmann MG1, MG12 và MG13.
Phạm vi vận hành tham khảo
Áp suất
Từ chân không −0,1 MPa đến 1,6 MPa theo dữ liệu nguồn.
Nhiệt độ
Từ −20°C đến +140°C, phụ thuộc elastomer, mặt phớt và môi chất.
Tốc độ trượt
Vg ≤ 10 m/s theo thông tin thể hiện trên trang nguồn.
Lưu ý: phạm vi trên là giới hạn tham khảo, không phải mọi giá trị cực đại đều dùng đồng thời. Tỷ số cân bằng, vật liệu bellows, cặp mặt phớt, flushing và điều kiện bơm quyết định giới hạn thực tế.
STG1, STG2 và STG3 khác nhau thế nào?
| Biến thể | Tương đương tham khảo | Điểm cần đối chiếu |
|---|---|---|
| STG1 | Burgmann MG1 | Chiều dài lắp cơ bản và kiểu phần tĩnh. |
| STG2 | Burgmann MG12 | Chiều dài lắp theo EN 12756/DIN 24960 và cấu hình seat. |
| STG3 | Burgmann MG13 | Chiều dài tổng thể, vị trí mặt phớt và kích thước khoang lắp. |
Không nên thay chéo chỉ dựa vào tên tương đương. Hãy đối chiếu D1–D5, L1–L10, dung sai trục, đường kính seat, chiều dài làm việc và vật liệu. Tham khảo thêm O-ring công nghiệp, phớt chịu áp và phớt PTFE.
Bảng kích thước STG1 / STG2 / STG3
| Size | D1 h6 | D2 max | D3 | D4 | D5 H8 | L1 ±0.5 | L2 ±0.5 | L3 ±0.5 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 22.5 | 19.2 | 24.6 | 21 | 14.5 | 25.9 | 33.4 | 6.6 | 6.6 | 7.5 | 10.0 | 17.5 | 7.5 | 9.0 |
| 12 | 12 | 25.0 | 21.6 | 27.8 | 23 | 15.0 | 25.9 | 33.4 | 6.6 | 5.6 | 6.5 | 10.0 | 17.5 | 7.5 | 9.0 |
| 14 | 14 | 28.5 | 24.6 | 30.9 | 25 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 6.6 | 5.6 | 6.5 | 10.0 | 17.5 | 7.5 | 10.5 |
| 16 | 16 | 28.5 | 28.0 | 30.9 | 27 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 6.6 | 7.5 | 8.5 | 10.0 | 17.5 | 7.5 | 10.5 |
| 18 | 18 | 32.0 | 30.0 | 34.1 | 33 | 19.5 | 30.0 | 37.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 10.5 |
| 20 | 20 | 37.0 | 35.0 | 35.7 | 35 | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 10.5 |
| 22 | 22 | 37.0 | 35.0 | 37.3 | 37 | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 10.5 |
| 24 | 24 | 42.5 | 38.0 | 40.5 | 39 | 22.5 | 32.5 | 42.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 10.5 |
| 25 | 25 | 42.5 | 38.0 | 40.5 | 40 | 23.0 | 32.5 | 42.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 10.5 |
| 28 | 28 | 49.0 | 42.0 | 47.6 | 43 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 7.5 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 12.0 |
| 30 | 30 | 49.0 | 45.0 | 50.8 | 45 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 7.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 12.0 |
| 32 | 32 | 53.5 | 48.0 | 50.8 | 48 | 27.5 | 35.0 | 47.5 | 7.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 12.0 |
| 33 | 33 | 53.5 | 50.0 | 54.0 | 48 | 27.5 | 35.0 | 47.5 | 7.5 | 11.0 | 12.0 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 12.0 |
| 35 | 35 | 57.0 | 52.0 | 54.0 | 50 | 28.0 | 35.0 | 47.5 | 7.5 | 11.0 | 12.0 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 12.0 |
| 38 | 38 | 59.0 | 55.0 | 57.1 | 56 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 9.0 | 10.3 | 11.3 | 14.0 | 22.0 | 10.0 | 12.0 |
| 40 | 40 | 62.0 | 58.0 | 60.3 | 58 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 9.0 | 10.8 | 11.8 | 14.0 | 22.0 | 10.0 | 12.0 |
| 43 | 43 | 65.5 | 62.0 | 63.5 | 61 | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 9.0 | 12.0 | 13.2 | 14.0 | 22.0 | 10.0 | 12.0 |
| 45 | 45 | 68.0 | 64.0 | 63.5 | 63 | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 9.0 | 11.6 | 12.8 | 14.0 | 22.0 | 10.0 | 12.0 |
| 48 | 48 | 70.5 | 68.4 | 66.7 | 66 | 30.5 | 36.0 | 51.0 | 9.0 | 11.6 | 12.8 | 14.0 | 22.0 | 10.0 | 12.0 |
| 50 | 50 | 74.0 | 69.3 | 69.8 | 70 | 30.5 | 38.0 | 50.5 | 9.5 | 11.6 | 12.8 | 15.0 | 23.0 | 10.5 | 13.5 |
| 53 | 53 | 78.5 | 72.3 | 73.0 | 73 | 33.0 | 36.5 | 59.0 | 11.0 | 12.3 | 13.5 | 15.0 | 23.0 | 12.0 | 13.5 |
| 55 | 55 | 81.0 | 75.4 | 76.2 | 75 | 35.0 | 36.5 | 59.0 | 11.0 | 13.3 | 14.5 | 15.0 | 23.0 | 12.0 | 13.5 |
| 58 | 58 | 85.5 | 78.4 | 79.4 | 78 | 37.0 | 41.5 | 59.0 | 11.0 | 13.3 | 14.5 | 15.0 | 23.0 | 12.0 | 13.5 |
| 60 | 60 | 88.5 | 80.4 | 79.4 | 80 | 38.0 | 41.5 | 59.0 | 11.0 | 13.3 | 14.5 | 15.0 | 23.0 | 12.0 | 13.5 |
| 65 | 65 | 93.5 | 85.4 | 92.1 | 85 | 40.0 | 41.5 | 69.0 | 11.0 | 13.0 | 14.2 | 15.0 | 23.0 | 12.0 | 16.0 |
| 68 | 68 | 96.5 | 91.5 | 95.2 | 90 | 40.0 | 41.2 | 68.7 | 11.3 | 13.7 | 14.9 | 18.0 | 26.0 | 12.5 | 16.0 |
| 70 | 70 | 99.5 | 92.5 | 95.2 | 92 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 11.3 | 13.0 | 14.2 | 18.0 | 26.0 | 12.5 | 16.0 |
| 75 | 75 | 107 | 99.0 | 101.6 | 97 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 11.3 | 14.0 | 15.2 | 18.0 | 26.0 | 12.5 | 16.0 |
| 80 | 80 | 112 | 104.0 | 114.3 | 105 | 40.0 | 48.0 | 78.0 | 12.0 | 15.0 | 16.2 | 18.2 | 26.2 | 13.0 | 20.0 |
| 85 | 85 | 120 | 109.0 | 117.5 | 110 | 41.0 | 46.0 | 76.0 | 14.0 | 14.8 | 16.0 | 18.2 | 26.2 | 15.0 | 20.0 |
| 90 | 90 | 127 | 114.0 | 123.8 | 115 | 45.0 | 51.0 | 76.0 | 14.0 | 14.8 | 16.0 | 18.2 | 26.2 | 15.0 | 20.0 |
| 95 | 95 | 132 | 120.3 | 127.0 | 120 | 46.0 | 51.0 | 76.0 | 14.0 | 15.8 | 17.0 | 17.2 | 25.2 | 15.0 | 20.0 |
| 100 | 100 | 137 | 123.3 | 133.3 | 125 | 47.0 | 51.0 | 76.0 | 14.0 | 15.8 | 17.0 | 17.2 | 25.2 | 15.0 | 20.0 |
Đơn vị: toàn bộ kích thước là mm. D1 có dung sai h6, D2 là giá trị tối đa, D5 có dung sai H8; L1–L3 có dung sai ±0,5 mm theo bảng nguồn. Các cột L4–L10 đại diện các cấu hình/chiều dài lắp khác nhau và phải đối chiếu đúng bản vẽ STG1/STG2/STG3.
Vật liệu và cách lựa chọn
Bellows NBR phù hợp nhiều ứng dụng nước và dầu trong giới hạn vật liệu; EPDM phù hợp nhiều môi trường nước nhưng không dùng với dầu khoáng; FKM được cân nhắc cho nhiệt độ và hydrocarbon cao hơn. Cặp mặt carbon/ceramic phù hợp dịch vụ sạch thông dụng, còn silicon carbide được xem xét khi có hóa chất hoặc mài mòn.
Hướng dẫn lắp đặt
- Đo D1 và kiểm tra dung sai h6, bề mặt trục cùng độ đảo.
- Chọn đúng STG1/STG2/STG3 theo chiều dài lắp, không chỉ theo đường kính.
- Làm sạch trục, seat và mặt phớt; loại bỏ ba via.
- Bôi trơn bellows bằng chất tương thích, đẩy đều và không kéo mặt phớt.
- Lắp phần tĩnh đúng D5 H8, ép vuông góc và tránh sứt mặt.
- Thiết lập đúng chiều dài làm việc; quay thử bằng tay.
- Mồi bơm, xả khí và tránh chạy khô trong mọi trường hợp.
FAQ – Câu hỏi thường gặp về STG
1. STG1/STG2/STG3 tương đương model nào?
Tài liệu nêu tương đương tham khảo với Burgmann MG1/MG12/MG13. Việc thay thế vẫn cần đối chiếu toàn bộ kích thước và vật liệu.
2. Điểm khác biệt chính giữa ba biến thể là gì?
Khác biệt nằm ở chiều dài lắp và cấu hình phần tĩnh; các cột L trong bảng hỗ trợ đối chiếu từng kiểu.
3. Dòng STG có theo EN 12756 không?
Tài liệu cho biết lựa chọn theo fitting length EN 12756 và đo theo DIN 24960.
4. Vì sao bellows không chịu ứng suất xoắn?
Cấu tạo truyền mô-men được bố trí để hạn chế xoắn bellows, giúp elastomer chủ yếu thực hiện bù và làm kín trên trục.
5. Có thể dùng ở áp suất 1,6 MPa cho mọi size không?
Không nên mặc định. Cần xác nhận size, vật liệu, tỷ số cân bằng, nhiệt độ, tốc độ và điều kiện bơm.
6. Chọn vật liệu bellows như thế nào?
Dựa vào môi chất, nhiệt độ và thời gian tiếp xúc: NBR, EPDM và FKM có khả năng tương thích khác nhau.
7. Khi nào cần thay phớt STG?
Khi rò rỉ tăng, mặt phớt mòn/xước, bellows chai hoặc trương, nhiệt/rung bất thường hay đến kỳ đại tu.
8. Cần gửi gì để nhận báo giá?
Gửi biến thể STG, size, D1–D5, chiều dài lắp, môi chất, nhiệt độ, áp suất, tốc độ, vật liệu, số lượng và ảnh phớt cũ.
Tư vấn và báo giá STG1 / STG2 / STG3
Sealtech Vietnam hỗ trợ đối chiếu dòng STG cho trục 10–100 mm, tương đương MG1/MG12/MG13. Để tránh nhầm chiều dài lắp, vui lòng gửi bản vẽ hoặc đo đầy đủ các kích thước D và L.






