-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Rod Seal RSB – Phớt ty thủy lực PU môi kép đến 400 bar
Rod Seal RSB là phớt làm kín ty xi lanh thủy lực có môi động đa chức năng. Biên dạng môi kép giúp duy trì màng dầu mỏng, hạn chế stick-slip, cản tạp chất bên ngoài và ổn định phớt khi polyurethane co lại ở nhiệt độ thấp. Sealtech cung cấp phớt ty RSB theo kích thước, hỗ trợ đối chiếu ty, lòng rãnh và điều kiện vận hành.
Áp suất< 400 bar ở 60°C
Tốc độ< 0,5 m/s
Nhiệt độ-35 đến +100°C
Vật liệuPU C0, 93±2 Shore A
Rod Seal RSB là gì?
RSB thuộc nhóm phớt ty thủy lực, lắp cố định trong nắp xi lanh và làm kín trên bề mặt ty chuyển động tịnh tiến. So với biên dạng RSA, phía động của RSB có thêm môi phụ. Khoang nhỏ giữa môi chính và môi phụ giữ một vòng chất lỏng bôi trơn, nhờ đó giảm ma sát giật cục khi khởi động và cải thiện độ ổn định trong hành trình chậm.
Ưu điểm của môi kép RSB
- Giảm hiện tượng bám–trượt (stick-slip).
- Duy trì màng dầu giữa hai môi làm kín.
- Hạn chế bụi bẩn và tạp chất xâm nhập.
- Bù ảnh hưởng co vật liệu ở nhiệt độ thấp.
- Ổn định phớt trong rãnh khi ty đảo chiều.
Ứng dụng phù hợp
Xi lanh máy công trình, thiết bị nâng hạ, máy ép, máy nông nghiệp, cơ cấu kẹp, dây chuyền tự động và hệ thống thủy lực sử dụng dầu khoáng. Với môi trường nhiều bùn bụi, nên phối hợp phớt chắn bụi phù hợp.
Thông số kỹ thuật và vật liệu
| Hạng mục | Giá trị tham khảo | Lưu ý chọn phớt |
|---|---|---|
| Áp suất | < 400 bar tại 60°C | Kiểm tra khe hở đùn theo áp suất thực tế |
| Tốc độ ty | < 0,5 m/s | Đảm bảo màng dầu và độ nhám bề mặt |
| Nhiệt độ | -35 đến +100°C; đỉnh ngắn hạn 110°C | Không coi nhiệt độ đỉnh là chế độ liên tục |
| Môi chất | Dầu thủy lực khoáng | Cần xác minh nếu dùng chất chống cháy hoặc hóa chất |
| Vật liệu | Polyurethane C0 | Mô đun đàn hồi cao, chống mài mòn tốt |
| Độ cứng | 93 Shore A ±2 | Độ cứng cao giúp chống đùn ở áp suất lớn |
PU C0 có độ đàn hồi cao, độ biến dạng dư nén thấp và khả năng chịu mài mòn tốt. Tuy nhiên, tuổi thọ thực tế còn phụ thuộc nhiệt độ, loại dầu, độ sạch, độ đồng tâm, nhám ty và khe hở dẫn hướng. Khi tải bên lớn, cần kiểm tra đồng thời vòng dẫn hướng để tránh ty ép lệch lên môi phớt.
Bảng kích thước Rod Seal RSB đầy đủ
Đơn vị: mm. d là đường kính ty; D là đường kính đáy rãnh; h là chiều cao phớt; E là chiều rộng rãnh với dung sai +0,2; C là kích thước vát lắp. Dấu * là kích thước được nguồn đánh dấu phù hợp ISO/DIN 5597 và ISO 5597/1.
| * | d h9 | D h10 | h | E +0,2 | C | Mã Artic / Item | Compound |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 6,0 | 14,0 | 5,7 | 6,3 | 3,5 | RSB-0060-0140-057 | C0 |
| * | 8,0 | 16,0 | 5,7 | 6,3 | 3,5 | RSB-0080-0160-057 | C0 |
| * | 10,0 | 18,0 | 5,7 | 6,3 | 3,5 | RSB-0100-0180-057 | C0 |
| * | 10,0 | 20,0 | 7,0 | 8,0 | 4,5 | RSB-0100-0200-070 | C0 |
| * | 12,0 | 19,0 | 5,0 | 5,6 | 3,5 | RSB-0120-0190-050 | C0 |
| * | 12,0 | 20,0 | 5,7 | 6,3 | 4,0 | RSB-0120-0200-057 | C0 |
| * | 12,0 | 22,0 | 7,0 | 8,0 | 4,5 | RSB-0120-0220-070 | C0 |
| 12,0 | 22,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | RSB-0120-0220-080 | CO | |
| 14,0 | 20,0 | 5,8 | 6,3 | 4,0 | RSB-0140-0200-058 | CO | |
| * | 14,0 | 21,0 | 5,0 | 5,6 | 4,0 | RSB-0140-0210-050 | C0 |
| * | 14,0 | 22,0 | 5,7 | 6,3 | 4,0 | RSB-0140-0220-057 | C0 |
| * | 14,0 | 24,0 | 7,3 | 8,0 | 4,5 | RSB-0140-0240-073 | C0 |
| 15,0 | 23,0 | 5,7 | 6,3 | 4,0 | RSB-0150-0230-057 | C0 | |
| * | 16,0 | 24,0 | 5,7 | 6,3 | 4,0 | RSB-0160-0240-057 | C0 |
| * | 16,0 | 26,0 | 7,3 | 8,0 | 4,5 | RSB-0160-0260-073 | C0 |
| * | 18,0 | 25,0 | 5,0 | 5,6 | 3,5 | RSB-0180-0250-050 | C0 |
| * | 18,0 | 26,0 | 5,7 | 6,3 | 4,0 | RSB-0180-0260-057 | C0 |
| * | 18,0 | 28,0 | 7,3 | 8,0 | 4,5 | RSB-0180-0280-073 | C0 |
| * | 20,0 | 28,0 | 4,3 | 5,0 | 4,0 | RSB-0200-0280-043 | C0 |
| * | 20,0 | 28,0 | 5,7 | 6,3 | 4,0 | RSB-0200-0280-057 | C0 |
| * | 20,0 | 30,0 | 7,3 | 8,0 | 4,5 | RSB-0200-0300-073 | C0 |
| * | 22,0 | 29,0 | 5,0 | 5,6 | 3,5 | RSB-0220-0290-050 | C0 |
| 22,0 | 30,0 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | RSB-0220-0300-055 | CO | |
| * | 22,0 | 32,0 | 7,3 | 8,0 | 4,5 | RSB-0220-0320-073 | C0 |
| * | 25,0 | 33,0 | 5,7 | 6,3 | 4,0 | RSB-0250-0330-057 | C0 |
| 25,0 | 33,0 | 7,3 | 8,0 | 4,0 | RSB-0250-0330-073 | CO | |
| * | 25,0 | 35,0 | 7,3 | 8,0 | 4,5 | RSB-0250-0350-073 | C0 |
| * | 28,0 | 36,0 | 5,7 | 6,3 | 4,0 | RSB-0280-0360-057 | C0 |
| 28,0 | 36,0 | 7,3 | 8,0 | 4,0 | RSB-0280-0360-073 | C0 | |
| * | 28,0 | 38,0 | 5,7 | 6,3 | 4,5 | RSB-0280-0380-057 | C0 |
| * | 28,0 | 38,0 | 7,3 | 8,0 | 4,5 | RSB-0280-0380-073 | C0 |
| 28,0 | 38,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | RSB-0280-0380-080 | C0 | |
| * | 28,0 | 43,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-0280-0430-115 | C0 |
| 30,0 | 38,0 | 5,7 | 6,3 | 4,0 | RSB-0300-0380-057 | C0 | |
| 30,0 | 40,0 | 7,3 | 8,0 | 4,5 | RSB-0300-0400-073 | C0 | |
| 30,0 | 40,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | RSB-0300-0400-080 | C0 | |
| 32,0 | 40,0 | 5,7 | 6,3 | 4,0 | RSB-0320-0400-057 | C0 | |
| 32,0 | 40,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | RSB-0320-0400-060 | C0 | |
| 32,0 | 40,0 | 6,7 | 7,7 | 4,0 | RSB-0320-0400-067 | C0 | |
| * | 32,0 | 42,0 | 5,7 | 6,3 | 4,5 | RSB-0320-0420-057 | C0 |
| * | 32,0 | 42,0 | 7,3 | 8,0 | 4,5 | RSB-0320-0420-073 | C0 |
| 35,0 | 42,0 | 7,0 | 8,0 | 4,0 | RSB-0350-0420-070 | C0 | |
| 35,0 | 43,0 | 5,7 | 6,3 | 4,0 | RSB-0350-0430-057 | C0 | |
| 35,0 | 43,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | RSB-0350-0430-060 | CO | |
| 35,0 | 45,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | RSB-0350-0450-060 | CO | |
| 35,0 | 45,0 | 6,7 | 7,7 | 5,0 | RSB-0350-0450-067 | CO | |
| 35,0 | 45,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | RSB-0350-0450-070 | C0 | |
| 35,0 | 45,0 | 7,3 | 8,0 | 5,0 | RSB-0350-0450-073 | CO | |
| 35,0 | 45,0 | 12,0 | 13,0 | 5,0 | RSB-0350-0450-120 | CO | |
| * | 36,0 | 44,0 | 5,7 | 6,3 | 4,5 | RSB-0360-0440-057 | C0 |
| 36,0 | 44,0 | 6,3 | 7,0 | 4,5 | RSB-0360-0440-063 | C0 | |
| 36,0 | 46,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | RSB-0360-0460-070 | CO | |
| * | 36,0 | 46,0 | 7,3 | 8,0 | 5,0 | RSB-0360-0460-073 | C0 |
| 36,0 | 46,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | RSB-0360-0460-080 | CO | |
| 38,0 | 48,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | RSB-0380-0480-080 | C0 | |
| 40,0 | 48,0 | 5,7 | 6,3 | 4,5 | RSB-0400-0480-057 | C0 | |
| 40,0 | 50,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | RSB-0400-0500-070 | CO | |
| * | 40,0 | 50,0 | 7,3 | 8,0 | 5,0 | RSB-0400-0500-073 | C0 |
| 40,0 | 50,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | RSB-0400-0500-100 | CO | |
| 40,0 | 55,0 | 10,0 | 11,0 | 5,5 | RSB-0400-0550-100 | C0 | |
| * | 40,0 | 55,0 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | RSB-0400-0550-115 | C0 |
| 42,0 | 50,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | RSB-0420-0500-080 | C0 | |
| 42,0 | 50,0 | 11,5 | 12,5 | 4,5 | RSB-0420-0500-115 | C0 | |
| 42,0 | 53,0 | 9,0 | 10,0 | 5,0 | RSB-0420-0530-090 | C0 | |
| * | 45,0 | 53,0 | 5,7 | 6,3 | 4,5 | RSB-0450-0530-057 | C0 |
| 45,0 | 53,0 | 10,0 | 11,0 | 4,5 | RSB-0450-0530-100 | C0 | |
| 45,0 | 53,0 | 11,5 | 12,5 | 4,5 | RSB-0450-0530-115 | C0 | |
| * | 45,0 | 55,0 | 5,7 | 6,3 | 5,0 | RSB-0450-0550-057 | C0 |
| * | 45,0 | 55,0 | 7,3 | 8,0 | 5,0 | RSB-0450-0550-073 | C0 |
| 45,0 | 55,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-0450-0550-115 | C0 | |
| * | 45,0 | 60,0 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | RSB-0450-0600-115 | C0 |
| 46,0 | 56,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | RSB-0460-0560-100 | C0 | |
| 48,0 | 56,0 | 11,5 | 12,5 | 4,5 | RSB-0480-0560-115 | C0 | |
| 48,0 | 56,0 | 12,0 | 13,0 | 4,5 | RSB-0480-0560-120 | C0 | |
| 50,0 | 57,0 | 7,3 | 8,0 | 4,5 | RSB-0500-0570-073 | CO | |
| 50,0 | 57,0 | 10,0 | 11,0 | 4,5 | RSB-0500-0570-100 | CO | |
| 50,0 | 58,0 | 11,5 | 12,5 | 4,5 | RSB-0500-0580-115 | C0 | |
| 50,0 | 59,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | RSB-0500-0590-100 | CO | |
| * | 50,0 | 60,0 | 7,3 | 8,0 | 5,0 | RSB-0500-0600-073 | C0 |
| 50,0 | 60,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | RSB-0500-0600-100 | C0 | |
| 50,0 | 65,0 | 10,0 | 11,0 | 5,5 | RSB-0500-0650-100 | C0 | |
| * | 50,0 | 65,0 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | RSB-0500-0650-115 | C0 |
| 50,0 | 70,0 | 10,0 | 11,0 | 6,0 | RSB-0500-0700-100 | C0 | |
| 50,0 | 70,0 | 12,0 | 13,0 | 7,0 | RSB-0500-0700-120 | C0 | |
| 55,0 | 63,0 | 11,5 | 12,5 | 4,5 | RSB-0550-0630-115 | C0 | |
| 55,0 | 65,0 | 7,3 | 8,0 | 5,0 | RSB-0550-0650-073 | C0 | |
| 55,0 | 65,0 | 8,5 | 9,5 | 5,0 | RSB-0550-0650-085 | C0 | |
| 55,0 | 65,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | RSB-0550-0650-100 | C0 | |
| * | 56,0 | 71,0 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | RSB-0560-0710-115 | C0 |
| * | 56,0 | 76,0 | 15,0 | 16,0 | 6,0 | RSB-0560-0760-150 | C0 |
| 60,0 | 68,0 | 11,5 | 12,5 | 4,5 | RSB-0600-0680-115 | C0 | |
| 60,0 | 70,0 | 7,3 | 8,0 | 5,0 | RSB-0600-0700-073 | C0 | |
| 60,0 | 70,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | RSB-0600-0700-100 | C0 | |
| 60,0 | 70,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-0600-0700-115 | C0 | |
| 60,0 | 75,0 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | RSB-0600-0750-115 | C0 | |
| 60,0 | 80,0 | 12,0 | 13,0 | 7,0 | RSB-0600-0800-120 | C0 | |
| * | 63,0 | 78,0 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | RSB-0630-0780-115 | C0 |
| 63,0 | 83,0 | 12,0 | 13,0 | 7,0 | RSB-0630-0830-120 | C0 | |
| 63,0 | 83,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSB-0630-0830-150 | C0 | |
| 65,0 | 73,0 | 11,5 | 12,5 | 4,5 | RSB-0650-0730-115 | C0 | |
| 65,0 | 75,0 | 7,0 | 8,0 | 5,5 | RSB-0650-0750-070 | CO | |
| 65,0 | 75,0 | 7,3 | 8,0 | 5,0 | RSB-0650-0750-073 | C0 | |
| 65,0 | 75,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | RSB-0650-0750-100 | C0 | |
| 65,0 | 75,0 | 12,0 | 13,0 | 5,5 | RSB-0650-0750-120 | CO | |
| 65,0 | 80,0 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | RSB-0650-0800-115 | C0 | |
| 67,0 | 75,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-0670-0750-115 | C0 | |
| 70,0 | 78,0 | 11,5 | 12,5 | 4,5 | RSB-0700-0780-115 | C0 | |
| 70,0 | 80,0 | 7,3 | 8,0 | 5,5 | RSB-0700-0800-073 | C0 | |
| 70,0 | 80,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-0700-0800-115 | C0 | |
| * | 70,0 | 85,0 | 11,5 | 12,5 | 6,0 | RSB-0700-0850-115 | C0 |
| 70,0 | 90,0 | 12,0 | 13,0 | 7,0 | RSB-0700-0900-120 | C0 | |
| * | 70,0 | 90,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSB-0700-0900-150 | C0 |
| 75,0 | 83,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | RSB-0750-0830-070 | CO | |
| 75,0 | 83,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-0750-0830-115 | C0 | |
| 75,0 | 85,0 | 10,0 | 11,0 | 5,5 | RSB-0750-0850-100 | C0 | |
| 75,0 | 85,0 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | RSB-0750-0850-115 | C0 | |
| 75,0 | 90,0 | 11,5 | 12,5 | 6,0 | RSB-0750-0900-115 | CO | |
| 78,0 | 86,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-0780-0860-115 | C0 | |
| 80,0 | 88,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-0800-0880-115 | C0 | |
| 80,0 | 90,0 | 7,3 | 8,0 | 5,5 | RSB-0800-0900-073 | C0 | |
| 80,0 | 90,0 | 10,0 | 11,0 | 5,5 | RSB-0800-0900-100 | C0 | |
| 80,0 | 95,0 | 10,0 | 11,0 | 6,0 | RSB-0800-0950-100 | C0 | |
| * | 80,0 | 95,0 | 11,5 | 12,5 | 6,0 | RSB-0800-0950-115 | C0 |
| 80,0 | 100,0 | 12,0 | 13,0 | 7,0 | RSB-0800-1000-120 | C0 | |
| * | 80,0 | 100,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSB-0800-1000-150 | C0 |
| 85,0 | 93,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-0850-0930-115 | C0 | |
| 85,0 | 100,0 | 11,5 | 12,5 | 6,0 | RSB-0850-1000-115 | C0 | |
| 85,0 | 105,0 | 12,0 | 13,0 | 7,0 | RSB-0850-1050-120 | C0 | |
| 90,0 | 98,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-0900-0980-115 | C0 | |
| 90,0 | 100,0 | 7,3 | 8,0 | 5,5 | RSB-0900-1000-073 | C0 | |
| 90,0 | 100,0 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | RSB-0900-1000-115 | C0 | |
| * | 90,0 | 105,0 | 11,5 | 12,5 | 6,0 | RSB-0900-1050-115 | C0 |
| 90,0 | 110,0 | 12,0 | 13,0 | 7,0 | RSB-0900-1100-120 | C0 | |
| * | 90,0 | 110,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSB-0900-1100-150 | C0 |
| 93,0 | 101,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-0930-1010-115 | C0 | |
| 95,0 | 103,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-0950-1030-115 | C0 | |
| 95,0 | 105,0 | 12,0 | 13,0 | 5,5 | RSB-0950-1050-120 | C0 | |
| 95,0 | 115,0 | 13,5 | 14,5 | 5,5 | RSB-0950-1150-135 | CO | |
| 97,0 | 105,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-0970-1050-115 | C0 | |
| 100,0 | 108,0 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | RSB-1000-1080-115 | C0 | |
| 100,0 | 115,0 | 10,0 | 11,0 | 6,0 | RSB-1000-1150-100 | C0 | |
| 100,0 | 120,0 | 12,0 | 13,0 | 7,0 | RSB-1000-1200-120 | C0 | |
| * | 100,0 | 120,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSB-1000-1200-150 | C0 |
| 105,0 | 113,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-1050-1130-115 | C0 | |
| 105,0 | 115,0 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | RSB-1050-1150-115 | C0 | |
| 105,0 | 125,0 | 12,0 | 13,0 | 7,0 | RSB-1050-1250-120 | C0 | |
| 110,0 | 118,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-1100-1180-115 | C0 | |
| * | 110,0 | 125,0 | 9,6 | 10,6 | 6,0 | RSB-1100-1250-096 | C0 |
| * | 110,0 | 130,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSB-1100-1300-150 | C0 |
| * | 110,0 | 135,0 | 19,0 | 20,0 | 8,0 | RSB-1100-1350-190 | C0 |
| 115,0 | 123,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-1150-1230-115 | C0 | |
| 115,0 | 125,0 | 12,0 | 13,0 | 5,5 | RSB-1150-1250-120 | C0 | |
| 118,0 | 126,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-1180-1260-115 | CO | |
| 120,0 | 128,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-1200-1280-115 | CO | |
| 120,0 | 140,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSB-1200-1400-150 | C0 | |
| 125,0 | 133,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-1250-1330-115 | CO | |
| 125,0 | 145,0 | 12,0 | 13,0 | 7,0 | RSB-1250-1450-120 | C0 | |
| * | 125,0 | 145,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSB-1250-1450-150 | C0 |
| * | 125,0 | 150,0 | 19,0 | 20,0 | 8,0 | RSB-1250-1500-190 | C0 |
| 128,0 | 136,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-1280-1360-115 | CO | |
| 130,0 | 150,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSB-1300-1500-150 | C0 | |
| 135,0 | 143,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-1350-1430-115 | CO | |
| 140,0 | 148,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-1400-1480-115 | CO | |
| * | 140,0 | 155,0 | 9,6 | 10,6 | 6,0 | RSB-1400-1550-096 | C0 |
| * | 140,0 | 160,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSB-1400-1600-150 | C0 |
| * | 140,0 | 165,0 | 19,0 | 20,0 | 8,0 | RSB-1400-1650-190 | C0 |
| 143,0 | 151,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-1430-1510-115 | CO | |
| 150,0 | 170,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSB-1500-1700-150 | C0 | |
| 152,0 | 160,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-1520-1600-115 | CO | |
| 155,0 | 163,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-1550-1630-115 | CO | |
| 160,0 | 168,0 | 11,5 | 12,5 | 5,0 | RSB-1600-1680-115 | CO | |
| 170,0 | 180,0 | 12,0 | 13,0 | 5,0 | RSB-1700-1800-120 | CO | |
| 170,0 | 190,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSB-1700-1900-150 | C0 | |
| 180,0 | 200,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSB-1800-2000-150 | C0 | |
| * | 180,0 | 205,0 | 15,0 | 16,0 | 8,0 | RSB-1800-2050-150 | C0 |
| * | 200,0 | 225,0 | 15,0 | 16,0 | 8,0 | RSB-2000-2250-150 | C0 |
Dữ liệu kích thước được biên tập lại từ bảng RSB của Artic Seals. Khi đặt hàng, nên xác nhận đồng thời d × D × h, chiều rộng rãnh E, vật liệu và điều kiện làm việc; không chọn chỉ dựa vào đường kính ty.
Cách chọn đúng phớt ty RSB
- Đo ty d: dùng panme tại nhiều vị trí, kiểm tra xước, rỗ và độ ôvan.
- Đo rãnh D, E: đối chiếu đúng một dòng trong bảng; không tự suy ra h từ bề rộng tiết diện.
- Xác định áp suất và khe hở: áp suất cao hoặc khe dẫn hướng lớn làm tăng nguy cơ đùn môi.
- Xác định dầu và nhiệt độ: RSB C0 được đề xuất cho dầu thủy lực khoáng trong dải công bố.
- Kiểm tra bộ làm kín: đánh giá cả phớt piston, phớt bụi, vòng dẫn hướng và O-ring.
Hướng dẫn lắp đặt
- Loại bỏ ba via, cạnh sắc và phoi kim loại trên rãnh, lỗ dẫn và đầu ty.
- Che ren, rãnh then và lỗ ngang bằng ống lắp hoặc băng bảo vệ sạch.
- Vệ sinh rãnh; bôi trơn phớt và ty bằng chất tương thích với dầu vận hành.
- Lắp đúng chiều: môi làm kín chính hướng về phía áp suất.
- Không xoắn, gập sắc hoặc dùng tua vít kim loại chọc trực tiếp vào môi PU.
- Sau lắp, đưa ty qua phớt thẳng tâm và chạy thử ở áp suất thấp trước khi tăng tải.
Dấu hiệu cần kiểm tra hoặc thay RSB
| Hiện tượng | Nguyên nhân thường gặp | Hướng xử lý |
|---|---|---|
| Rò dầu theo ty | Mòn môi, ty xước, sai kích thước hoặc lắp ngược | Đo lại rãnh, sửa ty và thay đúng size |
| Phớt bị xé | Ba via, cạnh sắc, lắp khô hoặc dụng cụ không phù hợp | Bo cạnh, dùng ống lắp và bôi trơn |
| Mép phớt bị đùn | Áp suất/khe hở lớn hoặc dẫn hướng mòn | Kiểm tra bạc dẫn hướng và khe hở hệ thống |
| Ty chuyển động giật | Thiếu bôi trơn, bề mặt ty sai hoặc ma sát cao | Kiểm tra nhám ty, dầu và tình trạng môi kép |
Sản phẩm liên quan
Sealtech cung cấp đồng bộ phớt thủy lực, phớt ty, phớt piston, phớt chắn bụi, vòng dẫn hướng, O-ring và Back-up Ring. Việc chọn theo cả bộ giúp kiểm soát độ kín, ma sát và tải ngang tốt hơn so với thay riêng một chi tiết.
FAQ – Câu hỏi thường gặp
1. RSB là phớt ty hay phớt piston?
RSB là phớt ty, lắp trong rãnh tĩnh của nắp xi lanh và làm kín trên ty chuyển động.
2. RSB chịu áp suất tối đa bao nhiêu?
Nguồn kỹ thuật công bố dưới 400 bar tại 60°C. Giới hạn thực tế phải xét thêm khe hở, chu kỳ tải, nhiệt độ và tình trạng dẫn hướng.
3. RSB dùng được với dầu nào?
Vật liệu C0 được đề xuất cho dầu thủy lực khoáng. Với nước-glycol, phosphate ester hoặc hóa chất khác, cần xác minh tương thích riêng.
4. Vì sao RSB có hai môi phía ty?
Môi phụ hỗ trợ giữ màng dầu, giảm stick-slip, cản tạp chất và ổn định biên dạng ở nhiệt độ thấp.
5. Chọn mã RSB như thế nào?
Đối chiếu đồng thời d, D, h và E. Chuỗi mã trong bảng thể hiện dòng RSB cùng các trị số kích thước danh nghĩa.
6. Có thể thay U-cup khác bằng RSB không?
Chỉ nên thay khi kích thước rãnh, hướng áp suất, vật liệu, ma sát và điều kiện vận hành tương thích; không thay chỉ vì cùng đường kính ty.
7. Có cần phớt chắn bụi đi cùng RSB?
Có, đặc biệt với xi lanh ngoài trời hoặc môi trường bụi. Phớt bụi bảo vệ ty và giảm tạp chất đi tới môi RSB.
8. Cần cung cấp gì để Sealtech báo giá?
Gửi kích thước d × D × h, E nếu có, ảnh rãnh hoặc phớt cũ, áp suất, nhiệt độ, loại dầu, số lượng và yêu cầu giao hàng.
Tư vấn Rod Seal RSB theo kích thước
Gửi kích thước rãnh và điều kiện làm việc để Sealtech kiểm tra mã phù hợp, tình trạng hàng và báo giá.
Liên hệ Zalo SealtechXem danh mục phớt ty






