- 
												
 - 
												
- 
														Tổng tiền thanh toán:
 
 - 
														
 
| Part No. | Ød1 | ØD1 | SL | L1 | 
| 4498600 | 0.625 | 0.875 | 0.16 | 0.176 | 
| 4528700 | 0.625 | 0.875 | 0.175 | 0.19 | 
| 4459900 | 0.625 | 0.875 | 0.25 | 0.275 | 
| 4583900 | 0.75 | 1 | 0.187 | 0.207 | 
| 4498500 | 0.75 | 1 | 0.25 | 0.275 | 
| 4709100 | 0.875 | 1.125 | 0.187 | 0.207 | 
| 4477200 | 1 | 1.24 | 0.187 | 0.217 | 
| 4457500 | 1 | 1.25 | 0.187 | 0.197 | 
| 4498400 | 1 | 1.25 | 0.25 | 0.275 | 
| 4410400 | 1 | 1.375 | 0.25 | 0.275 | 
| 4584000 | 1 | 1.375 | 0.312 | 0.344 | 
| 4461100 | 1.125 | 1.375 | 0.25 | 0.275 | 
							
						
						






					

