-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Rod Seal H605 Hallite - Phớt ty PU hai môi cho xi lanh thủy lực
Rod Seal H605, còn gọi là Hallite 605, là phớt ty bất đối xứng hai môi bằng polyurethane. Hai mép làm kín được gia công chính xác theo góc tối ưu để giảm rò dầu trên ty, trong khi môi phụ phía sau tăng độ ổn định của phớt trong rãnh. Sealtech cung cấp H605 theo mã Hallite và kích thước rãnh metric.
Áp suất400 bar
Có Back-up RingĐến 700 bar
Tốc độ1,0 m/s
Nhiệt độ-45 đến +110°C
Liên hệ Zalo Sealtech để đối chiếu mã, tồn kho và vật liệu theo điều kiện vận hành thực tế.

H605 là phớt ty như thế nào?
H605 thuộc danh mục Hydraulic Rod Seals. Phớt được lắp trong nắp xi lanh, còn môi động tiếp xúc với ty chuyển động tịnh tiến. Biên dạng bất đối xứng sử dụng môi động ngắn và chắc hơn U-ring đối xứng thông thường, qua đó cải thiện độ kín và khả năng chống biến dạng dư nén.
H605 có độ dôi trong rãnh và một môi thứ cấp nằm sau môi chính. Cấu trúc này tăng ổn định, bảo vệ môi chính và hỗ trợ làm kín khô trong ứng dụng nhẹ đến trung bình. Với tải nặng, catalogue cho phép xem xét H605 cùng Back-up Ring toàn chiều sâu khi thiết kế rãnh và khe hở phù hợp.
Ưu điểm chính
- Thiết kế phớt ty đa dụng, chắc chắn.
- Khả năng chống mài mòn cao.
- Môi phụ tăng ổn định trong rãnh.
- Hoạt động tốt trong dải nhiệt rộng.
- Hiệu quả ở nhiệt độ thấp và dễ lắp.
Ứng dụng
Xi lanh máy công trình, máy ép, thiết bị nâng hạ, máy nông nghiệp, cơ cấu kẹp và hệ thống thủy lực công nghiệp. Nên kết hợp phớt chắn bụi cùng vòng dẫn hướng để bảo vệ ty và kiểm soát tải ngang.
Vật liệu Hythane 181
Vật liệu tiêu chuẩn là Hythane 181, TPU-EU màu xanh - polyurethane hiệu suất cao của Hallite. Vật liệu được lựa chọn để dễ lắp, chịu mài mòn và duy trì hiệu quả ở nhiệt độ thấp. Việc tương thích cuối cùng vẫn phải xét dầu thủy lực, nước-glycol, phụ gia, chu kỳ tải, nhiệt độ và thời gian tiếp xúc.
Điều kiện vận hành và thiết kế rãnh
| Thông số | Giá trị metric | Ghi chú kỹ thuật |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | 1,0 m/s | Phụ thuộc môi chất, nhám và bôi trơn |
| Nhiệt độ | -45 đến +110°C | Không dùng đồng thời mọi giới hạn cực đại |
| Áp suất tối đa | 400 bar | Khe hở đùn phải đúng thiết kế |
| Áp suất với Back-up Ring | 700 bar | Cần đánh giá kỹ thuật riêng |
| Khe hở tối đa ở 160 bar | 0,60 mm | Khe tổng dồn về một phía |
| Khe hở tối đa ở 250 bar | 0,50 mm | Khe tổng dồn về một phía |
| Khe hở tối đa ở 400 bar | 0,40 mm | Khe tổng dồn về một phía |
Độ nhám bề mặt khuyến nghị
| Bề mặt | Ra | Rz tối đa | Rt tối đa |
|---|---|---|---|
| Mặt động Ød1 | 0,1-0,4 µm | 1,6 µm | 4 µm |
| Mặt tĩnh ØD1 | 1,6 µm tối đa | 6,3 µm | 10 µm |
| Mặt bên rãnh L1 | 3,2 µm tối đa | 10 µm | 16 µm |
Vát mép và bán kính
| S đến | 4,00 | 5,00 | 7,50 | 10,00 | 12,50 | 15,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C tối thiểu | 3,00 | 3,50 | 5,00 | 6,50 | 7,00 | 8,00 |
| r1 tối đa | 0,20 | 0,40 | 0,80 | 0,80 | 1,20 | 1,60 |
| r2 tối đa | 0,40 | 0,80 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | 2,40 |
Bảng 365 kích thước Rod Seal H605
Đơn vị mm. d1: đường kính ty; D1: đường kính rãnh; SL: chiều cao phớt; L1: chiều rộng rãnh, dung sai +0,25/-0. Các cột dung sai thể hiện giới hạn trên và dưới theo catalogue.
| Mã Hallite | d1 | Dung sai f9 | D1 | Dung sai Js11 | SL | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4790600 | 6.00 | -0.01 -0.04 | 15.00 | +0.06 -0.06 | 7.30 | 8.00 |
| 4580600 | 6.00 | -0.01 -0.04 | 16.00 | +0.06 -0.06 | 7.00 | 8.00 |
| 4580500 | 8.00 | -0.01 -0.05 | 18.00 | +0.06 -0.06 | 7.00 | 8.00 |
| 4402300 | 10.00 | -0.01 -0.05 | 15.00 | +0.06 -0.06 | 3.60 | 4.00 |
| 4578000 | 12.00 | -0.02 -0.06 | 18.00 | +0.06 -0.06 | 4.00 | 4.50 |
| 4314900 | 12.00 | -0.02 -0.06 | 18.00 | +0.06 -0.06 | 5.70 | 6.30 |
| 4341600 | 12.00 | -0.02 -0.06 | 19.00 | +0.07 -0.07 | 4.50 | 5.00 |
| 4710000‡ | 12.00 | -0.02 -0.06 | 19.00 | +0.07 -0.07 | 5.10 | 5.60 |
| 4310900‡ | 12.00 | -0.02 -0.06 | 20.00 | +0.07 -0.07 | 5.70 | 6.30 |
| 4857200‡ | 12.00 | -0.02 -0.06 | 22.00 | +0.07 -0.07 | 7.30 | 8.00 |
| 4315000 | 12.00 | -0.02 -0.06 | 22.00 | +0.07 -0.07 | 7.70 | 9.00 |
| 4370400 | 12.70 | -0.02 -0.06 | 18.00 | +0.06 -0.06 | 5.50 | 6.00 |
| 4351600 | 13.00 | -0.02 -0.06 | 20.00 | +0.07 -0.07 | 4.50 | 5.00 |
| 4710100‡ | 14.00 | -0.02 -0.06 | 21.00 | +0.07 -0.07 | 5.10 | 5.60 |
| 4311000‡ | 14.00 | -0.02 -0.06 | 22.00 | +0.07 -0.07 | 5.70 | 6.30 |
| 4310000‡ | 14.00 | -0.02 -0.06 | 24.00 | +0.07 -0.07 | 7.30 | 8.00 |
| 4762200 | 15.00 | -0.02 -0.06 | 22.00 | +0.07 -0.07 | 5.70 | 6.30 |
| 4333800 | 15.37 | -0.02 -0.06 | 25.50 | +0.07 -0.07 | 6.35 | 7.40 |
| 4341700 | 16.00 | -0.02 -0.06 | 22.00 | +0.07 -0.07 | 4.50 | 5.00 |
| 4314100 | 16.00 | -0.02 -0.06 | 22.00 | +0.07 -0.07 | 5.00 | 6.00 |
| 4295200‡ | 16.00 | -0.02 -0.06 | 24.00 | +0.07 -0.07 | 5.80 | 6.30 |
| 4311100 | 16.00 | -0.02 -0.06 | 26.00 | +0.07 -0.07 | 7.70 | 9.00 |
| 4712000 | 18.00 | -0.02 -0.06 | 24.00 | +0.07 -0.07 | 4.50 | 5.00 |
| 4314200 | 18.00 | -0.02 -0.06 | 25.00 | +0.07 -0.07 | 5.00 | 6.00 |
| 4611000 | 18.00 | -0.02 -0.06 | 26.00 | +0.07 -0.07 | 5.00 | 5.70 |
| 4311200‡ | 18.00 | -0.02 -0.06 | 26.00 | +0.07 -0.07 | 5.70 | 6.30 |
| 4333900 | 18.00 | -0.02 -0.06 | 26.00 | +0.07 -0.07 | 6.00 | 7.00 |
| 4863000 | 18.00 | -0.02 -0.06 | 26.00 | +0.07 -0.07 | 8.20 | 9.00 |
| 4305100 | 18.00 | -0.02 -0.06 | 28.00 | +0.07 -0.07 | 7.70 | 9.00 |
| 4332100 | 20.00 | -0.02 -0.07 | 25.00 | +0.07 -0.07 | 3.20 | 3.50 |
| 4315100 | 20.00 | -0.02 -0.07 | 26.00 | +0.07 -0.07 | 5.00 | 5.50 |
| 4826000 | 20.00 | -0.02 -0.07 | 26.00 | +0.07 -0.07 | 6.50 | 7.60 |
| 4702900 | 20.00 | -0.02 -0.07 | 27.00 | +0.07 -0.07 | 6.10 | 6.70 |
| 4611100 | 20.00 | -0.02 -0.07 | 28.00 | +0.07 -0.07 | 5.00 | 5.70 |
| 4362100‡ | 20.00 | -0.02 -0.07 | 28.00 | +0.07 -0.07 | 5.70 | 6.30 |
| 4626000 | 20.00 | -0.02 -0.07 | 28.00 | +0.07 -0.07 | 6.30 | 7.00 |
| 4611200 | 20.00 | -0.02 -0.07 | 30.00 | +0.07 -0.07 | 6.00 | 7.00 |
| 4857300‡ | 20.00 | -0.02 -0.07 | 30.00 | +0.07 -0.07 | 7.30 | 8.00 |
| 4305200 | 20.00 | -0.02 -0.07 | 30.00 | +0.07 -0.07 | 7.70 | 9.00 |
| 4310300 | 20.00 | -0.02 -0.07 | 30.00 | +0.07 -0.07 | 10.00 | 11.00 |
| 4896100 | 22.00 | -0.02 -0.07 | 27.50 | +0.07 -0.07 | 4.50 | 5.00 |
| 4617500 | 22.00 | -0.02 -0.07 | 30.00 | +0.07 -0.07 | 5.00 | 5.70 |
| 4305300‡ | 22.00 | -0.02 -0.07 | 30.00 | +0.07 -0.07 | 5.70 | 6.30 |
| 4626100 | 22.00 | -0.02 -0.07 | 30.00 | +0.07 -0.07 | 6.30 | 7.00 |
| 4356800 | 22.00 | -0.02 -0.07 | 30.00 | +0.07 -0.07 | 7.30 | 8.00 |
| 4310800‡ | 22.00 | -0.02 -0.07 | 32.00 | +0.08 -0.08 | 7.30 | 8.00 |
| 4863300 | 22.00 | -0.02 -0.07 | 32.00 | +0.08 -0.08 | 8.20 | 9.00 |
| 4311300 | 22.00 | -0.02 -0.07 | 32.00 | +0.08 -0.08 | 10.00 | 11.00 |
| 4611300 | 22.40 | -0.02 -0.07 | 30.00 | +0.07 -0.07 | 5.00 | 5.70 |
| 4616600 | 22.40 | -0.02 -0.07 | 32.40 | +0.08 -0.08 | 8.00 | 9.00 |
| 4773500 | 24.00 | -0.02 -0.07 | 30.00 | +0.07 -0.07 | 4.50 | 5.00 |
| 4610100 | 25.00 | -0.02 -0.07 | 33.00 | +0.08 -0.08 | 5.00 | 5.70 |
| 4305400‡ | 25.00 | -0.02 -0.07 | 33.00 | +0.08 -0.08 | 5.70 | 6.30 |
| 4333500 | 25.00 | -0.02 -0.07 | 33.00 | +0.08 -0.08 | 6.80 | 7.50 |
| 4807800 | 25.00 | -0.02 -0.07 | 33.00 | +0.08 -0.08 | 8.00 | 9.00 |
| 4315200 | 25.00 | -0.02 -0.07 | 33.00 | +0.08 -0.08 | 10.00 | 11.00 |
| 4512000‡ | 25.00 | -0.02 -0.07 | 35.00 | +0.08 -0.08 | 7.30 | 8.00 |
| 4311400 | 25.00 | -0.02 -0.07 | 35.00 | +0.08 -0.08 | 7.70 | 9.00 |
| 4310500 | 25.00 | -0.02 -0.07 | 35.00 | +0.08 -0.08 | 10.00 | 11.00 |
| 4379900 | 25.00 | -0.02 -0.07 | 37.00 | +0.08 -0.08 | 10.00 | 11.00 |
| 4322900 | 25.00 | -0.02 -0.07 | 40.00 | +0.08 -0.08 | 10.00 | 11.00 |
| 4459400 | 26.00 | -0.02 -0.07 | 36.00 | +0.08 -0.08 | 7.00 | 8.00 |
| 4611400 | 28.00 | -0.02 -0.07 | 35.50 | +0.08 -0.08 | 5.00 | 5.70 |
| 4703000‡ | 28.00 | -0.02 -0.07 | 36.00 | +0.08 -0.08 | 5.70 | 6.30 |
| 4626200 | 28.00 | -0.02 -0.07 | 36.00 | +0.08 -0.08 | 6.30 | 7.00 |
| 4305500‡ | 28.00 | -0.02 -0.07 | 38.00 | +0.08 -0.08 | 7.30 | 8.00 |
| 4399000‡ | 28.00 | -0.02 -0.07 | 43.00 | +0.08 -0.08 | 11.40 | 12.50 |
| 4704500 | 30.00 | -0.02 -0.07 | 38.00 | +0.08 -0.08 | 5.70 | 6.30 |
| 4402700 | 30.00 | -0.02 -0.07 | 38.00 | +0.08 -0.08 | 6.30 | 7.00 |
| 4610200 | 30.00 | -0.02 -0.07 | 40.00 | +0.08 -0.08 | 6.00 | 7.00 |
| 4703100 | 30.00 | -0.02 -0.07 | 40.00 | +0.08 -0.08 | 7.00 | 7.70 |
| 4857400 | 30.00 | -0.02 -0.07 | 40.00 | +0.08 -0.08 | 7.30 | 8.00 |
| 4826100 | 30.00 | -0.02 -0.07 | 40.00 | +0.08 -0.08 | 8.50 | 9.50 |
| 4304600 | 30.00 | -0.02 -0.07 | 40.00 | +0.08 -0.08 | 10.00 | 11.00 |
| 4383100 | 30.00 | -0.02 -0.07 | 42.00 | +0.08 -0.08 | 10.90 | 12.00 |
| 4625700 | 30.00 | -0.02 -0.07 | 43.00 | +0.08 -0.08 | 10.00 | 11.00 |
| 4618900 | 30.00 | -0.02 -0.07 | 45.00 | +0.08 -0.08 | 9.00 | 10.00 |
| 4857500 | 30.00 | -0.02 -0.07 | 45.00 | +0.08 -0.08 | 10.00 | 11.00 |
| 4328500 | 30.00 | -0.02 -0.07 | 50.00 | +0.08 -0.08 | 10.00 | 11.00 |
| 4310700 | 32.00 | -0.03 -0.09 | 40.00 | +0.08 -0.08 | 6.00 | 7.00 |
| 4334000 | 32.00 | -0.03 -0.09 | 40.00 | +0.08 -0.08 | 6.70 | 7.70 |
| 4315300 | 32.00 | -0.03 -0.09 | 40.00 | +0.08 -0.08 | 7.70 | 9.00 |
| 4334100 | 32.00 | -0.03 -0.09 | 41.50 | +0.08 -0.08 | 7.90 | 8.90 |
| 4360100‡ | 32.00 | -0.03 -0.09 | 42.00 | +0.08 -0.08 | 5.70 | 6.30 |
| 4616100 | 32.00 | -0.03 -0.09 | 42.00 | +0.08 -0.08 | 6.00 | 7.00 |
| 4374200‡ | 32.00 | -0.03 -0.09 | 42.00 | +0.08 -0.08 | 7.30 | 8.00 |
| 4305600 | 32.00 | -0.03 -0.09 | 42.00 | +0.08 -0.08 | 10.00 | 11.00 |
| 4597700 | 32.00 | -0.03 -0.09 | 45.00 | +0.08 -0.08 | 10.00 | 11.00 |
| 4329600 | 32.00 | -0.03 -0.09 | 47.00 | +0.08 -0.08 | 9.10 | 10.00 |
| 4338900 | 32.00 | -0.03 -0.09 | 47.00 | +0.08 -0.08 | 10.00 | 11.00 |
| 4492500 | 32.00 | -0.03 -0.09 | 48.00 | +0.08 -0.08 | 10.00 | 11.00 |
| 4703200 | 35.00 | -0.03 -0.09 | 43.00 | +0.08 -0.08 | 5.70 | 6.30 |
| 4402800 | 35.00 | -0.03 -0.09 | 43.00 | +0.08 -0.08 | 6.30 | 7.00 |
| 4309000 | 35.00 | -0.03 -0.09 | 43.00 | +0.08 -0.08 | 8.20 | 9.00 |
| 4611500 | 35.00 | -0.03 -0.09 | 45.00 | +0.08 -0.08 | 6.00 | 7.00 |
| 4619200 | 35.00 | -0.03 -0.09 | 45.00 | +0.08 -0.08 | 7.00 | 8.00 |
| 4314300 | 35.00 | -0.03 -0.09 | 45.00 | +0.08 -0.08 | 7.70 | 9.00 |
| 4305700 | 35.00 | -0.03 -0.09 | 45.00 | +0.08 -0.08 | 10.00 | 11.00 |
| 4611600 | 35.00 | -0.03 -0.09 | 50.00 | +0.08 -0.08 | 9.00 | 10.00 |
| 4322500 | 35.00 | -0.03 -0.09 | 50.00 | +0.08 -0.08 | 10.00 | 11.00 |
| 4616700 | 35.50 | -0.03 -0.09 | 45.00 | +0.08 -0.08 | 6.00 | 7.00 |
| 4616900 | 35.50 | -0.03 -0.09 | 50.50 | +0.10 -0.10 | 10.00 | 11.00 |
| 4373900 | 36.00 | -0.03 -0.09 | 44.00 | +0.08 -0.08 | 6.40 | 7.50 |
| 4395000 | 36.00 | -0.03 -0.09 | 44.00 | +0.08 -0.08 | 8.20 | 9.00 |
| 4372100‡ | 36.00 | -0.03 -0.09 | 46.00 | +0.08 -0.08 | 5.70 | 6.30 |
| 4304900‡ | 36.00 | -0.03 -0.09 | 46.00 | +0.08 -0.08 | 7.30 | 8.00 |
| 4305000 | 36.00 | -0.03 -0.09 | 46.00 | +0.08 -0.08 | 10.00 | 11.00 |
| 4771600 | 36.00 | -0.03 -0.09 | 51.00 | +0.10 -0.10 | 10.00 | 11.00 |
| 4862900 | 37.00 | -0.03 -0.09 | 47.00 | +0.08 -0.08 | 10.00 | 11.00 |
| 4619100 | 38.00 | -0.03 -0.09 | 48.00 | +0.08 -0.08 | 8.00 | 9.00 |
| 4515500 | 38.00 | -0.03 -0.09 | 48.00 | +0.08 -0.08 | 10.00 | 11.00 |
| 4586300 | 38.00 | -0.03 -0.09 | 50.00 | +0.08 -0.08 | 10.00 | 11.00 |
| 4480900 | 38.00 | -0.03 -0.09 | 53.00 | +0.10 -0.10 | 10.00 | 11.00 |
| 4703300 | 40.00 | -0.03 -0.09 | 48.00 | +0.08 -0.08 | 5.70 | 6.30 |
| 4396800 | 40.00 | -0.03 -0.09 | 48.00 | +0.08 -0.08 | 8.20 | 9.00 |
| 4334200 | 40.00 | -0.03 -0.09 | 49.52 | +0.08 -0.08 | 9.50 | 10.50 |
| 4610300 | 40.00 | -0.03 -0.09 | 50.00 | +0.08 -0.08 | 6.00 | 7.00 |
| 4311600‡ | 40.00 | -0.03 -0.09 | 50.00 | +0.08 -0.08 | 7.30 | 8.00 |
| 4866800 | 40.00 | -0.03 -0.09 | 50.00 | +0.08 -0.08 | 9.00 | 10.00 |
| 4293800 | 40.00 | -0.03 -0.09 | 50.00 | +0.08 -0.08 | 10.00 | 11.00 |
| 4381800 | 40.00 | -0.03 -0.09 | 52.00 | +0.10 -0.10 | 10.90 | 12.00 |
| 4703400 | 40.00 | -0.03 -0.09 | 55.00 | +0.10 -0.10 | 7.30 | 8.00 |
| 4611700 | 40.00 | -0.03 -0.09 | 55.00 | +0.10 -0.10 | 9.00 | 10.00 |
| 4328300 | 40.00 | -0.03 -0.09 | 55.00 | +0.10 -0.10 | 10.00 | 11.00 |
| 4857600‡ | 40.00 | -0.03 -0.09 | 55.00 | +0.10 -0.10 | 11.40 | 12.50 |
| 4744400 | 42.00 | -0.03 -0.09 | 50.00 | +0.08 -0.08 | 5.70 | 6.30 |
| 4373800 | 42.00 | -0.03 -0.09 | 50.00 | +0.08 -0.08 | 7.50 | 8.00 |
| 4618100 | 42.00 | -0.03 -0.09 | 52.00 | +0.10 -0.10 | 6.00 | 7.00 |
| 4338200 | 42.00 | -0.03 -0.09 | 52.00 | +0.10 -0.10 | 10.00 | 11.00 |
| 4619700 | 43.00 | -0.03 -0.09 | 53.00 | +0.10 -0.10 | 6.00 | 7.00 |
| 4619800 | 45.00 | -0.03 -0.09 | 53.00 | +0.10 -0.10 | 7.30 | 8.00 |
| 4402900 | 45.00 | -0.03 -0.09 | 53.00 | +0.10 -0.10 | 8.10 | 9.00 |
| 4315600 | 45.00 | -0.03 -0.09 | 53.00 | +0.10 -0.10 | 11.80 | 13.00 |
| 4479700‡ | 45.00 | -0.03 -0.09 | 55.00 | +0.10 -0.10 | 5.60 | 6.30 |
| 4610400 | 45.00 | -0.03 -0.09 | 55.00 | +0.10 -0.10 | 6.00 | 7.00 |
| 4305900‡ | 45.00 | -0.03 -0.09 | 55.00 | +0.10 -0.10 | 7.30 | 8.00 |
| 4845700 | 45.00 | -0.03 -0.09 | 55.00 | +0.10 -0.10 | 8.20 | 9.00 |
| 4302600 | 45.00 | -0.03 -0.09 | 55.00 | +0.10 -0.10 | 10.00 | 11.00 |
| 4322800 | 45.00 | -0.03 -0.09 | 57.70 | +0.10 -0.10 | 9.50 | 10.50 |
| 4315400 | 45.00 | -0.03 -0.09 | 60.00 | +0.10 -0.10 | 10.00 | 11.00 |
| 4619900‡ | 45.00 | -0.03 -0.09 | 60.00 | +0.10 -0.10 | 11.40 | 12.50 |
| 4315500 | 45.00 | -0.03 -0.09 | 65.00 | +0.10 -0.10 | 10.00 | 11.00 |
| 4778000 | 47.00 | -0.03 -0.09 | 56.33 | +0.10 -0.10 | 9.00 | 10.00 |
| 4629800 | 48.00 | -0.03 -0.09 | 56.00 | +0.10 -0.10 | 11.40 | 12.50 |
| 4432600 | 48.00 | -0.03 -0.09 | 60.00 | +0.10 -0.10 | 10.00 | 11.00 |
| 4538600 | 50.00 | -0.03 -0.09 | 57.00 | +0.10 -0.10 | 9.00 | 10.00 |
| 4611800 | 50.00 | -0.03 -0.09 | 60.00 | +0.10 -0.10 | 6.00 | 7.00 |
| 4306000‡ | 50.00 | -0.03 -0.09 | 60.00 | +0.10 -0.10 | 7.30 | 8.00 |
| 4845800 | 50.00 | -0.03 -0.09 | 60.00 | +0.10 -0.10 | 8.20 | 9.00 |
| 4304500 | 50.00 | -0.03 -0.09 | 60.00 | +0.10 -0.10 | 10.00 | 11.00 |
| 4314400 | 50.00 | -0.03 -0.09 | 60.00 | +0.10 -0.10 | 11.80 | 13.00 |
| 4334400 | 50.00 | -0.03 -0.09 | 62.70 | +0.10 -0.10 | 9.50 | 10.50 |
| 4804400 | 50.00 | -0.03 -0.09 | 63.00 | +0.10 -0.10 | 10.00 | 11.00 |
| 4611900 | 50.00 | -0.03 -0.09 | 65.00 | +0.10 -0.10 | 9.00 | 10.00 |
| 4344000 | 50.00 | -0.03 -0.09 | 65.00 | +0.10 -0.10 | 9.50 | 10.50 |
| 4617000 | 50.00 | -0.03 -0.09 | 65.00 | +0.10 -0.10 | 10.00 | 11.00 |
| 4291700 | 50.00 | -0.03 -0.09 | 65.00 | +0.10 -0.10 | 10.90 | 12.00 |
| 4625400‡ | 50.00 | -0.03 -0.09 | 65.00 | +0.10 -0.10 | 11.40 | 12.50 |
| 4381900 | 50.00 | -0.03 -0.09 | 65.00 | +0.10 -0.10 | 14.50 | 16.00 |
| 4612000 | 50.00 | -0.03 -0.09 | 70.00 | +0.10 -0.10 | 12.00 | 13.00 |
| 4617700 | 53.00 | -0.03 -0.10 | 63.00 | +0.10 -0.10 | 6.00 | 7.00 |
| 4371700 | 53.00 | -0.03 -0.10 | 65.00 | +0.10 -0.10 | 9.00 | 10.00 |
| 4863400 | 55.00 | -0.03 -0.10 | 63.00 | +0.10 -0.10 | 8.20 | 9.00 |
| 4615600 | 55.00 | -0.03 -0.10 | 65.00 | +0.10 -0.10 | 6.00 | 7.00 |
| 4703500 | 55.00 | -0.03 -0.10 | 65.00 | +0.10 -0.10 | 7.30 | 8.00 |
| 4360400 | 55.00 | -0.03 -0.10 | 65.00 | +0.10 -0.10 | 8.20 | 9.00 |
| 4306100 | 55.00 | -0.03 -0.10 | 65.00 | +0.10 -0.10 | 10.00 | 11.00 |
| 4323400 | 55.00 | -0.03 -0.10 | 65.00 | +0.10 -0.10 | 11.80 | 13.00 |
| 4593800 | 55.00 | -0.03 -0.10 | 68.00 | +0.10 -0.10 | 10.00 | 11.00 |
| 4612100 | 55.00 | -0.03 -0.10 | 70.00 | +0.10 -0.10 | 9.00 | 10.00 |
| 4319200 | 55.00 | -0.03 -0.10 | 70.00 | +0.10 -0.10 | 11.80 | 13.00 |
| 4625000 | 55.00 | -0.03 -0.10 | 71.00 | +0.10 -0.10 | 12.00 | 13.00 |
| 4612200 | 55.00 | -0.03 -0.10 | 75.00 | +0.10 -0.10 | 12.00 | 13.00 |
| 4311800 | 56.00 | -0.03 -0.10 | 66.00 | +0.10 -0.10 | 10.00 | 11.00 |
| 4311900 | 56.00 | -0.03 -0.10 | 71.00 | +0.10 -0.10 | 10.00 | 11.00 |
| 4306200‡ | 56.00 | -0.03 -0.10 | 71.00 | +0.10 -0.10 | 11.40 | 12.50 |
| 4538000 | 60.00 | -0.03 -0.10 | 68.00 | +0.10 -0.10 | 11.40 | 12.50 |
| 4610500 | 60.00 | -0.03 -0.10 | 70.00 | +0.10 -0.10 | 6.00 | 7.00 |
| 4703600 | 60.00 | -0.03 -0.10 | 70.00 | +0.10 -0.10 | 7.30 | 8.00 |
| 4310600 | 60.00 | -0.03 -0.10 | 70.00 | +0.10 -0.10 | 10.00 | 11.00 |
| 4306300 | 60.00 | -0.03 -0.10 | 70.00 | +0.10 -0.10 | 11.80 | 13.00 |
| 4615700 | 60.00 | -0.03 -0.10 | 71.00 | +0.10 -0.10 | 7.00 | 8.00 |
| 4323500 | 60.00 | -0.03 -0.10 | 72.00 | +0.10 -0.10 | 10.00 | 11.00 |
| 4593900 | 60.00 | -0.03 -0.10 | 73.00 | +0.10 -0.10 | 10.00 | 11.00 |
| 4612300 | 60.00 | -0.03 -0.10 | 75.00 | +0.10 -0.10 | 9.00 | 10.00 |
| 4378700 | 60.00 | -0.03 -0.10 | 75.00 | +0.10 -0.10 | 10.00 | 11.00 |
| 4857700 | 60.00 | -0.03 -0.10 | 75.00 | +0.10 -0.10 | 11.40 | 12.50 |
| 4306400 | 60.00 | -0.03 -0.10 | 75.00 | +0.10 -0.10 | 11.80 | 13.00 |
| 4391800 | 60.00 | -0.03 -0.10 | 75.00 | +0.10 -0.10 | 20.50 | 22.50 |
| 4625100 | 60.00 | -0.03 -0.10 | 76.00 | +0.10 -0.10 | 10.00 | 11.00 |
| 4514300 | 60.00 | -0.03 -0.10 | 80.00 | +0.10 -0.10 | 11.40 | 12.50 |
| 4612400 | 60.00 | -0.03 -0.10 | 80.00 | +0.10 -0.10 | 12.00 | 13.00 |
| 4612500 | 63.00 | -0.03 -0.10 | 73.00 | +0.10 -0.10 | 6.00 | 7.00 |
| 4312000 | 63.00 | -0.03 -0.10 | 73.00 | +0.10 -0.10 | 11.80 | 13.00 |
| 4312100 | 63.00 | -0.03 -0.10 | 78.00 | +0.10 -0.10 | 10.00 | 11.00 |
| 4306500‡ | 63.00 | -0.03 -0.10 | 78.00 | +0.10 -0.10 | 11.40 | 12.50 |
| 4857800 | 63.00 | -0.03 -0.10 | 83.00 | +0.11 -0.11 | 11.80 | 13.00 |
| 4615900 | 65.00 | -0.03 -0.10 | 75.00 | +0.10 -0.10 | 6.00 | 7.00 |
| 4314500 | 65.00 | -0.03 -0.10 | 75.00 | +0.10 -0.10 | 7.70 | 9.00 |
| 4306600 | 65.00 | -0.03 -0.10 | 75.00 | +0.10 -0.10 | 11.80 | 13.00 |
| 4703700 | 65.00 | -0.03 -0.10 | 77.00 | +0.10 -0.10 | 9.00 | 10.00 |
| 4334500 | 65.00 | -0.03 -0.10 | 77.70 | +0.10 -0.10 | 9.50 | 10.50 |
| 4616200 | 65.00 | -0.03 -0.10 | 78.00 | +0.10 -0.10 | 10.00 | 11.00 |
| 4612600 | 65.00 | -0.03 -0.10 | 80.00 | +0.10 -0.10 | 9.00 | 10.00 |
| 4312200 | 65.00 | -0.03 -0.10 | 80.00 | +0.10 -0.10 | 11.80 | 13.00 |
| 4612700 | 65.00 | -0.03 -0.10 | 85.00 | +0.11 -0.11 | 12.00 | 13.00 |
| 4612800 | 67.00 | -0.03 -0.10 | 77.00 | +0.10 -0.10 | 6.00 | 7.00 |
| 4855200 | 68.50 | -0.03 -0.10 | 76.50 | +0.10 -0.10 | 8.00 | 9.00 |
| 4863500 | 70.00 | -0.03 -0.10 | 78.00 | +0.10 -0.10 | 11.40 | 12.50 |
| 4615800 | 70.00 | -0.03 -0.10 | 80.00 | +0.10 -0.10 | 6.00 | 7.00 |
| 4857900 | 70.00 | -0.03 -0.10 | 80.00 | +0.10 -0.10 | 11.40 | 12.50 |
| 4312300 | 70.00 | -0.03 -0.10 | 80.00 | +0.10 -0.10 | 11.80 | 13.00 |
| 4494700 | 70.00 | -0.03 -0.10 | 82.00 | +0.11 -0.11 | 8.70 | 9.60 |
| 4323600 | 70.00 | -0.03 -0.10 | 82.00 | +0.11 -0.11 | 10.00 | 11.00 |
| 4616400 | 70.00 | -0.03 -0.10 | 83.00 | +0.11 -0.11 | 10.00 | 11.00 |
| 4612900 | 70.00 | -0.03 -0.10 | 85.00 | +0.11 -0.11 | 9.00 | 10.00 |
| 4302700 | 70.00 | -0.03 -0.10 | 85.00 | +0.11 -0.11 | 10.00 | 11.00 |
| 4301200‡ | 70.00 | -0.03 -0.10 | 85.00 | +0.11 -0.11 | 11.40 | 12.50 |
| 4401400 | 70.00 | -0.03 -0.10 | 85.00 | +0.11 -0.11 | 20.50 | 22.50 |
| 4613000 | 70.00 | -0.03 -0.10 | 90.00 | +0.11 -0.11 | 12.00 | 13.00 |
