-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Piston Seals H511, H512, H513 – phớt chữ U có O-ring trợ lực
H511, H512 và H513 là dòng phớt chữ U có O-ring tạo lực ép ban đầu cho môi làm kín. Cấu hình này có thể dùng làm phớt piston hoặc phớt cần tùy cách bố trí rãnh. Catalogue cung cấp 826 mã Hallite với đầy đủ kích thước d1, D1, H và L để kỹ thuật viên đối chiếu trực tiếp.

1. H511, H512, H513 là loại phớt gì?
Đây là nhóm O-ring loaded U-seal: thân phớt polyurethane đảm nhiệm làm kín động, trong khi O-ring NBR nằm trong rãnh của thân phớt giúp duy trì lực tiếp xúc khi áp suất thấp và bù một phần biến dạng sau thời gian vận hành. Thiết kế phù hợp cho xi lanh thủy lực cần độ kín ổn định, ma sát hợp lý và khả năng chịu áp suất cao.
Khi cần đồng bộ các chi tiết khác trong cụm xi lanh, có thể tham khảo phớt thủy lực, phớt piston, phớt cần, phớt gạt bụi và vòng dẫn hướng.
2. Thông số vận hành theo catalogue
Vật liệu
Hythane 181 kết hợp O-ring NBR. Hythane là vật liệu polyurethane dùng cho làm kín thủy lực, có khả năng chống mài mòn và chịu tải tốt.
Tốc độ và áp suất
Tốc độ tịnh tiến tối đa 0,5 m/s. Áp suất làm việc được công bố đến 350 bar, phụ thuộc khe hở đùn F.
| Môi chất | Nhiệt độ | Áp suất | Khe hở F tối đa |
|---|---|---|---|
| Dầu khoáng | -40 đến +110°C | 160 bar | 0,6 mm |
| HFC Water Glycol | -30 đến +60°C | 250 bar | 0,5 mm |
| HFA 5/95, chất lỏng nền nước hoặc nước | +5 đến +60°C | 350 bar | 0,4 mm |
Lưu ý kỹ thuật: các mức áp suất và khe hở F là quan hệ giới hạn trong catalogue, không phải ba mức riêng cho từng môi chất. Khả năng thực tế còn phụ thuộc nhiệt độ, độ cứng vật liệu, độ lệch tâm, tốc độ và tình trạng bề mặt.
3. Dung sai rãnh, vát mép và độ nhám
Kích thước lắp đặt phải được kiểm tra cùng bán kính bo và chiều dài vát để tránh cắt môi phớt. Catalogue quy định d1 dung sai f9 cho ứng dụng cần và js11 cho piston; D1 dùng Js11 cho cần và H9 cho piston; chiều dài rãnh L dung sai +0,25/0 mm.
| S (mm) | 4 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C tối thiểu | 3 | 3,5 | 5 | 6,5 | 7 | 8 | 10 |
| r1 tối đa | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
| r2 tối đa | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | 2,4 |
| Vị trí bề mặt | Ra tối đa (µm) | Rt tối đa (µm) |
|---|---|---|
| Bề mặt trượt d1 | 0,4–0,8 | 4 |
| Bề mặt tĩnh D1 | 1,6 | 10 |
| Hai mặt bên rãnh L | 3,2 | 16 |
4. Bảng kích thước đầy đủ H511/H512/H513
Bảng dưới đây gồm 826 mã Hallite. Đơn vị kích thước là mm. Cột mã hàng được đưa lên đầu để thuận tiện tìm kiếm và đặt hàng. H511 được in đậm, H512 chữ thường và H513 in nghiêng trong bản catalogue; tại đây model được trình bày thống nhất để dễ lọc dữ liệu.
| Mã Hallite | Model | d1 – đường kính trong | D1 – đường kính ngoài | H – chiều cao | L – rãnh |
|---|---|---|---|---|---|
| 8900810 | H511 | 3.18 | 9.53 | 3.18 | 3.51 |
| 8800110 | H511 | 4.78 | 11.13 | 3.18 | 3.51 |
| 8800210 | H511 | 6.35 | 12.7 | 3.18 | 3.51 |
| 8845910 | H513 | 6.35 | 12.7 | 4.75 | 5.26 |
| 8820210 | H512 | 6.35 | 12.7 | 6.35 | 6.99 |
| 8878510 | H513 | 6.35 | 12.7 | 6.35 | 6.99 |
| 8899710 | H511 | 6.35 | 22.23 | 7.95 | 8.74 |
| 8902810 | H511 | 7.95 | 14.3 | 3.18 | 3.51 |
| 8824710 | H511 | 7.95 | 20.62 | 6.35 | 6.99 |
| 8800410 | H511 | 9.53 | 15.88 | 3.18 | 3.51 |
| 8908610 | H513 | 9.53 | 15.88 | 3.18 | 3.51 |
| 8823810 | H513 | 9.53 | 15.88 | 6.35 | 6.99 |
| 8901410 | H513 | 9.53 | 19.05 | 3.96 | 4.37 |
| 8902910 | H511 | 9.53 | 19.05 | 4.78 | 5.26 |
| 8865810 | H511 | 9.53 | 22.23 | 6.35 | 6.99 |
| 8824910 | H511 | 9.53 | 25.4 | 7.95 | 8.74 |
| 8905110 | H511 | 11.1 | 17.45 | 3.18 | 3.51 |
| 8902510 | H513 | 11.1 | 17.45 | 3.18 | 3.51 |
| 8846910 | H513 | 11.1 | 17.45 | 6.35 | 6.99 |
| 8863110 | H513 | 11.13 | 23.83 | 9.53 | 10.49 |
| 8800610 | H511 | 12.7 | 19.05 | 3.18 | 3.51 |
| 8907910 | H513 | 12.7 | 19.05 | 3.18 | 3.51 |
| 8870510 | H512 | 12.7 | 19.05 | 6.35 | 6.99 |
| 8834010 | H513 | 12.7 | 19.05 | 6.35 | 6.99 |
| 8800710 | H511 | 12.7 | 22.23 | 4.78 | 5.26 |
| 8848010 | H513 | 12.7 | 22.23 | 6.35 | 6.99 |
| 8852910 | H513 | 12.7 | 22.23 | 7.95 | 8.74 |
| 8806310 | H511 | 12.7 | 25.4 | 6.35 | 6.99 |
| 8837710 | H513 | 12.7 | 25.4 | 9.53 | 10.49 |
| 8844610 | H511 | 14.3 | 20.65 | 3.18 | 3.51 |
| 8800810 | H511 | 15.88 | 22.23 | 3.18 | 3.51 |
| 8906210 | H513 | 15.88 | 22.23 | 3.18 | 3.51 |
| 8848710 | H513 | 15.88 | 22.23 | 4.78 | 5.26 |
| 8820510 | H512 | 15.88 | 22.23 | 6.35 | 6.99 |
| 8834110 | H513 | 15.88 | 22.23 | 6.35 | 6.99 |
| 8800910 | H511 | 15.88 | 25.4 | 4.78 | 5.26 |
| 8902710 | H513 | 15.88 | 25.4 | 7.95 | 8.74 |
| 8806410 | H511 | 15.88 | 28.58 | 6.35 | 6.99 |
| 8849210 | H513 | 15.88 | 28.58 | 7.95 | 8.74 |
| 8906110 | H512 | 17.45 | 30.15 | 9.53 | 10.49 |
| 8906710 | H511 | 17.45 | 33.32 | 7.92 | 8.74 |
| 8801010 | H511 | 17.48 | 23.83 | 3.18 | 3.51 |
| 8801110 | H511 | 19.05 | 25.4 | 3.18 | 3.51 |
| 8905310 | H513 | 19.05 | 25.4 | 3.18 | 3.53 |
| 8820710 | H512 | 19.05 | 25.4 | 6.35 | 6.99 |
| 8834210 | H513 | 19.05 | 25.4 | 6.35 | 6.99 |
| 8801210 | H511 | 19.05 | 28.58 | 4.78 | 5.26 |
| 8849810 | H513 | 19.05 | 28.58 | 4.78 | 5.26 |
| 8846010 | H513 | 19.05 | 28.58 | 6.35 | 6.99 |
| 8820810 | H512 | 19.05 | 28.58 | 7.95 | 8.74 |
| 8834310 | H513 | 19.05 | 28.58 | 7.95 | 8.74 |
| 8855810 | H513 | 19.05 | 28.58 | 9.53 | 10.49 |
| 8806510 | H511 | 19.05 | 31.75 | 6.35 | 6.99 |
| 8825010 | H512 | 19.05 | 31.75 | 9.53 | 10.49 |
| 8837810 | H513 | 19.05 | 31.75 | 9.53 | 10.49 |
| 8815310 | H511 | 20.65 | 27 | 3.18 | 3.51 |
| 8801410 | H511 | 22.23 | 28.58 | 3.18 | 3.51 |
| 8845310 | H513 | 22.23 | 28.58 | 6.35 | 6.99 |
| 8801510 | H511 | 22.23 | 31.75 | 4.78 | 5.26 |
| 8900210 | H513 | 22.23 | 31.75 | 7.95 | 8.74 |
| 8806610 | H511 | 22.23 | 34.93 | 6.35 | 6.99 |
| 8906810 | H512 | 22.23 | 34.93 | 7.92 | 8.74 |
| 8830210 | H513 | 22.23 | 34.93 | 7.95 | 8.74 |
| 8864610 | H513 | 22.23 | 34.93 | 9.53 | 10.49 |
| 8900910 | H513 | 23.8 | 30.15 | 6.35 | 6.99 |
| 8844810 | H511 | 23.83 | 30.18 | 3.18 | 3.51 |
| 8801610 | H511 | 25.4 | 31.75 | 3.18 | 3.51 |
| 8860110 | H513 | 25.4 | 31.75 | 4.75 | 5.26 |
| 8821210 | H512 | 25.4 | 31.75 | 6.35 | 6.99 |
| 8834410 | H513 | 25.4 | 31.75 | 6.35 | 6.99 |
| 8810110 | H511 | 25.4 | 33.35 | 3.96 | 4.37 |
| 8801710 | H511 | 25.4 | 34.93 | 4.78 | 5.26 |
| 8806110 | H513 | 25.4 | 34.93 | 4.78 | 5.26 |
| 8860510 | H513 | 25.4 | 34.93 | 6.35 | 6.99 |
| 8821310 | H512 | 25.4 | 34.93 | 7.95 | 8.74 |
| 8834510 | H513 | 25.4 | 34.93 | 7.95 | 8.74 |
| 8806810 | H511 | 25.4 | 38.1 | 6.35 | 6.99 |
| 8906910 | H512 | 25.4 | 38.1 | 7.92 | 8.74 |
| 8825210 | H512 | 25.4 | 38.1 | 9.53 | 10.49 |
| 8837910 | H513 | 25.4 | 38.1 | 9.53 | 10.49 |
| 8907210 | H512 | 25.4 | 38.1 | 11.1 | 12.19 |
| 8806910 | H511 | 25.4 | 41.28 | 7.95 | 8.74 |
| 8828310 | H513 | 25.4 | 41.28 | 9.53 | 10.49 |
| 8825310 | H512 | 25.4 | 41.28 | 12.7 | 13.97 |
| 8838010 | H513 | 25.4 | 41.28 | 12.7 | 13.97 |
| 8819110 | H511 | 25.4 | 44.45 | 9.53 | 10.49 |
| 8850010 | H513 | 26.97 | 36.5 | 7.95 | 8.74 |
| 8801810 | H511 | 27 | 33.35 | 3.18 | 3.51 |
| 8845710 | H513 | 27 | 33.35 | 6.35 | 6.99 |
| 8801910 | H511 | 28.58 | 34.93 | 3.18 | 3.51 |
| 8899910 | H513 | 28.58 | 34.93 | 3.18 | 3.51 |
| 8855510 | H513 | 28.58 | 34.93 | 4.75 | 5.26 |
| 8854910 | H512 | 28.58 | 34.93 | 6.35 | 6.99 |
| 8855610 | H513 | 28.58 | 34.93 | 6.35 | 6.99 |
| 8848810 | H513 | 28.58 | 34.93 | 7.95 | 8.74 |
| 8802010 | H511 | 28.58 | 38.1 | 4.78 | 5.26 |
| 8907710 | H513 | 28.58 | 38.1 | 4.78 | 5.26 |
| 8820610 | H512 | 28.58 | 38.1 | 6.35 | 6.99 |
| 8844910 | H513 | 28.58 | 38.1 | 6.35 | 6.99 |
| 8834610 | H513 | 28.58 | 38.1 | 7.92 | 8.74 |
| 8821710 | H512 | 28.58 | 38.1 | 7.95 | 8.74 |
| 8807010 | H511 | 28.58 | 41.28 | 6.35 | 6.99 |
| 8804910 | H513 | 28.58 | 41.28 | 6.35 | 6.99 |
| 8847610 | H512 | 28.58 | 41.28 | 9.53 | 10.49 |
| 8856110 | H513 | 28.58 | 41.28 | 9.53 | 10.49 |
| 8807110 | H511 | 28.58 | 44.45 | 7.95 | 8.74 |
| 8879810 | H513 | 28.58 | 44.45 | 12.7 | 13.97 |
| 8848910 | H513 | 30.15 | 36.5 | 6.35 | 6.99 |
| 8858010 | H512 | 30.18 | 36.53 | 4.78 | 5.26 |
| 8811010 | H511 | 30.18 | 38.1 | 3.96 | 4.37 |
| 8851710 | H511 | 30.18 | 39.7 | 4.78 | 5.26 |
| 8902310 | H513 | 30.18 | 39.7 | 7.95 | 8.74 |
| 8802210 | H511 | 31.75 | 38.1 | 3.18 | 3.51 |
| 8860210 | H513 | 31.75 | 38.1 | 4.78 | 5.26 |
| 8821810 | H512 | 31.75 | 38.1 | 6.35 | 6.99 |
| 8834710 | H513 | 31.75 | 38.1 | 6.35 | 6.99 |
| 8813810 | H511 | 31.75 | 39.7 | 3.96 | 4.37 |
| 8802310 | H511 | 31.75 | 41.28 | 4.78 | 5.26 |
| 8860610 | H513 | 31.75 | 41.28 | 6.35 | 6.99 |
| 8834810 | H513 | 31.75 | 41.28 | 7.92 | 8.74 |
| 8821910 | H512 | 31.75 | 41.28 | 7.95 | 8.74 |
| 8860710 | H513 | 31.75 | 41.28 | 9.53 | 10.49 |
| 8807210 | H511 | 31.75 | 44.45 | 6.35 | 6.99 |
| 8825410 | H512 | 31.75 | 44.45 | 9.53 | 10.49 |
| 8838110 | H513 | 31.75 | 44.45 | 9.53 | 10.49 |
| 8870010 | H511 | 31.75 | 47.63 | 7.95 | 8.74 |
| 8809810 | H513 | 31.75 | 47.63 | 7.95 | 8.74 |
| 8838210 | H513 | 31.75 | 47.63 | 12.7 | 13.97 |
| 8814310 | H511 | 31.75 | 50.8 | 9.53 | 10.49 |
| 8842010 | H513 | 31.75 | 50.8 | 12.7 | 13.97 |
| 8902610 | H513 | 33.35 | 46.05 | 9.53 | 10.49 |
| 8802410 | H511 | 34.93 | 41.28 | 3.18 | 3.51 |
| 8860310 | H513 | 34.93 | 41.28 | 4.78 | 5.26 |
| 8822110 | H512 | 34.93 | 41.28 | 6.35 | 6.99 |
| 8834910 | H513 | 34.93 | 41.28 | 6.35 | 6.99 |
| 8813910 | H511 | 34.93 | 42.88 | 3.96 | 4.37 |
| 8802510 | H511 | 34.93 | 44.45 | 4.78 | 5.26 |
| 8844710 | H513 | 34.93 | 44.45 | 6.35 | 6.99 |
| 8835010 | H513 | 34.93 | 44.45 | 7.92 | 8.74 |
| 8822210 | H512 | 34.93 | 44.45 | 7.95 | 8.74 |
| 8870710 | H512 | 34.93 | 44.45 | 9.53 | 10.49 |
| 8835110 | H513 | 34.93 | 44.45 | 9.53 | 10.49 |
| 8807310 | H511 | 34.93 | 47.63 | 6.35 | 6.99 |
| 8825610 | H512 | 34.93 | 47.63 | 9.53 | 10.49 |
| 8878610 | H513 | 34.93 | 47.63 | 9.53 | 10.49 |
| 8807410 | H511 | 34.93 | 50.8 | 7.95 | 8.74 |
| 8825110 | H513 | 34.93 | 50.8 | 7.95 | 8.74 |
| 8871610 | H512 | 34.93 | 50.8 | 12.7 | 13.97 |
| 8873510 | H513 | 34.93 | 50.8 | 12.7 | 13.97 |
| 8814410 | H511 | 34.93 | 53.98 | 9.53 | 10.49 |
| 8849010 | H513 | 36.5 | 42.85 | 6.35 | 6.99 |
| 8802610 | H511 | 38.1 | 44.45 | 3.18 | 3.51 |
| 8822310 | H512 | 38.1 | 44.45 | 6.35 | 6.99 |
| 8835210 | H513 | 38.1 | 44.45 | 6.35 | 6.99 |
| 8802710 | H511 | 38.1 | 47.63 | 4.78 | 5.26 |
| 8851510 | H513 | 38.1 | 47.63 | 4.78 | 5.26 |
| 8835310 | H513 | 38.1 | 47.63 | 6.35 | 6.99 |
| 8849710 | H513 | 38.1 | 47.63 | 7.95 | 8.74 |
| 8822510 | H512 | 38.1 | 47.63 | 9.53 | 10.49 |
| 8835410 | H513 | 38.1 | 47.63 | 9.53 | 10.49 |
| 8848110 | H513 | 38.1 | 47.63 | 10.31 | 11.35 |
| 8801310 | H511 | 38.1 | 50.8 | 5.16 | 5.66 |
| 8807510 | H511 | 38.1 | 50.8 | 6.35 | 6.99 |
| 8908410 | H513 | 38.1 | 50.8 | 6.35 | 6.99 |
| 8821010 | H512 | 38.1 | 50.8 | 7.95 | 8.74 |
| 8867710 | H513 | 38.1 | 50.8 | 7.95 | 8.74 |
| 8825710 | H512 | 38.1 | 50.8 | 9.53 | 10.49 |
| 8838310 | H513 | 38.1 | 50.8 | 9.53 | 10.49 |
| 8807610 | H511 | 38.1 | 53.98 | 7.95 | 8.74 |
| 8846510 | H513 | 38.1 | 53.98 | 9.53 | 10.49 |
| 8825810 | H512 | 38.1 | 53.98 | 12.7 | 13.97 |
| 8838410 | H513 | 38.1 | 53.98 | 12.7 | 13.97 |
| 8814510 | H511 | 38.1 | 57.15 | 9.53 | 10.49 |
| 8872710 | H512 | 38.1 | 57.15 | 12.7 | 13.97 |
| 8874810 | H513 | 38.1 | 57.15 | 12.7 | 13.97 |
| 8872810 | H512 | 38.1 | 57.15 | 15.88 | 17.48 |
| 8842710 | H513 | 38.1 | 57.15 | 15.88 | 17.48 |
| 8814610 | H511 | 38.1 | 63.5 | 12.7 | 13.97 |
| 8820310 | H512 | 38.1 | 63.5 | 19.05 | 20.96 |
| 8802810 | H511 | 41.28 | 47.63 | 3.18 | 3.51 |
| 8849110 | H513 | 41.28 | 47.63 | 4.78 | 5.26 |
| 8870610 | H512 | 41.28 | 47.63 | 6.35 | 6.99 |
| 8873110 | H513 | 41.28 | 47.63 | 6.35 | 6.99 |
| 8802910 | H511 | 41.28 | 50.8 | 4.78 | 5.26 |
| 8908210 | H512 | 41.28 | 50.8 | 6.35 | 6.99 |
| 8868410 | H513 | 41.28 | 50.8 | 6.35 | 6.99 |
| 8858110 | H512 | 41.28 | 50.8 | 7.95 | 8.74 |
| 8864210 | H513 | 41.28 | 50.8 | 7.95 | 8.74 |
| 8822710 | H512 | 41.28 | 50.8 | 9.53 | 10.49 |
| 8835510 | H513 | 41.28 | 50.8 | 9.53 | 10.49 |
| 8807710 | H511 | 41.28 | 53.98 | 6.35 | 6.99 |
| 8849610 | H513 | 41.28 | 53.98 | 9.53 | 10.49 |
| 8850910 | H511 | 41.28 | 57.15 | 7.95 | 8.74 |
| 8814710 | H511 | 41.28 | 60.33 | 9.53 | 10.49 |
| 8901010 | H513 | 41.28 | 60.33 | 9.53 | 10.49 |
| 8803010 | H511 | 44.45 | 50.8 | 3.18 | 3.51 |
| 8822810 | H512 | 44.45 | 50.8 | 6.35 | 6.99 |
| 8835610 | H513 | 44.45 | 50.8 | 6.35 | 6.99 |
| 8803110 | H511 | 44.45 | 53.98 | 4.78 | 5.26 |
| 8852010 | H513 | 44.45 | 53.98 | 5.84 | 6.35 |
| 8865410 | H513 | 44.45 | 53.98 | 7.95 | 8.74 |
| 8822910 | H512 | 44.45 | 53.98 | 9.53 | 10.49 |
| 8835710 | H513 | 44.45 | 53.98 | 9.53 | 10.49 |
| 8807810 | H511 | 44.45 | 57.15 | 6.35 | 6.99 |
| 8805610 | H513 | 44.45 | 57.15 | 6.35 | 6.99 |
| 8825910 | H512 | 44.45 | 57.15 | 9.53 | 10.49 |
| 8838510 | H513 | 44.45 | 57.15 | 9.53 | 10.49 |
| 8807910 | H511 | 44.45 | 60.33 | 7.95 | 8.74 |
| 8868810 | H513 | 44.45 | 60.33 | 9.53 | 10.49 |
| 8826010 | H512 | 44.45 | 60.33 | 12.7 | 13.97 |
| 8873610 | H513 | 44.45 | 60.33 | 12.7 | 13.97 |
| 8814810 | H511 | 44.45 | 63.5 | 9.53 | 10.49 |
| 8830010 | H512 | 44.45 | 63.5 | 12.7 | 13.97 |
| 8874910 | H513 | 44.45 | 63.5 | 12.7 | 13.97 |
| 8875010 | H513 | 44.45 | 63.5 | 15.88 | 17.48 |
| 8847010 | H513 | 44.45 | 69.85 | 19.05 | 20.96 |
| 8803210 | H511 | 47.63 | 53.98 | 3.18 | 3.51 |
| 8845810 | H513 | 47.63 | 53.98 | 4.78 | 5.26 |
| 8845410 | H513 | 47.63 | 53.98 | 6.35 | 6.99 |
| 8803310 | H511 | 47.63 | 57.15 | 4.78 | 5.26 |
| 8870810 | H512 | 47.63 | 57.15 | 9.53 | 10.49 |
| 8835810 | H513 | 47.63 | 57.15 | 9.53 | 10.49 |
| 8808010 | H511 | 47.63 | 60.33 | 6.35 | 6.99 |
| 8859410 | H513 | 47.63 | 60.33 | 9.53 | 10.49 |
| 8808110 | H511 | 47.63 | 63.5 | 7.95 | 8.74 |
| 8826110 | H512 | 47.63 | 63.5 | 12.7 | 13.97 |
| 8873710 | H513 | 47.63 | 63.5 | 12.7 | 13.97 |
| 8825510 | H511 | 47.63 | 73.03 | 12.7 | 13.97 |
| 8803410 | H511 | 50.8 | 57.15 | 3.18 | 3.51 |
| 8860410 | H513 | 50.8 | 57.15 | 4.78 | 5.26 |
| 8823110 | H512 | 50.8 | 57.15 | 6.35 | 6.99 |
| 8873210 | H513 | 50.8 | 57.15 | 6.35 | 6.99 |
| 8803510 | H511 | 50.8 | 60.33 | 4.78 | 5.26 |
| 8806210 | H513 | 50.8 | 60.33 | 5.84 | 6.35 |
| 8868110 | H513 | 50.8 | 60.33 | 6.35 | 6.99 |
| 8860810 | H513 | 50.8 | 60.33 | 7.95 | 8.74 |
| 8823210 | H512 | 50.8 | 60.33 | 9.53 | 10.49 |
| 8835910 | H513 | 50.8 | 60.33 | 9.53 | 10.49 |
| 8808210 | H511 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.99 |
| 8856010 | H513 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.99 |
| 8826210 | H512 | 50.8 | 63.5 | 9.53 | 10.49 |
| 8838610 | H513 | 50.8 | 63.5 | 9.53 | 10.49 |
| 8808310 | H511 | 50.8 | 66.68 | 7.95 | 8.74 |
| 8826310 | H512 | 50.8 | 66.68 | 12.7 | 13.97 |
| 8873810 | H513 | 50.8 | 66.68 | 12.7 | 13.97 |
| 8862210 | H513 | 50.8 | 66.68 | 14.3 | 15.72 |
| 8814910 | H511 | 50.8 | 69.85 | 9.53 | 10.49 |
| 8830310 | H512 | 50.8 | 69.85 | 12.7 | 13.97 |
| 8875110 | H513 | 50.8 | 69.85 | 12.7 | 13.97 |
| 8830410 | H512 | 50.8 | 69.85 | 15.88 | 17.48 |
| 8842810 | H513 | 50.8 | 69.85 | 15.88 | 17.48 |
| 8815010 | H511 | 50.8 | 76.2 | 12.7 | 13.97 |
| 8853410 | H512 | 50.8 | 76.2 | 19.05 | 20.96 |
| 8876810 | H513 | 50.8 | 76.2 | 19.05 | 20.96 |
| 8908910 | H513 | 53.98 | 60.33 | 6.35 | 6.99 |
| 8803710 | H511 | 53.98 | 63.5 | 4.78 | 5.26 |
| 8908110 | H513 | 53.98 | 63.5 | 4.78 | 5.26 |
| 8865510 | H512 | 53.98 | 63.5 | 6.35 | 6.99 |
| 8845010 | H513 | 53.98 | 63.5 | 6.35 | 6.99 |
| 8836010 | H513 | 53.98 | 63.5 | 9.53 | 10.49 |
| 8808410 | H511 | 53.98 | 66.68 | 6.35 | 6.99 |
| 8805810 | H513 | 53.98 | 66.68 | 6.35 | 6.99 |
| 8826410 | H512 | 53.98 | 66.68 | 9.53 | 10.49 |
| 8856310 | H513 | 53.98 | 66.68 | 9.53 | 10.49 |
| 8808510 | H511 | 53.98 | 69.85 | 7.95 | 8.74 |
| 8879910 | H513 | 53.98 | 69.85 | 12.7 | 13.97 |
| 8864810 | H513 | 53.98 | 69.85 | 15.88 | 17.48 |
| 8815110 | H511 | 53.98 | 73.03 | 9.53 | 10.49 |
| 8853110 | H511 | 53.98 | 79.38 | 12.7 | 13.97 |
| 8858210 | H512 | 55.58 | 65.1 | 9.53 | 10.49 |
| 8870910 | H512 | 56.26 | 63.5 | 9.53 | 10.49 |
| 8803810 | H511 | 57.15 | 63.5 | 3.18 | 3.51 |
| 8908810 | H513 | 57.15 | 63.5 | 6.35 | 6.99 |
| 8803910 | H511 | 57.15 | 66.68 | 4.78 | 5.26 |
| 8860910 | H513 | 57.15 | 66.68 | 7.95 | 8.74 |
| 8823410 | H512 | 57.15 | 66.68 | 9.53 | 10.49 |
| 8873310 | H513 | 57.15 | 66.68 | 9.53 | 10.49 |
| 8858310 | H512 | 57.15 | 67.31 | 7.95 | 8.74 |
| 8808610 | H511 | 57.15 | 69.85 | 6.35 | 6.99 |
| 8826510 | H512 | 57.15 | 69.85 | 9.53 | 10.49 |
| 8838710 | H513 | 57.15 | 69.85 | 9.53 | 10.49 |
| 8864110 | H512 | 57.15 | 69.85 | 14.3 | 15.72 |
| 8816310 | H513 | 57.15 | 73.03 | 7.95 | 8.74 |
| 8838810 | H513 | 57.15 | 73.03 | 12.7 | 13.97 |
| 8869910 | H511 | 57.15 | 76.2 | 9.53 | 10.49 |
| 8872910 | H512 | 57.15 | 76.2 | 12.7 | 13.97 |
| 8875210 | H513 | 57.15 | 76.2 | 12.7 | 13.97 |
| 8873010 | H512 | 57.15 | 76.2 | 15.88 | 17.48 |
| 8842910 | H513 | 57.15 | 76.2 | 15.88 | 17.48 |
| 8815610 | H511 | 60.33 | 66.68 | 3.18 | 3.51 |
| 8804010 | H511 | 60.33 | 69.85 | 4.78 | 5.26 |
| 8903010 | H513 | 60.33 | 69.85 | 7.11 | 7.82 |
| 8858410 | H512 | 60.33 | 69.85 | 9.53 | 10.49 |
| 8861010 | H513 | 60.33 | 69.85 | 9.53 | 10.49 |
| 8808810 | H511 | 60.33 | 73.03 | 6.35 | 6.99 |
| 8826610 | H512 | 60.33 | 73.03 | 9.53 | 10.49 |
| 8850110 | H513 | 60.33 | 73.03 | 9.53 | 10.49 |
| 8900610 | H513 | 60.33 | 73.03 | 14.3 | 15.72 |
| 8808910 | H511 | 60.33 | 76.2 | 7.95 | 8.74 |
| 8827210 | H513 | 60.33 | 76.2 | 7.95 | 8.74 |
| 8826710 | H512 | 60.33 | 76.2 | 12.7 | 13.97 |
| 8838910 | H513 | 60.33 | 76.2 | 12.7 | 13.97 |
| 8846810 | H513 | 60.33 | 79.38 | 15.88 | 17.48 |
| 8800310 | H511 | 63.5 | 69.85 | 3.18 | 3.51 |
| 8902210 | H513 | 63.5 | 69.85 | 6.35 | 6.99 |
| 8804110 | H511 | 63.5 | 73.03 | 4.78 | 5.26 |
| 8908310 | H513 | 63.5 | 73.03 | 6.35 | 6.99 |
| 8808710 | H511 | 63.5 | 73.03 | 7.95 | 8.74 |
| 8871010 | H512 | 63.5 | 73.03 | 9.53 | 10.49 |
| 8836210 | H513 | 63.5 | 73.03 | 9.53 | 10.49 |
| 8803610 | H511 | 63.5 | 76.2 | 5.16 | 5.66 |
| 8809010 | H511 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.99 |
| 8821110 | H512 | 63.5 | 76.2 | 7.95 | 8.74 |
| 8867810 | H513 | 63.5 | 76.2 | 7.95 | 8.74 |
| 8826810 | H512 | 63.5 | 76.2 | 9.53 | 10.49 |
| 8839010 | H513 | 63.5 | 76.2 | 9.53 | 10.49 |
| 8870110 | H511 | 63.5 | 79.38 | 7.95 | 8.74 |
| 8836110 | H513 | 63.5 | 79.38 | 9.53 | 10.49 |
| 8871810 | H512 | 63.5 | 79.38 | 12.7 | 13.97 |
| 8873910 | H513 | 63.5 | 79.38 | 12.7 | 13.97 |
| 8815410 | H511 | 63.5 | 82.55 | 9.53 | 10.49 |
| 8879210 | H512 | 63.5 | 82.55 | 12.7 | 13.97 |
| 8875310 | H513 | 63.5 | 82.55 | 12.7 | 13.97 |
| 8830510 | H512 | 63.5 | 82.55 | 15.88 | 17.48 |
| 8843010 | H513 | 63.5 | 82.55 | 15.88 | 17.48 |
| 8815510 | H511 | 63.5 | 88.9 | 12.7 | 13.97 |
| 8847110 | H513 | 63.5 | 88.9 | 19.05 | 20.96 |
| 8804210 | H511 | 66.68 | 76.2 | 4.78 | 5.26 |
| 8868510 | H513 | 66.68 | 76.2 | 6.35 | 6.99 |
| 8864310 | H513 | 66.68 | 76.2 | 7.95 | 8.74 |
| 8823710 | H512 | 66.68 | 76.2 | 9.53 | 10.49 |
| 8836310 | H513 | 66.68 | 76.2 | 9.53 | 10.49 |
| 8809110 | H511 | 66.68 | 79.38 | 6.35 | 6.99 |
| 8849310 | H513 | 66.68 | 79.38 | 9.53 | 10.49 |
| 8851110 | H511 | 66.68 | 82.55 | 7.95 | 8.74 |
| 8863710 | H513 | 66.68 | 85.73 | 15.88 | 17.48 |
| 8858510 | H512 | 67.31 | 76.2 | 7.95 | 8.74 |
| 8817910 | H511 | 69.85 | 76.2 | 3.18 | 3.51 |
| 8804410 | H511 | 69.85 | 79.38 | 4.78 | 5.26 |
| 8849910 | H513 | 69.85 | 79.38 | 4.78 | 5.26 |
| 8846110 | H513 | 69.85 | 79.38 | 7.95 | 8.74 |
