- 
												
- 
												- 
														Tổng tiền thanh toán:
 
- 
														

| Dimension | Part Number | ||
|---|---|---|---|
| d (mm) | D (mm) | b (mm) | |
| 20 | 40 | 11 | AE 1033 P0 | 
| 25 | 45 | 11 | AE 1338 S0 | 
| 30 | 50 | 11 | AE 1709 P0 | 
| 35 | 55 | 11 | AE 2085 V0 | 
| 40 | 62 | 11 | AE 2388 Q0 | 
| 45 | 68 | 12 | AE 2668 T0 | 
| 50 | 72 | 12 | AE 2864 Q0 | 
| 55 | 78 | 12 | AE 3055 Q0 | 
| 60 | 82 | 12 | AE 3222 Q0 | 
| 65 | 88 | 12 | AE 3400 P0 | 
| 70 | 95 | 13 | AE 3527 P0 | 
| 75 | 100 | 13 | AE 3618 P0 | 
| 80 | 105 | 13 | AE 3744 P0 | 
| 85 | 110 | 13 | AE 3842 Q0 | 
| 90 | 115 | 13 | AE 3932 P0 | 
| 95 | 120 | 13 | AE 3994 P0 | 
| 100 | 125 | 13 | AE 4063 P0 | 
| 110 | 140 | 14 | AE 4212 P0 | 
 
							 
						 
						






 
					


 
					 
					 
					 
					 
					 
			 
	