-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
| Part No. | ØD1 | L1 |
| F30008 | 1.625 | 0.455 |
| F30180 | 1.625 | 0.575 |
| F30023 | 2 | 0.455 |
| F30034 | 2.25 | 0.455 |
| F30053 | 2.75 | 0.583 |
| F30065 | 3 | 0.583 |
| F30103 | 4 | 0.583 |
| F30119 | 4.5 | 0.763 |
| F30139 | 5.5 | 0.763 |
| F30146 | 6 | 0.643 |
| F30156 | 6.5 | 0.763 |
| F30164 | 7.5 | 0.763 |









