Nhà sản xuất

PN40

Dimensions to suit DIN Standard Flanges
PN40

Nominal Bore  I.B.C. Gasket Full Face gasket
OD x ID (mm) OD x ID (mm) Number of
Bolt Holes
Hole Diameter
 (mm) 
Bolt P.C.D.
(mm)
10    45 x 18   90 x 18  4 14 60
15    50 x 22   95 x 22  4 14 65
20    60 x 28   105 x 28  4 14 75
25    70 x 35   115 x 35  4 14 85
32    82 x 43   140 x 43  4 18 100
40 92 x 49   150 x 49  4 18 110
50 107 x 61   165 x 61  4 18 125
65 127 x 77   185 x 77  8 18 145
80 142 x 90   200 x 90  8 18 160
100 168 x 115   235 x 115  8 22 190
125 194 x 141   270 x 141  8 26 220
150 224 x 169   300 x 169  8 26 250
200 290 x 220   375 x 220  12 30 320
250 352 x 274   450 x 274  12 33 385
300 417 x 325   515 x 325  16 33 450
350 474 x 356   580 x 356  16 36 510
400 546 x 407   660 x 407  16 39 585
450 571 x 458   685 x 458  20 39 610
500 628 x 508   755 x 508  20 42 670
600 747 x 610   890 x 610  20 48 795
700 852 x 710   995 x 710  24 48 900
800 974 x 820   1140 x 820  24 56 1030
900 1084 x 910   1250 x 910  28 56 1140
1000 1194 x 1010   1360 x 1010  28 56 1250

SEALTECH VIETNAM

GIỎ HÀNG

LANGUAGE

FANPAGE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


HOTLINE
ĐT: 0946 265 720
Email: info@sealtech.com.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email:

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email:

LƯỢT TRUY CẬP

Đối tác