-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Phốt Bụi K10 – K10 Double Wiper Seal NBR Cho Xy Lanh Thủy Lực
Mô tả ngắn: Phốt bụi K10 là dòng double wiper seal tác động đơn dùng cho ty xy lanh thủy lực. Thiết kế môi gạt kép giúp ngăn bụi bẩn, nước, đất cát và tạp chất đi vào xy lanh, đồng thời vẫn để lại một màng dầu mỏng trên ty khi ty hồi về. K10 phù hợp cho máy công trình, xe nâng, máy ép nhựa, máy nông nghiệp và các xy lanh tiêu chuẩn cần khả năng gạt bụi ổn định.
1. Tổng quan sản phẩm Phốt bụi K10
Phốt bụi K10, còn gọi là K10 double wiper seal hoặc phốt gạt bụi kép K10, là chi tiết lắp tại đầu xy lanh thủy lực, nơi ty ra vào liên tục trong quá trình làm việc. Nhiệm vụ chính của phốt là ngăn bụi bẩn, đất cát, nước, mạt kim loại và tạp chất bên ngoài xâm nhập vào bên trong xy lanh.
Điểm khác biệt của K10 so với nhiều dòng phốt bụi thông thường là thiết kế môi gạt kép. Môi ngoài có nhiệm vụ gạt bụi bẩn khi ty đi vào, trong khi hình dạng môi trong hỗ trợ giữ lại một lớp dầu mỏng cần thiết trên bề mặt ty. Nhờ vậy, K10 vừa bảo vệ hệ thống khỏi tạp chất, vừa giúp hạn chế tình trạng ty quá khô khi vận hành.
2. Đặc điểm thiết kế của K10 Double Wiper
- Phốt bụi tác động đơn, dạng double wiper dùng cho ty xy lanh thủy lực.
- Môi gạt kép giúp tăng khả năng bảo vệ, hạn chế hạt bẩn đi vào xy lanh.
- Gạt sạch bụi nhưng vẫn để lại màng dầu mỏng trên ty khi ty hồi về.
- Không xoắn trong housing khi lắp đúng kích thước.
- Dễ lắp đặt vào housing kín bằng cách bóp nhẹ theo dạng hình quả thận.
- Dải kích thước rộng, từ ty nhỏ đến ty lớn.
- Có thể sản xuất bằng FKM theo yêu cầu cho ứng dụng nhiệt độ cao.
3. Ưu điểm của phốt bụi K10
Hiệu quả gạt bụi tốt
K10 có khả năng gạt bụi ổn định, giúp ngăn tạp chất, nước và bụi bẩn đi vào bên trong xy lanh, bảo vệ phốt ty và dầu thủy lực.
Môi kép bảo vệ tốt hơn
Thiết kế double lip giúp tăng thêm lớp bảo vệ để hạn chế hạt bẩn đi vào xy lanh, đặc biệt trong môi trường làm việc ngoài trời.
Giữ màng dầu trên ty
Môi gạt được thiết kế để không làm khô hoàn toàn bề mặt ty, giúp giữ lại một lớp dầu mỏng cần thiết khi xy lanh hoạt động.
Dải kích thước rất rộng
Bảng kích thước K10 có nhiều mã từ K10-010 đến K10-460, phù hợp cho nhiều loại xy lanh thủy lực tiêu chuẩn và xy lanh kích thước lớn.
4. Ứng dụng của Phốt bụi K10
- Máy công trình, xe đào, xe xúc, xe lu, xe nâng.
- Xe nâng hàng và thiết bị nâng hạ thủy lực.
- Máy ép nhựa, máy ép thủy lực, máy công nghiệp.
- Máy nông nghiệp và thiết bị cơ giới làm việc ngoài trời.
- Xy lanh tiêu chuẩn trong hệ thống thủy lực.
- Các vị trí cần gạt bụi tốt nhưng vẫn duy trì màng dầu mỏng trên ty.
5. Vật liệu tiêu chuẩn
| Vật liệu | Mã vật liệu | Độ cứng | Đặc điểm |
|---|---|---|---|
| NBR | NB9001 | 90 Shore A | Phù hợp dầu khoáng, HFA, HFC, HFB trong giới hạn nhiệt độ cho phép; dùng tốt cho hệ thống thủy lực phổ thông. |
6. Điều kiện làm việc tham khảo
| Môi chất | Nhiệt độ | Tốc độ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Dầu khoáng DIN 51524 | -30°C đến +105°C | ≤ 1.0 m/s | Ứng dụng thủy lực phổ thông. |
| HFA / HFC | +5°C đến +60°C | ≤ 1.0 m/s | Cần kiểm tra tương thích môi chất trước khi dùng. |
| HFB | -30°C đến +60°C | ≤ 1.0 m/s | Phù hợp trong giới hạn nhiệt độ cho phép. |
Lưu ý: Các thông số nhiệt độ và tốc độ là giá trị giới hạn tham khảo, không nên sử dụng đồng thời ở toàn bộ giá trị tối đa. Với ứng dụng nhiệt độ cao hoặc môi trường đặc biệt, K10 có thể được sản xuất bằng FKM theo yêu cầu.
7. Yêu cầu độ nhám bề mặt
| Vị trí bề mặt | Ra | Rmax | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Bề mặt trượt Ød | ≤ 0.3 μm | ≤ 3.2 μm | Bề mặt ty cần đủ nhẵn để giảm mài mòn môi gạt. |
| Đáy rãnh ØD | ≤ 1.8 μm | ≤ 10 μm | Giúp phốt nằm ổn định trong rãnh. |
| Mặt cạnh rãnh S1 | ≤ 3 μm | ≤ 16 μm | Cạnh rãnh cần bo tròn, sạch ba via, không có cạnh sắc. |
8. Cấu trúc mã đặt hàng Phốt bụi K10
Cấu trúc đặt hàng: Mã hàng + vật liệu
Ví dụ 1: K10-050NBR = Phốt bụi K10 dùng cho ty d = 50 mm, vật liệu NBR.
Ví dụ 2: K10-100NBR = Phốt bụi K10 dùng cho ty d = 100 mm, vật liệu NBR.
Khi đặt hàng, khách hàng có thể cung cấp mã K10 theo bảng hoặc gửi kích thước d, D, D1, D2, S1, S2, F, b, r. Với kích thước ngoài danh sách tiêu chuẩn, Sealtech Vietnam có thể kiểm tra khả năng gia công hoặc đề xuất dòng phốt bụi thay thế phù hợp.
9. Bảng kích thước Phốt bụi K10
| Mã hàng | Vật liệu | d f8 | D H10 | D1 H9 | D2 H10 | S1 -0/+0.2 | S2 -0/+0.2 | F ≥ | b | r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K10-010 | NBR | 10 | 18 | 16 | 13.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-012 | NBR | 12 | 20 | 18 | 15.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-014 | NBR | 14 | 22 | 20 | 17.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-015 | NBR | 15 | 23 | 21 | 18.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-016 | NBR | 16 | 24 | 22 | 19.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-018 | NBR | 18 | 26 | 24 | 21.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-020 | NBR | 20 | 28 | 26 | 23.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-022 | NBR | 22 | 30 | 28 | 25.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-024 | NBR | 24 | 32 | 30 | 27.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-025 | NBR | 25 | 33 | 31 | 28.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-026 | NBR | 26 | 34 | 32 | 29.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-028 | NBR | 28 | 36 | 34 | 31.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-030 | NBR | 30 | 38 | 36 | 33.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-032 | NBR | 32 | 40 | 38 | 35.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-035 | NBR | 35 | 43 | 41 | 38.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-036 | NBR | 36 | 44 | 42 | 39.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-037 | NBR | 37 | 45 | 43 | 40.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-038 | NBR | 38 | 46 | 44 | 41.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-040 | NBR | 40 | 48 | 46 | 43.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-042 | NBR | 42 | 50 | 48 | 45.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-045 | NBR | 45 | 53 | 51 | 48.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-046 | NBR | 46 | 54 | 52 | 49.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-048 | NBR | 48 | 56 | 54 | 51.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-050 | NBR | 50 | 58 | 56 | 53.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-052 | NBR | 52 | 60 | 58 | 55.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-055 | NBR | 55 | 63 | 61 | 58.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-056 | NBR | 56 | 64 | 62 | 59.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-060 | NBR | 60 | 68 | 66 | 63.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-063 | NBR | 63 | 71 | 69 | 66.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-065 | NBR | 65 | 73 | 71 | 68.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-068 | NBR | 68 | 76 | 74 | 71.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-070 | NBR | 70 | 78 | 76 | 73.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-075 | NBR | 75 | 83 | 81 | 78.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-080 | NBR | 80 | 88 | 86 | 83.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-085 | NBR | 85 | 93 | 91 | 88.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-090 | NBR | 90 | 98 | 96 | 93.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-095 | NBR | 95 | 103 | 101 | 98.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-100 | NBR | 100 | 108 | 106 | 103.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 |
| K10-105 | NBR | 105 | 117 | 114 | 110 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 |
| K10-110 | NBR | 110 | 122 | 119 | 115 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 |
| K10-113 | NBR | 113 | 125 | 122 | 118 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 |
| K10-115 | NBR | 115 | 127 | 124 | 120 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 |
| K10-120 | NBR | 120 | 132 | 129 | 125 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 |
| K10-125 | NBR | 125 | 137 | 134 | 130 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 |
| K10-130 | NBR | 130 | 142 | 139 | 135 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 |
| K10-135 | NBR | 135 | 147 | 144 | 140 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 |
| K10-140 | NBR | 140 | 152 | 149 | 145 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 |
| K10-142 | NBR | 142 | 154 | 151 | 147 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 |
| K10-145 | NBR | 145 | 157 | 154 | 150 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 |
| K10-150 | NBR | 150 | 162 | 159 | 155 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 |
| K10-155 | NBR | 155 | 167 | 164 | 160 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 |
| K10-160 | NBR | 160 | 172 | 169 | 165 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 |
| K10-165 | NBR | 165 | 177 | 174 | 170 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 |
| K10-170 | NBR | 170 | 182 | 179 | 175 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 |
| K10-172 | NBR | 172 | 184 | 181 | 177 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 |
| K10-175 | NBR | 175 | 187 | 184 | 180 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 |
| K10-180 | NBR | 180 | 192 | 189 | 185 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 |
| K10-185 | NBR | 185 | 197 | 194 | 190 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 |
| K10-190 | NBR | 190 | 202 | 199 | 195 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 |
| K10-192 | NBR | 192 | 204 | 201 | 197 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 |
| K10-195 | NBR | 195 | 207 | 204 | 200 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 |
| K10-200 | NBR | 200 | 212 | 209 | 205 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 |
| K10-205 | NBR | 205 | 220 | 216 | 212 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-210 | NBR | 210 | 225 | 221 | 217 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-215 | NBR | 215 | 230 | 227 | 222 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-220 | NBR | 220 | 235 | 231 | 227 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-225 | NBR | 225 | 240 | 236 | 232 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-230 | NBR | 230 | 245 | 241 | 237 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-235 | NBR | 235 | 250 | 247 | 242 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-240 | NBR | 240 | 255 | 251 | 247 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-245 | NBR | 245 | 260 | 257 | 252 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-250 | NBR | 250 | 265 | 261 | 257 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-258 | NBR | 258 | 273 | 270 | 265 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-260 | NBR | 260 | 275 | 271 | 267 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-270 | NBR | 270 | 285 | 282 | 277 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-275 | NBR | 275 | 290 | 286 | 282 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-280 | NBR | 280 | 295 | 291 | 287 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-285 | NBR | 285 | 300 | 297 | 292 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-290 | NBR | 290 | 305 | 301 | 297 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-300 | NBR | 300 | 315 | 311 | 307 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-310 | NBR | 310 | 325 | 321 | 317 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-320 | NBR | 320 | 335 | 331 | 327 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-340 | NBR | 340 | 355 | 352 | 347 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-345 | NBR | 345 | 360 | 357 | 352 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-350 | NBR | 350 | 365 | 361 | 357 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-360 | NBR | 360 | 375 | 371 | 367 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-370 | NBR | 370 | 385 | 381 | 377 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-400 | NBR | 400 | 415 | 412 | 407 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-450 | NBR | 450 | 465 | 462 | 457 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
| K10-460 | NBR | 460 | 475 | 472 | 467 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 |
Lưu ý lắp đặt: Phốt bụi K10 thường có thể lắp vào housing kín bằng cách bóp nhẹ phốt theo dạng hình quả thận. Dụng cụ lắp đặt phải làm bằng vật liệu mềm, không có cạnh sắc. Trước khi lắp, cần bôi dầu hệ thống lên phốt. Với K10 double wiper, nên dùng kết hợp với phốt ty phù hợp hoặc thiết kế lỗ xả áp giữa phốt ty và phốt bụi để tránh tích áp thủy động.
10. Hướng dẫn chọn đúng Phốt bụi K10
Kiểm tra đường kính ty d
Đường kính ty là thông số chính để chọn mã K10. Ví dụ ty 50 mm chọn K10-050NBR, ty 100 mm chọn K10-100NBR.
Kiểm tra rãnh lắp
Cần đối chiếu D, D1, D2, S1, S2, F, b và r để đảm bảo phốt nằm đúng rãnh, không lỏng, không bó và không xoắn khi ty hoạt động.
11. Sản phẩm liên quan
- Wiper Seal – Phốt bụi thủy lực
- Rod Seal – Phốt ty xy lanh
- Piston Seal – Phốt piston
- Hydraulic Seal – Phốt thủy lực
- Back-up Ring – Vòng chống đùn
Thông tin liên hệ Sealtech Vietnam
Công ty: CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU LÀM KÍN SEALTECH VIỆT NAM
Hotline/Zalo: 0946 265 720
Email: info@sealtech.com.vn
Website: https://sealtech.vn/
Hỗ trợ kỹ thuật: Gửi kích thước d, D, D1, D2, S1, S2, F, b, r hoặc ảnh mẫu phốt cũ để Sealtech Vietnam kiểm tra đúng mã K10.






