-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-

| Mã hàng | Kích thước seal | NOK Part No. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | h | H | C | ||
| SPGN 75 | 54 | 75 | 7.8 | 8.0 | 5.0 | GS4243V0 |
| 80 | 59 | 80 | GS4244V0 | |||
| 85 | 64 | 85 | GS4245V0 | |||
| 90 | 69 | 90 | GS4246V0 | |||
| 95 | 74 | 95 | GS4247V0 | |||
| 100 | 79 | 100 | GS4248V0 | |||
| 105 | 84 | 105 | GS4249V0 | |||
| 110 | 89 | 110 | GS4250V0 | |||
| 115 | 94 | 115 | 6.5 | GS4251V0 | ||
| 120 | 99 | 120 | GS4252V0 | |||
| 125 | 104 | 125 | GS4253V0 | |||
| 130 | 109 | 130 | GS4254V0 | |||
| 135 | 114 | 135 | GS4255V0 | |||
| 140 | 119 | 140 | GS4256V0 | |||
| 145 | 124 | 145 | GS4257V0 | |||
| 150 | 129 | 150 | GS4258V0 | |||
| 160 | 139 | 160 | GS4259V0 | |||
| 170 | 149 | 170 | GS4261V0 | |||
| 180 | 159 | 180 | GS4263V0 | |||
| 190 | 169 | 190 | GS4264V0 | |||
| 200 | 179 | 200 | GS4266V0 | |||









