-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-

| Mã hàng | Kích thước seal | Kích thước lắp đặt | NOK Part No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | h | φd | φD | H | C | ||
| SPN 18 | 18 | 27 | 4.3 | 18 | 27 | 4.5 | 3.5 | ● GS2301V0 |
| 20 | 20 | 29 | 20 | 29 | ● GS2302V0 | |||
| 22 | 22 | 31 | 22 | 31 | ● GS2303V0 | |||
| 27 | 27 | 36 | 27 | 36 | 4 | ● GS2304V0 | ||
| 31.5 | 31.5 | 40.5 | 31.5 | 40.5 | ● GS2305V0 | |||
| 47 | 47 | 60 | 7.3 | 47 | 60 | 7.5 | ● GS2306V0 | |
| 53 | 53 | 66 | 53 | 66 | GS2307V0 | |||
| 60 | 60 | 73 | 60 | 73 | GS2308V0 | |||
| 65 | 65 | 78 | 65 | 78 | 5 | GS2309V0 | ||
| 70 | 70 | 83 | 70 | 83 | GS2310V0 | |||
| 75 | 75 | 88 | 75 | 88 | GS2311V0 | |||
| 80 | 80 | 93 | 80 | 93 | GS2312V0 | |||
| 90 | 90 | 103.4 | 90 | 103.4 | GS2313V0 | |||
| 100 | 100 | 113.4 | 100 | 113.4 | GS2314V0 | |||
| 105 | 105 | 118.4 | 105 | 118.4 | GS2315V0 | |||
| 110 | 110 | 123.4 | 110 | 123.4 | GS2316V0 | |||
| 120 | 120 | 133.4 | 120 | 133.4 | GS2317V0 | |||
| 130 | 130 | 143.4 | 130 | 143.4 | 6.5 | GS2318V0 | ||
| 140 | 140 | 153.4 | 140 | 153.4 | GS2319V0 | |||









