-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Rod Seal C159 – Phốt ty lắp rãnh O-ring tiêu chuẩn cho kích thủy lực
Rod Seal C159 là dòng phốt ty thủy lực được thiết kế để lắp đặt trong rãnh O-ring tiêu chuẩn thương mại. Theo mô tả từ catalog, C159 được sử dụng chủ yếu cho kích thủy lực, nơi cần một giải pháp làm kín gọn, hiệu quả, dễ thay thế và tương thích với kích thước rãnh phổ biến.
C159 phù hợp với môi chất như dầu khoáng, HFA 5/95 water base fluid và nước, sử dụng vật liệu NBR và HPU95A. Thiết kế này giúp phốt làm kín tốt tại vị trí ty, giảm rò rỉ dầu, hỗ trợ duy trì áp suất trong các cụm kích, xy lanh thủy lực nhỏ và những cơ cấu làm việc theo nguyên lý ty chuyển động tịnh tiến.
Rod Seal C159 là gì?
C159 là một loại rod seal – phốt làm kín cho ty piston hoặc ty thủy lực. Điểm đặc biệt của dòng này là có thể lắp trong rãnh O-ring tiêu chuẩn, giúp thuận tiện hơn trong thiết kế, thay thế và bảo trì. Đây là lợi thế lớn đối với những hệ thống kích thủy lực và thiết bị sửa chữa cần thay phốt nhanh, đúng rãnh chuẩn.
Nếu bạn đang cần một loại phốt ty dùng cho kích thủy lực, có khả năng lắp đúng rãnh chuẩn, dễ tìm mã theo AS568 và làm kín tốt trong điều kiện áp lực cao, thì Rod Seal C159 là dòng rất phù hợp để tham khảo.
Ưu điểm của Rod Seal C159
- Lắp trong rãnh O-ring tiêu chuẩn: dễ thay thế, dễ tra cứu kích thước.
- Ứng dụng tốt cho kích thủy lực: phù hợp với cơ cấu ty làm việc áp lực cao.
- Chịu áp đến 400 bar: đáp ứng đa số nhu cầu làm kín trong kích thủy lực thông dụng.
- Tốc độ làm việc đến ≤ 1 m/s: phù hợp cho thiết bị thủy lực phổ biến.
- Tương thích nhiều môi chất: dầu khoáng, nước và HFA 5/95 water base fluid.
- Dễ gọi mã hàng: tra theo C159 – Số hiệu hoặc đối chiếu với AS568.
Thông số kỹ thuật Rod Seal C159
| Tên sản phẩm | Rod Seal C159 / Phốt ty C159 |
| Dạng phốt | Phốt ty lắp rãnh O-ring tiêu chuẩn |
| Ứng dụng chính | Kích thủy lực, cơ cấu thủy lực dùng ty chuyển động tịnh tiến |
| Vật liệu | NBR, HPU95A |
| Môi chất phù hợp | Mineral Oil / Dầu khoáng; HFA 5/95 Water Base Fluid; Water / Nước |
| Nhiệt độ làm việc | Dầu khoáng: -30 đến +110°C; HFA/nước: +5 đến +60°C |
| Tốc độ | ≤ 1 m/s |
| Áp suất làm việc | ≤ 400 bar |
| Khe hở F | ≤ 0.127 mm |
| Ký hiệu đặt hàng | C159 - Số hiệu |
Bảng điều kiện làm việc của Rod Seal C159
| Vật liệu | Môi chất truyền động | Nhiệt độ | Tốc độ | F | Áp lực |
|---|---|---|---|---|---|
| NBR HPU95A |
Mineral Oil / Dầu | -30 đến +110°C | ≤ 1 m/s | ≤ 0.127 mm | ≤ 400 bar |
| HFA 5/95 Water Base Fluid, Water / Nước | +5 đến +60°C |
Ứng dụng của Rod Seal C159
Rod Seal C159 được dùng nhiều trong các thiết bị cần làm kín ty, đặc biệt là:
- Kích thủy lực dân dụng và công nghiệp.
- Ben đội, con đội, kích nâng dạng ty.
- Cụm xy lanh thủy lực cỡ nhỏ và vừa.
- Thiết bị sửa chữa, bảo trì, gara, xưởng cơ khí.
- Hệ thống dùng rãnh O-ring tiêu chuẩn muốn nâng cấp khả năng làm kín.
Khi nào nên chọn Rod Seal C159?
Bạn nên chọn Rod Seal C159 khi:
- Cụm làm kín ty đang dùng rãnh O-ring tiêu chuẩn.
- Thiết bị là kích thủy lực hoặc xy lanh có áp lực tương đối cao.
- Cần loại phốt dễ tra mã theo AS568.
- Cần làm kín ổn định với dầu khoáng hoặc môi chất gốc nước.
- Muốn thay phốt nhanh mà không phải gia công lại rãnh quá nhiều.
Bảng kích thước Rod Seal C159

| Số hiệu Part No. |
Đường kính Thanh Ty Ød1 |
Đường kính ngoài rãnh ØD1 |
Độ cao rãnh L |
Đường kính trong rãnh Ød2 |
Đường kính trong ØID Inch |
Đường kính ngoài ØOD Inch |
S Inch |
AS568 Số hiệu |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | |||||
| 001 | 4.72 | 0.186 | 9.4 | 0.37 | 3.81 | 0.15 | 4.8 | 0.189 | 0.188 | 0.375 | 0.094 | 106 |
| 002 | 6.3 | 0.248 | 11 | 0.433 | 3.81 | 0.15 | 6.38 | 0.251 | 0.25 | 0.438 | 0.094 | 108 |
| 003 | 7.87 | 0.31 | 12.57 | 0.495 | 3.81 | 0.15 | 7.95 | 0.313 | 0.313 | 0.5 | 0.094 | 109 |
| 004 | 9.47 | 0.373 | 15.7 | 0.618 | 4.7 | 0.185 | 9.55 | 0.376 | 0.375 | 0.625 | 0.125 | 204 |
| 005 | 11.05 | 0.435 | 17.27 | 0.68 | 4.7 | 0.185 | 11.13 | 0.438 | 0.438 | 0.688 | 0.125 | 205 |
| 006 | 12.65 | 0.498 | 18.87 | 0.743 | 4.7 | 0.185 | 12.73 | 0.501 | 0.5 | 0.75 | 0.125 | 206 |
| 007 | 14.22 | 0.56 | 20.45 | 0.805 | 4.7 | 0.185 | 14.3 | 0.563 | 0.563 | 0.813 | 0.125 | 207 |
| 008 | 15.82 | 0.623 | 22.05 | 0.868 | 4.7 | 0.185 | 15.9 | 0.626 | 0.625 | 0.875 | 0.125 | 208 |
| 009 | 17.4 | 0.685 | 23.62 | 0.93 | 4.7 | 0.185 | 17.48 | 0.688 | 0.688 | 0.938 | 0.125 | 209 |
| 010 | 18.97 | 0.747 | 25.2 | 0.992 | 4.7 | 0.185 | 19.05 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.125 | 210 |
| 011 | 20.55 | 0.809 | 26.77 | 1.054 | 4.7 | 0.185 | 20.62 | 0.812 | 0.813 | 1.063 | 0.125 | 211 |
| 012 | 22.15 | 0.872 | 28.37 | 1.117 | 4.7 | 0.185 | 22.23 | 0.875 | 0.875 | 1.125 | 0.125 | 212 |
| 013 | 23.72 | 0.934 | 29.95 | 1.179 | 4.7 | 0.185 | 23.8 | 0.937 | 0.938 | 1.188 | 0.125 | 213 |
| 014 | 25.32 | 0.997 | 31.55 | 1.242 | 4.7 | 0.185 | 25.4 | 1 | 1 | 1.25 | 0.125 | 214 |
| 015 | 26.9 | 1.059 | 33.12 | 1.304 | 4.7 | 0.185 | 26.97 | 1.062 | 1.063 | 1.313 | 0.125 | 215 |
| 016 | 28.5 | 1.122 | 34.72 | 1.367 | 4.7 | 0.185 | 28.58 | 1.125 | 1.125 | 1.375 | 0.125 | 216 |
| 017 | 30.07 | 1.184 | 36.3 | 1.429 | 4.7 | 0.185 | 30.15 | 1.187 | 1.188 | 1.438 | 0.125 | 217 |
| 018 | 31.67 | 1.247 | 37.9 | 1.492 | 4.7 | 0.185 | 31.75 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 0.125 | 218 |
| 019 | 33.25 | 1.309 | 39.47 | 1.554 | 4.7 | 0.185 | 33.32 | 1.312 | 1.313 | 1.563 | 0.125 | 219 |
| 020 | 34.85 | 1.372 | 41.07 | 1.617 | 4.7 | 0.185 | 34.93 | 1.375 | 1.375 | 1.625 | 0.125 | 220 |
| 021 | 36.42 | 1.434 | 42.65 | 1.679 | 4.7 | 0.185 | 36.5 | 1.437 | 1.438 | 1.688 | 0.125 | 221 |
| 022 | 38.02 | 1.497 | 44.25 | 1.742 | 4.7 | 0.185 | 38.1 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 0.125 | 222 |
| 023 | 38.02 | 1.497 | 47.52 | 1.871 | 7.11 | 0.28 | 38.1 | 1.5 | 1.5 | 1.875 | 0.188 | 325 |
| 024 | 41.2 | 1.622 | 50.7 | 1.996 | 7.11 | 0.28 | 41.28 | 1.625 | 1.625 | 2 | 0.188 | 326 |
| 025 | 44.37 | 1.747 | 53.87 | 2.121 | 7.11 | 0.28 | 44.45 | 1.75 | 1.75 | 2.125 | 0.188 | 327 |
| 026 | 47.55 | 1.872 | 57.05 | 2.246 | 7.11 | 0.28 | 47.63 | 1.875 | 1.875 | 2.25 | 0.188 | 328 |
| 027 | 50.72 | 1.997 | 60.22 | 2.371 | 7.11 | 0.28 | 50.8 | 2 | 2 | 2.375 | 0.188 | 329 |
| 028 | 53.9 | 2.122 | 63.4 | 2.496 | 7.11 | 0.28 | 53.98 | 2.125 | 2.125 | 2.5 | 0.188 | 330 |
| 029 | 57.07 | 2.247 | 66.37 | 2.613 | 7.11 | 0.28 | 57.15 | 2.25 | 2.25 | 2.625 | 0.188 | 331 |
| 030 | 60.25 | 2.372 | 69.75 | 2.746 | 7.11 | 0.28 | 60.38 | 2.377 | 2.375 | 2.75 | 0.188 | 332 |
| 031 | 63.42 | 2.497 | 72.92 | 2.871 | 7.11 | 0.28 | 63.55 | 2.502 | 2.5 | 2.875 | 0.188 | 333 |
| 032 | 66.6 | 2.622 | 76.1 | 2.996 | 7.11 | 0.28 | 66.73 | 2.627 | 2.625 | 3 | 0.188 | 334 |
| 033 | 69.77 | 2.747 | 79.27 | 3.121 | 7.11 | 0.28 | 69.9 | 2.752 | 2.75 | 3.125 | 0.188 | 335 |
| 034 | 72.95 | 2.872 | 82.45 | 3.246 | 7.11 | 0.28 | 73.08 | 2.877 | 2.875 | 3.25 | 0.188 | 336 |
| 035 | 76.1 | 2.996 | 85.6 | 3.37 | 7.11 | 0.28 | 76.23 | 3.001 | 3 | 3.375 | 0.188 | 337 |
| 036 | 79.27 | 3.121 | 88.77 | 3.495 | 7.11 | 0.28 | 79.4 | 3.126 | 3.125 | 3.5 | 0.188 | 338 |
| 037 | 82.45 | 3.246 | 91.95 | 3.62 | 7.11 | 0.28 | 82.58 | 3.251 | 3.25 | 3.625 | 0.188 | 339 |
| 038 | 85.62 | 3.371 | 95.12 | 3.745 | 7.11 | 0.28 | 85.75 | 3.376 | 3.375 | 3.75 | 0.188 | 340 |
| 039 | 88.8 | 3.496 | 98.3 | 3.87 | 7.11 | 0.28 | 88.93 | 3.501 | 3.5 | 3.875 | 0.188 | 341 |
| 040 | 91.97 | 3.621 | 101.47 | 3.995 | 7.11 | 0.28 | 92.1 | 3.626 | 3.625 | 4 | 0.188 | 342 |
| 041 | 95.15 | 3.746 | 104.65 | 4.12 | 7.11 | 0.28 | 95.28 | 3.751 | 3.75 | 4.125 | 0.188 | 343 |
| 042 | 98.32 | 3.871 | 107.82 | 4.245 | 7.11 | 0.28 | 98.45 | 3.876 | 3.875 | 4.25 | 0.188 | 344 |
| 043 | 101.5 | 3.996 | 111 | 4.37 | 7.11 | 0.28 | 101.63 | 4.001 | 4 | 4.375 | 0.188 | 345 |
| 044 | 104.67 | 4.121 | 114.17 | 4.495 | 7.11 | 0.28 | 104.8 | 4.126 | 4.125 | 4.5 | 0.188 | 346 |
| 045 | 107.85 | 4.246 | 117.35 | 4.62 | 7.11 | 0.28 | 107.98 | 4.251 | 4.25 | 4.625 | 0.188 | 347 |
| 046 | 111.02 | 4.371 | 120.52 | 4.745 | 7.11 | 0.28 | 111.15 | 4.376 | 4.375 | 4.75 | 0.188 | 348 |
| 047 | 114.2 | 4.496 | 123.7 | 4.87 | 7.11 | 0.28 | 114.33 | 4.501 | 4.5 | 4.875 | 0.188 | 349 |
| 048 | 126.9 | 4.996 | 139.07 | 5.475 | 9.3 | 0.366 | 127.03 | 5.001 | 5 | 5.5 | 0.25 | 429 |
| 049 | 133.25 | 5.246 | 145.42 | 5.725 | 9.3 | 0.366 | 133.38 | 5.251 | 5.25 | 5.75 | 0.25 | 431 |
| 050 | 139.6 | 5.496 | 151.77 | 5.975 | 9.3 | 0.366 | 139.73 | 5.501 | 5.5 | 6 | 0.25 | 433 |
| 051 | 142.77 | 5.621 | 154.94 | 6.1 | 9.3 | 0.366 | 142.9 | 5.626 | 5.625 | 6.125 | 0.25 | 434 |
| 052 | 152.3 | 5.996 | 164.47 | 6.475 | 9.3 | 0.366 | 152.48 | 6.003 | 6 | 6.5 | 0.25 | 437 |
| 053 | 158.65 | 6.246 | 170.82 | 6.725 | 9.3 | 0.366 | 158.83 | 6.253 | 6.25 | 6.75 | 0.25 | 438 |
| 054 | 165 | 6.496 | 177.17 | 6.975 | 9.3 | 0.366 | 165.18 | 6.503 | 6.5 | 7 | 0.25 | 439 |
| 055 | 171.35 | 6.746 | 183.52 | 7.225 | 9.3 | 0.366 | 171.53 | 6.753 | 6.75 | 7.25 | 0.25 | 440 |
| 056 | 177.7 | 6.996 | 189.87 | 7.475 | 9.3 | 0.366 | 177.88 | 7.003 | 7 | 7.5 | 0.25 | 441 |
| 057 | 184.05 | 7.246 | 196.22 | 7.725 | 9.3 | 0.366 | 184.23 | 7.253 | 7.25 | 7.75 | 0.25 | 442 |
| 058 | 190.5 | 7.5 | 202.79 | 7.984 | 9.3 | 0.366 | 190.68 | 7.507 | 7.5 | 8 | 0.25 | 443 |
| 059 | 203.1 | 7.996 | 215.27 | 8.475 | 9.3 | 0.366 | 203.28 | 8.003 | 8 | 8.5 | 0.25 | 445 |
| 060 | 228.5 | 8.996 | 240.67 | 9.475 | 9.3 | 0.366 | 228.68 | 9.003 | 9 | 9.5 | 0.25 | 447 |
| 061 | 241.2 | 9.496 | 253.37 | 9.975 | 9.3 | 0.366 | 241.38 | 9.503 | 9.5 | 10 | 0.25 | 448 |
| 062 | 253.9 | 9.996 | 266.07 | 10.475 | 9.3 | 0.366 | 254.08 | 10.003 | 10 | 10.5 | 0.25 | 449 |
| 063 | 279.3 | 10.996 | 291.47 | 11.475 | 9.3 | 0.366 | 279.48 | 11.003 | 11 | 11.5 | 0.25 | 451 |
| 064 | 292.1 | 11.5 | 304.27 | 11.979 | 9.3 | 0.366 | 292.28 | 11.507 | 11.5 | 12 | 0.25 | 452 |
| 065 | 304.7 | 11.996 | 316.87 | 12.475 | 9.3 | 0.366 | 304.88 | 12.003 | 12 | 12.5 | 0.25 | 453 |
Ký hiệu đặt hàng: C159 - Số hiệu
Hướng dẫn chọn Rod Seal C159 đúng kích thước
- Xác định đường kính ty (Ød1): đo đúng kích thước ty làm việc.
- Kiểm tra đường kính ngoài rãnh (ØD1): đối chiếu với kích thước rãnh hiện có.
- Kiểm tra độ cao rãnh (L): dòng C159 có nhiều cấp L như 3.81mm, 4.7mm, 7.11mm và 9.3mm.
- Đối chiếu đường kính trong rãnh (Ød2): giúp đảm bảo lắp vừa và làm kín đúng.
- Tra theo mã AS568: thuận tiện khi hệ thống đang dùng tiêu chuẩn O-ring phổ thông.
- Kiểm tra môi chất và nhiệt độ: dầu khoáng và HFA/nước có dải nhiệt độ khác nhau.
Vì sao Rod Seal C159 phù hợp cho kích thủy lực?
Kích thủy lực thường yêu cầu phốt ty có khả năng làm kín tốt, ổn định ở áp suất cao, đồng thời phải dễ thay khi bảo trì. C159 đáp ứng tốt các tiêu chí này nhờ:
- Thiết kế gọn, dễ lắp trong rãnh O-ring chuẩn.
- Khả năng chịu áp đến 400 bar.
- Hoạt động ổn định trong hệ dầu thủy lực thông dụng.
- Dễ chọn mã theo bảng số hiệu hoặc theo AS568.
Câu hỏi thường gặp về Rod Seal C159
Rod Seal C159 dùng cho thiết bị nào?
C159 chủ yếu dùng cho kích thủy lực, ben đội, con đội, các cơ cấu ty làm việc trong hệ thủy lực và các cụm cần lắp trong rãnh O-ring tiêu chuẩn.
C159 chịu áp bao nhiêu?
Theo catalog, dòng C159 có điều kiện làm việc với áp suất đến ≤ 400 bar.
C159 dùng vật liệu gì?
Vật liệu thể hiện trên catalog gồm NBR và HPU95A.
C159 có dùng với nước được không?
Có. Dòng C159 có thể làm việc với HFA 5/95 water base fluid và water, trong dải nhiệt độ +5 đến +60°C.
Cách đặt hàng Rod Seal C159 thế nào?
Chỉ cần cung cấp mã C159 - Số hiệu hoặc gửi kích thước Ød1, ØD1, L để đối chiếu đúng mã hàng.
Sản phẩm liên quan và internal link tham khảo
- Hydraulic Seal – các dòng phớt thủy lực cho xy lanh, ty, piston và kích thủy lực.
- O-ring và O-ring Cord – vòng làm kín tiêu chuẩn cho nhiều loại rãnh lắp.
- Rod Seal – danh mục phốt ty cho hệ thủy lực và khí nén.
- Oil Seal – phớt chặn dầu cho trục quay và thiết bị cơ khí.
- PU Seal – phốt polyurethane cho điều kiện mài mòn và áp lực cao.
Thông tin liên hệ mua hàng
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU LÀM KÍN SEALTECH VIỆT NAM
Sản phẩm: Rod Seal C159 / Phốt ty lắp rãnh O-ring tiêu chuẩn
Hotline: +84 946 265 720
Email: info@sealtech.com.vn
Website: https://sealtech.vn/






