-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Rod Seal K01 – Phốt Ty K01 Cho Xy Lanh Thủy Lực Chịu Áp Cao
Mô tả ngắn: Rod Seal K01 là bộ phốt ty thủy lực dạng packing 7 chi tiết, dùng cho xy lanh làm việc nặng, áp suất cao và điều kiện vận hành khó dự đoán. Cấu tạo gồm vòng chặn, vòng đầu, các vòng trung gian bằng vải bố tẩm cao su NBR và vòng đàn hồi NBR, giúp làm kín ổn định ở cả áp suất thấp và áp suất cao. K01 phù hợp cho xy lanh ngành thép, khai khoáng, hàng hải, máy cắt phế liệu và các hệ thống thủy lực công nghiệp nặng.
1. Tổng quan sản phẩm Rod Seal K01
Rod Seal K01, còn gọi là phốt ty K01 hoặc K01 rod packing, là bộ làm kín tác động đơn chuyên dùng cho ty xy lanh thủy lực. Đây là dòng phốt dạng nhiều mảnh, thường được lắp trong rãnh hở hoặc cụm gland có khả năng điều chỉnh chiều cao ép phốt.
Theo cấu tạo tiêu chuẩn, K01 gồm 7 chi tiết: một vòng backup bằng vải bố gia cường, một vòng header bằng nhựa nhiệt dẻo, ba vòng trung gian bằng vải bố gia cường và hai vòng trung gian bằng cao su nitrile NBR. Thiết kế này giúp phốt có độ bền cao, khả năng chịu áp tốt và làm việc ổn định trong môi trường thủy lực nặng.
2. Ưu điểm của phốt ty K01
- Phù hợp cho rãnh hở, dễ lắp đặt và dễ tháo ra khi bảo trì.
- Có thể điều chỉnh chiều cao ép phốt trong quá trình sử dụng.
- Làm việc tốt ngay cả khi bề mặt ty không thật sự lý tưởng.
- Kết cấu chắc chắn, phù hợp môi trường tải nặng và áp suất cao.
- Hiệu quả làm kín tốt ở cả áp suất thấp và áp suất cao.
- Tuổi thọ cao khi lắp đúng rãnh và bôi trơn đúng cách.
- Phù hợp cho các hệ thống cần duy trì vận hành lâu dài trước khi bảo trì.
3. Ứng dụng của Rod Seal K01
- Ngành sắt thép, nhà máy cán thép, thiết bị luyện kim.
- Thiết bị khai khoáng, máy đào, máy xúc, máy nghiền.
- Hệ thống thủy lực hàng hải và thiết bị cảng biển.
- Máy cắt phế liệu, máy ép phế liệu, máy ép thủy lực tải nặng.
- Xy lanh đặc biệt trong môi trường làm việc khó kiểm soát.
- Các vị trí cần bộ phốt ty có khả năng chịu áp và chống mài mòn tốt.
4. Vật liệu tiêu chuẩn của phốt K01
| Vật liệu | Mã vật liệu | Đặc điểm | Vai trò trong bộ K01 |
|---|---|---|---|
| NBR 90 Shore A | NB9001 | Đàn hồi tốt, phù hợp dầu khoáng và môi chất thủy lực phổ thông. | Vòng trung gian đàn hồi. |
| Cotton Fabric NBR | NB8008 | Vải bố gia cường tẩm NBR, chịu mài mòn và chịu tải tốt. | Vòng backup và vòng trung gian chịu lực. |
| POM | PM9903 | Nhựa kỹ thuật có độ cứng và ổn định kích thước tốt. | Vòng header / chi tiết hỗ trợ làm kín. |
5. Điều kiện làm việc tham khảo
Dầu khoáng DIN 51524
- Nhiệt độ: -30°C đến +105°C
- Áp suất: ≤ 400 bar
- Tốc độ: ≤ 0.5 m/s
Môi chất HFA, HFC, HFB
- Nhiệt độ tham khảo: +5°C đến +60°C hoặc -30°C đến +60°C tùy môi chất.
- Áp suất: ≤ 400 bar
- Tốc độ: ≤ 0.5 m/s
Lưu ý: Các thông số nhiệt độ, áp suất và tốc độ là giá trị giới hạn tham khảo, không nên sử dụng đồng thời ở mức tối đa. Khi làm việc ở nhiệt độ cao, môi chất đặc biệt hoặc khe hở lớn, cần kiểm tra lại vật liệu và điều kiện lắp đặt.
6. Yêu cầu bề mặt lắp đặt
| Vị trí bề mặt | Ra | Rmax | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Bề mặt trượt Ød | ≤ 0.4 μm | ≤ 3.2 μm | Bề mặt ty cần đủ nhẵn để giảm mài mòn phốt. |
| Đáy rãnh ØD | ≤ 1.6 μm | ≤ 6.3 μm | Đảm bảo bộ phốt nằm ổn định trong rãnh. |
| Mặt cạnh rãnh B | ≤ 3.2 μm | ≤ 16 μm | Cạnh rãnh cần bo tròn, không sắc bén. |
7. Cấu trúc mã đặt hàng Rod Seal K01
Cấu trúc đặt hàng: Mã hàng + vật liệu
Ví dụ 1: K01-050NBR = Phốt ty K01 mã K01-050, vật liệu NBR / cotton fabric NBR tiêu chuẩn.
Ví dụ 2: K01-100NBR = Phốt ty K01 mã K01-100, dùng cho ty d = 100 mm.
Khi đặt hàng, khách hàng có thể cung cấp mã K01 theo bảng hoặc gửi kích thước d, D, B, n. Với các kích thước ngoài danh sách, Sealtech Vietnam có thể kiểm tra khả năng gia công hoặc đề xuất phương án thay thế phù hợp.
8. Bảng kích thước Rod Seal K01
| Mã hàng | Vật liệu | d f8 | D H9 | B -0/+0.2 | n |
|---|---|---|---|---|---|
| K01-008 | NBR | 8 | 18 | 18.5 | 4 |
| K01-010 | NBR | 10 | 20 | 18.5 | 4 |
| K01-012 | NBR | 12 | 22 | 18.5 | 4 |
| K01-013 | NBR | 13.5 | 25 | 16.5 | 4 |
| K01-014 | NBR | 14 | 24 | 18.5 | 4 |
| K01-015 | NBR | 15 | 25 | 18.5 | 4 |
| K01-015/1 | NBR | 15 | 32 | 25 | 6 |
| K01-016 | NBR | 16 | 26 | 18.5 | 4 |
| K01-018 | NBR | 18 | 28 | 18.5 | 4 |
| K01-018/1 | NBR | 18 | 32 | 23.5 | 4 |
| K01-020 | NBR | 20 | 30 | 18.5 | 4 |
| K01-020/1 | NBR | 20 | 32 | 22.5 | 4 |
| K01-022 | NBR | 22 | 32 | 18.5 | 4 |
| K01-022/1 | NBR | 22 | 34 | 22.5 | 4 |
| K01-025 | NBR | 25 | 37 | 22.5 | 4 |
| K01-025/1 | NBR | 25 | 40 | 22.5 | 6 |
| K01-028 | NBR | 28 | 40 | 22.5 | 4 |
| K01-028/1 | NBR | 28 | 43 | 22.5 | 6 |
| K01-030 | NBR | 30 | 42 | 22.5 | 4 |
| K01-030/1 | NBR | 30 | 45 | 22.5 | 6 |
| K01-030/2 | NBR | 30 | 50 | 37 | 6 |
| K01-032 | NBR | 32 | 44 | 22.5 | 4 |
| K01-032/1 | NBR | 32 | 47 | 22.5 | 6 |
| K01-035 | NBR | 35 | 47 | 22.5 | 4 |
| K01-035/1 | NBR | 35 | 50 | 22.5 | 6 |
| K01-036 | NBR | 36 | 48 | 22.5 | 4 |
| K01-036/1 | NBR | 36 | 51 | 22.5 | 6 |
| K01-040 | NBR | 40 | 52 | 22.5 | 4 |
| K01-040/1 | NBR | 40 | 55 | 22.5 | 6 |
| K01-040/3 | NBR | 40 | 56 | 22.5 | 6 |
| K01-042 | NBR | 42 | 54 | 22.5 | 4 |
| K01-042/1 | NBR | 42 | 57 | 22.5 | 6 |
| K01-045 | NBR | 45 | 60 | 22.5 | 6 |
| K01-045/1 | NBR | 45 | 65 | 22.5 | 6 |
| K01-045/3 | NBR | 45 | 62 | 26 | 6 |
| K01-047 | NBR | 47 | 65 | 33 | 6 |
| K01-048 | NBR | 48 | 63 | 22.5 | 6 |
| K01-050 | NBR | 50 | 65 | 22.5 | 6 |
| K01-050/1 | NBR | 50 | 70 | 30 | 6 |
| K01-055 | NBR | 55 | 70 | 22.5 | 6 |
| K01-055/1 | NBR | 55 | 75 | 30 | 6 |
| K01-055/2 | NBR | 55 | 67 | 24 | 4 |
| K01-056 | NBR | 56 | 71 | 22.5 | 6 |
| K01-056/1 | NBR | 56 | 76 | 37 | 6 |
| K01-056/2 | NBR | 56 | 72 | 49 | 6 |
| K01-060 | NBR | 60 | 75 | 22.5 | 6 |
| K01-060/1 | NBR | 60 | 80 | 37 | 6 |
| K01-060/3 | NBR | 60 | 85 | 37 | 8 |
| K01-063 | NBR | 63 | 78 | 22.5 | 6 |
| K01-063/1 | NBR | 63 | 83 | 37 | 6 |
| K01-063/2 | NBR | 63.5 | 78 | 40 | 4 |
| K01-065 | NBR | 65 | 80 | 22.5 | 6 |
| K01-065/1 | NBR | 65 | 85 | 40 | 6 |
| K01-070 | NBR | 70 | 85 | 22.5 | 6 |
| K01-070/1 | NBR | 70 | 90 | 40 | 6 |
| K01-075 | NBR | 75 | 90 | 22.5 | 6 |
| K01-075/1 | NBR | 75 | 95 | 40 | 6 |
| K01-075/2 | NBR | 75 | 87 | 25 | 4 |
| K01-075/3 | NBR | 75 | 100 | 34 | 8 |
| K01-080 | NBR | 80 | 95 | 22.5 | 6 |
| K01-080/1 | NBR | 80 | 100 | 40 | 6 |
| K01-085 | NBR | 85 | 100 | 22.5 | 6 |
| K01-085/1 | NBR | 85 | 105 | 40 | 6 |
| K01-090 | NBR | 90 | 105 | 22.5 | 6 |
| K01-090/1 | NBR | 90 | 110 | 40 | 6 |
| K01-090/2 | NBR | 90 | 110 | 26 | 6 |
| K01-095 | NBR | 95 | 120 | 50 | 8 |
| K01-100 | NBR | 100 | 115 | 30 | 6 |
| K01-100/1 | NBR | 100 | 120 | 40 | 6 |
| K01-105 | NBR | 105 | 120 | 30 | 6 |
| K01-105/1 | NBR | 105 | 125 | 40 | 6 |
| K01-105/2 | NBR | 105 | 130 | 40 | 8 |
| K01-110 | NBR | 110 | 125 | 30 | 6 |
| K01-110/1 | NBR | 110 | 130 | 40 | 6 |
| K01-115 | NBR | 115 | 130 | 30 | 6 |
| K01-115/1 | NBR | 115 | 140 | 46 | 6 |
| K01-115/2 | NBR | 115 | 140 | 30 | 8 |
| K01-120 | NBR | 120 | 140 | 49 | 6 |
| K01-120/1 | NBR | 120 | 145 | 46 | 8 |
| K01-125 | NBR | 125 | 140 | 34 | 6 |
| K01-125/1 | NBR | 125 | 150 | 46 | 8 |
| K01-130 | NBR | 130 | 155 | 42.5 | 8 |
| K01-135 | NBR | 135 | 160 | 55 | 8 |
| K01-135/1 | NBR | 135 | 160 | 40 | 8 |
| K01-140 | NBR | 140 | 155 | 34 | 6 |
| K01-140/1 | NBR | 140 | 165 | 46 | 8 |
| K01-150 | NBR | 150 | 170 | 40 | 6 |
| K01-150/1 | NBR | 150 | 180 | 60 | 8 |
| K01-160 | NBR | 160 | 180 | 40 | 6 |
| K01-160/1 | NBR | 160 | 190 | 60 | 8 |
| K01-165 | NBR | 165 | 195 | 50.5 | 8 |
| K01-180 | NBR | 180 | 200 | 40 | 6 |
| K01-180/1 | NBR | 180 | 210 | 60 | 8 |
| K01-190 | NBR | 190 | 220 | 42 | 8 |
| K01-200 | NBR | 200 | 220 | 40 | 6 |
| K01-200/1 | NBR | 200 | 230 | 60 | 8 |
| K01-210 | NBR | 210 | 240 | 50 | 8 |
| K01-215 | NBR | 215 | 245 | 41 | 8 |
| K01-240 | NBR | 240 | 270 | 60 | 8 |
| K01-240/1 | NBR | 240 | 260 | 46 | 6 |
| K01-250 | NBR | 250 | 270 | 42 | 6 |
| K01-260 | NBR | 260 | 290 | 60 | 8 |
| K01-290 | NBR | 290 | 320 | 35 | 8 |
| K01-300 | NBR | 300 | 330 | 60 | 8 |
| K01-310 | NBR | 310 | 340 | 60 | 8 |
| K01-320 | NBR | 320 | 350 | 60 | 8 |
| K01-320/1 | NBR | 320 | 360 | 46 | 12 |
| K01-330 | NBR | 330 | 360 | 60 | 8 |
| K01-360 | NBR | 360 | 390 | 60 | 8 |
| K01-360/1 | NBR | 360 | 400 | 55 | 12 |
| K01-370 | NBR | 370 | 400 | 55 | 8 |
| K01-400 | NBR | 400 | 440 | 65 | 12 |
| K01-400/1 | NBR | 400 | 430 | 46 | 8 |
| K01-420 | NBR | 420 | 460 | 80 | 12 |
| K01-440 | NBR | 440 | 480 | 68 | 12 |
| K01-450 | NBR | 450 | 490 | 65 | 12 |
Lưu ý lắp đặt: K01 nên được lắp trong rãnh hở hoặc cụm housing có khả năng điều chỉnh. Trước khi lắp, từng chi tiết phốt cần được bôi dầu hệ thống. Dụng cụ lắp đặt phải mềm, không có cạnh sắc. Khi dùng trong rãnh kín, các chi tiết có thể cần cắt góc 45° và bố trí lệch góc khi lắp.
9. Hướng dẫn chọn đúng Rod Seal K01
Kiểm tra kích thước
Đo đường kính ty d, đường kính rãnh D, chiều cao rãnh B và kích thước n. Sau đó đối chiếu theo bảng K01.
Kiểm tra điều kiện làm việc
Cần xác định áp suất, tốc độ ty, loại dầu, nhiệt độ và khe hở lắp đặt để chọn đúng vật liệu và cấu hình bộ phốt.
10. Sản phẩm liên quan
- Hydraulic Seal – Phốt thủy lực
- Rod Seal – Phốt ty xy lanh
- Piston Seal – Phốt piston
- Wiper Seal – Phốt bụi thủy lực
- Back-up Ring – Vòng chống đùn
Thông tin liên hệ Sealtech Vietnam
Công ty: CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU LÀM KÍN SEALTECH VIỆT NAM
Hotline/Zalo: 0946 265 720
Email: info@sealtech.com.vn
Website: https://sealtech.vn/
Hỗ trợ kỹ thuật: Gửi kích thước d, D, B, n hoặc ảnh mẫu phốt cũ để Sealtech Vietnam kiểm tra đúng mã K01.






