-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
| Part No. | Ød1 | ØD1 | SL | L1 |
| 9900000 | 12 | 19 | 5 | 5.6 |
| 9900500 | 14 | 21 | 5 | 5.6 |
| 9901000 | 18 | 25 | 5 | 5.6 |
| 9901500 | 22 | 29 | 5 | 5.6 |
| 9902000 | 28 | 36 | 5.7 | 6.3 |
| 9902500 | 36 | 44 | 5.7 | 6.3 |
| 9903000 | 45 | 53 | 5.7 | 6.3 |
| 9903500 | 56 | 66 | 6.5 | 7.5 |
| 9904000 | 70 | 80 | 6.5 | 7.5 |
| 9904500 | 90 | 100 | 6.5 | 7.5 |
| 9905000 | 110 | 125 | 9.6 | 10.6 |
| 9905500 | 140 | 155 | 9.6 | 10.6 |









