-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-

| Kích thước | Kích thước lắp đặt | NOK Part No. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | t | h | φd | φD | φd1 | H | C | r | |
| 8 | 12 | 3.5 | 4.25 | 8 | 12 | 9.6 | 4 | 1.5 | 0.5 | CQ0264B0 |
| 10 | 14 | 3.5 | 4.25 | 10 | 14 | 11.6 | 4 | 1.5 | 0.5 | CQ0265B0 |
| 12 | 16 | 3.5 | 4.25 | 12 | 16 | 13.6 | 4 | 1.5 | 0.5 | CQ0266B0 |
| 14 | 18 | 3.5 | 4.25 | 14 | 18 | 15.6 | 4 | 1.5 | 0.5 | CQ0289B0 |
| 16 | 24 | 5.5 | 6.9 | 16 | 24 | 19.4 | 6 | 2.0 | 0.6 | CQ0267B0 |
| 20 | 28 | 5.5 | 6.9 | 20 | 28 | 23.4 | 6 | 2.0 | 0.6 | CQ0290B0 |
| 25 | 33 | 5.5 | 6.9 | 25 | 33 | 28.4 | 6 | 2.0 | 0.6 | CQ0291B0 |
| 30 | 40 | 6.5 | 8.2 | 30 | 40 | 34.0 | 7 | 2.5 | 0.8 | CQ0292B0 |
| 32 | 42 | 6.5 | 8.2 | 32 | 42 | 36.0 | 7 | 2.5 | 0.8 | CQ0293B0 |
| 35 | 45 | 6.5 | 8.2 | 35 | 45 | 39.0 | 7 | 2.5 | 0.8 | CQ0294B0 |
| 40 | 50 | 6.5 | 8.2 | 40 | 50 | 44.0 | 7 | 2.5 | 0.8 | CQ0295B0 |
| 45 | 55 | 6.5 | 8.2 | 45 | 55 | 49.0 | 7 | 2.5 | 0.8 | CQ0254B0 |









