-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
| Part No. | Ød1 | ØD1 | ØD2 | L1 | L2 |
| 4844500 | 0.75 | 1.15 | 0.95 | 0.125 | 0.25 |
| 4405800 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.125 | 0.25 |
| 4405900 | 1.25 | 1.75 | 1.55 | 0.125 | 0.375 |
| 4406000 | 1.5 | 2 | 1.8 | 0.125 | 0.375 |
| 4406100 | 1.75 | 2.25 | 2.05 | 0.125 | 0.375 |
| 4406200 | 2 | 2.5 | 2.3 | 0.125 | 0.375 |
| 4844600 | 2.25 | 2.75 | 2.55 | 0.125 | 0.375 |









