-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-

| Kích thước | Kích thước lắp đặt | NOK Part No. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | h | h | φd | φD | H | |||
| 35 | 45 | 4 | 35 | 45 |
|
FD2032G0※ | ||
| 40 | 50 | 5 | 40 | 50 |
|
FD9991E1 | ||
| 50 | 60 | 50 | 60 | FD9990E1 | ||||
| 55 | 68 | 6 | 55 | 68 |
|
FD9996E1 | ||
| 60 | 75 | 8 | 60 | 75 |
|
FD3192E1 | ||
| 65 | 80 | 65 | 80 | FD9994E1 | ||||
| 70 | 85 | 70 | 85 | FD9922E1 | ||||
| 75 | 90 | 75 | 90 | FD3598E1 | ||||
| 85 | 100 | 85 | 100 | FD9989E1 | ||||
| 95 | 110 | 95 | 110 | FD3978F1 | ||||
| 110 | 125 | 110 | 125 | FD9993E1 | ||||
| 120 | 135 | 120 | 135 | FD9938E1 | ||||
| 125 | 140 | 125 | 140 | FD9995E1 | ||||
| 140 | 155 | 140 | 155 | FD6714E1 | ||||
| 145 | 160 | 145 | 160 | FD6713E1 | ||||









