-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
.gif)
| Mã hàng | Kích thước | Kích thước lắp đặt | NOK Part No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | h | φd | φD | φb | H | ||
| KZT 20 | 14 | 20 | 5 | 14 | 20 | 18 | 5.2 | GZ3000V0 |
| 25 | 19 | 25 | 19 | 25 | 23 | GZ3001V0 | ||
| 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | 28 | GZ3002V0 | ||
| 31.5 | 25.5 | 31.5 | 25.5 | 31.5 | 29.5 | GZ3003V0 | ||
| 32 | 26 | 32 | 26 | 32 | 30 | GZ3004V0 | ||
| 35 | 29 | 35 | 29 | 35 | 33 | GZ3005V0 | ||
| 35.5 | 29.5 | 35.5 | 29.5 | 35.5 | 33.5 | GZ3006V0 | ||
| 40 | 34 | 40 | 34 | 40 | 38 | GZ3007V0 | ||
| 45 | 39 | 45 | 39 | 45 | 43 | GZ3008V0 | ||
| 50 | 44 | 50 | 44 | 50 | 48 | GZ3009V0 | ||
| 53 | 47 | 53 | 47 | 53 | 51 | GZ3010V0 | ||
| 55 | 49 | 55 | 49 | 55 | 53 | GZ3011V0 | ||
| 56 | 50 | 56 | 50 | 56 | 54 | GZ3012V0 | ||
| 60 | 54 | 60 | 54 | 60 | 58 | GZ3013V0 | ||
| 63 | 55 | 63 | 6 | 55 | 63 | 61 | 6.2 | GZ3014V0 |
| 65 | 57 | 65 | 57 | 65 | 63 | GZ3015V0 | ||
| 70 | 62 | 70 | 62 | 70 | 68 | GZ3016V0 | ||
| 71 | 63 | 71 | 63 | 71 | 69 | GZ3017V0 | ||
| 75 | 67 | 75 | 67 | 75 | 73 | GZ3018V0 | ||
| 80 | 72 | 80 | 72 | 80 | 78 | GZ3019V0 | ||
| 85 | 77 | 85 | 77 | 85 | 83 | GZ3020V0 | ||
| 90 | 82 | 90 | 82 | 90 | 88 | GZ3021V0 | ||
| 95 | 87 | 95 | 87 | 95 | 93 | GZ3022V0 | ||
| 100 | 92 | 100 | 92 | 100 | 98 | GZ3023V0 | ||
| 105 | 97 | 105 | 97 | 105 | 103 | GZ3024V0 | ||
| 110 | 102 | 110 | 102 | 110 | 108 | GZ3025V0 | ||
| 112 | 104 | 112 | 104 | 112 | 110 | GZ3026V0 | ||
| 115 | 107 | 115 | 107 | 115 | 113 | GZ3027V0 | ||
| 120 | 112 | 120 | 112 | 120 | 118 | GZ3028V0 | ||
| 125 | 117 | 125 | 117 | 125 | 123 | GZ3029V0 | ||
| 130 | 122 | 130 | 122 | 130 | 128 | GZ3030V0 | ||
| 135 | 127 | 135 | 127 | 135 | 133 | GZ3031V0 | ||
| 140 | 132 | 140 | 132 | 140 | 138 | GZ3032V0 | ||
| 150 | 142 | 150 | 142 | 150 | 148 | GZ3033V0 | ||
| 160 | 152 | 160 | 152 | 160 | 158 | GZ3034V0 | ||
| 170 | 162 | 170 | 8 | 162 | 170 | 168 | 8.2 | GZ3035V0 |
| 180 | 172 | 180 | 172 | 180 | 178 | GZ3036V0 | ||
| 190 | 182 | 190 | 182 | 190 | 188 | GZ3037V0 | ||
| 200 | 192 | 200 | 192 | 200 | 198 | GZ3038V0 | ||
| 210 | 202 | 210 | 202 | 210 | 208 | GZ3039V0 | ||
| 220 | 212 | 220 | 212 | 220 | 218 | GZ3040V0 | ||
| 224 | 216 | 224 | 216 | 224 | 222 | GZ3041V0 | ||
| 230 | 222 | 230 | 222 | 230 | 228 | GZ3042V0 | ||
| 240 | 232 | 240 | 232 | 240 | 238 | GZ3043V0 | ||
| 250 | 242 | 250 | 242 | 250 | 248 | GZ3044V0 | ||
| 260 | 252 | 260 | 252 | 260 | 258 | GZ3045V0 | ||
| 270 | 262 | 270 | 262 | 270 | 268 | GZ3046V0 | ||
| 280 | 272 | 280 | 272 | 280 | 278 | GZ3047V0 | ||
| 290 | 282 | 290 | 282 | 290 | 288 | GZ3048V0 | ||
| 300 | 292 | 300 | 292 | 300 | 298 | GZ3049V0 | ||
| 310 | 302 | 310 | 302 | 310 | 308 | GZ3050V0 | ||
| 320 | 312 | 320 | 312 | 320 | 318 | GZ3051V0 | ||
| 340 | 332 | 340 | 332 | 340 | 338 | GZ3052V0 | ||
| 350 | 342 | 350 | 342 | 350 | 348 | GZ3053V0 | ||
| 360 | 352 | 360 | 352 | 360 | 358 | GZ3054V0 | ||









