-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-

| Part No. | Ød1 | ØD1 | L1 |
| 4533400 | 1.321 | 1.5 | 0.258 |
| F70003 | 1.375 | 1.5 | 0.385 |
| 4710800 | 1.75 | 2 | 0.258 |
| 4710900 | 1.75 | 2 | 0.385 |
| 4259900 | 1.821 | 2 | 0.258 |
| F70004 | 1.875 | 2 | 0.385 |
| 4286800 | 2.071 | 2.25 | 0.258 |
| 4272500 | 2.321 | 2.5 | 0.258 |
| F70005 | 2.375 | 2.5 | 0.385 |
| 4287000 | 2.524 | 2.75 | 0.258 |
| 4193200 | 2.774 | 3 | 0.258 |
| 4287200 | 3.024 | 3.25 | 0.258 |
| F70006 | 3.125 | 3.25 | 0.385 |
| 4193400 | 3.274 | 3.5 | 0.258 |
| 4700000 | 3.524 | 3.75 | 0.258 |
| 4177600 | 3.773 | 4 | 0.258 |
| F70007 | 3.875 | 4 | 0.385 |
| 4318600 | 4.024 | 4.25 | 0.258 |
| 4264200 | 4.232 | 4.5 | 0.258 |
| 4700100 | 4.463 | 4.75 | 0.385 |
| 4267200 | 4.712 | 5 | 0.385 |
| F70008 | 4.875 | 5 | 0.385 |
| 4260200 | 5.213 | 5.5 | 0.385 |
| 4267400 | 5.713 | 6 | 0.385 |
| F70009 | 5.875 | 6 | 0.385 |









